إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
بون, ألمانيا
1448 هـ
رمضان كريم
٢٦٥ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٥:٠٥ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٤:٣٥ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١١س ٣٠د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٥:٠٥ ص | ٠٦:٥٧ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٢:٤٧ م | ٠٤:٣٥ م | ٠٦:٢١ م | ١١س ٣٠د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٥:٠٤ ص | ٠٦:٥٥ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٢:٤٩ م | ٠٤:٣٧ م | ٠٦:٢٣ م | ١١س ٣٣د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٥:٠٢ ص | ٠٦:٥٣ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٢:٥١ م | ٠٤:٣٩ م | ٠٦:٢٤ م | ١١س ٣٧د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٥:٠١ ص | ٠٦:٥٢ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٢:٥٢ م | ٠٤:٤١ م | ٠٦:٢٦ م | ١١س ٤٠د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٤:٥٩ ص | ٠٦:٥٠ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٢:٥٤ م | ٠٤:٤٣ م | ٠٦:٢٧ م | ١١س ٤٤د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٤:٥٧ ص | ٠٦:٤٨ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٢:٥٦ م | ٠٤:٤٤ م | ٠٦:٢٩ م | ١١س ٤٧د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٤:٥٦ ص | ٠٦:٤٦ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٢:٥٧ م | ٠٤:٤٦ م | ٠٦:٣٠ م | ١١س ٥٠د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٤:٥٤ ص | ٠٦:٤٤ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٢:٥٩ م | ٠٤:٤٨ م | ٠٦:٣٢ م | ١١س ٥٤د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٤:٥٢ ص | ٠٦:٤٢ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٣:٠١ م | ٠٤:٥٠ م | ٠٦:٣٤ م | ١١س ٥٨د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٤:٥١ ص | ٠٦:٤١ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٣:٠٢ م | ٠٤:٥١ م | ٠٦:٣٥ م | ١٢س ٠د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٤:٤٩ ص | ٠٦:٣٩ ص | ١١:٤٧ ص | ٠٣:٠٤ م | ٠٤:٥٣ م | ٠٦:٣٧ م | ١٢س ٤د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٤:٤٧ ص | ٠٦:٣٧ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٤:٥٥ م | ٠٦:٣٩ م | ١٢س ٨د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٤:٤٥ ص | ٠٦:٣٥ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:٠٧ م | ٠٤:٥٧ م | ٠٦:٤٠ م | ١٢س ١٢د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٤:٤٣ ص | ٠٦:٣٣ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:٠٩ م | ٠٤:٥٨ م | ٠٦:٤٢ م | ١٢س ١٥د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٤:٤١ ص | ٠٦:٣١ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:١٠ م | ٠٥:٠٠ م | ٠٦:٤٣ م | ١٢س ١٩د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٤:٤٠ ص | ٠٦:٢٩ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:١٢ م | ٠٥:٠٢ م | ٠٦:٤٥ م | ١٢س ٢٢د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٤:٣٨ ص | ٠٦:٢٧ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:١٣ م | ٠٥:٠٤ م | ٠٦:٤٧ م | ١٢س ٢٦د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٤:٣٦ ص | ٠٦:٢٥ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:١٥ م | ٠٥:٠٥ م | ٠٦:٤٨ م | ١٢س ٢٩د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٤:٣٤ ص | ٠٦:٢٣ ص | ١١:٤٦ ص | ٠٣:١٦ م | ٠٥:٠٧ م | ٠٦:٥٠ م | ١٢س ٣٣د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٤:٣٢ ص | ٠٦:٢١ ص | ١١:٤٥ ص | ٠٣:١٨ م | ٠٥:٠٩ م | ٠٦:٥٢ م | ١٢س ٣٧د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٤:٣٠ ص | ٠٦:١٩ ص | ١١:٤٥ ص | ٠٣:١٩ م | ٠٥:١١ م | ٠٦:٥٣ م | ١٢س ٤١د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٤:٢٨ ص | ٠٦:١٦ ص | ١١:٤٥ ص | ٠٣:٢١ م | ٠٥:١٢ م | ٠٦:٥٥ م | ١٢س ٤٤د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٤:٢٥ ص | ٠٦:١٤ ص | ١١:٤٥ ص | ٠٣:٢٢ م | ٠٥:١٤ م | ٠٦:٥٧ م | ١٢س ٤٩د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٤:٢٣ ص | ٠٦:١٢ ص | ١١:٤٥ ص | ٠٣:٢٤ م | ٠٥:١٦ م | ٠٦:٥٩ م | ١٢س ٥٣د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٤:٢١ ص | ٠٦:١٠ ص | ١١:٤٤ ص | ٠٣:٢٥ م | ٠٥:١٧ م | ٠٧:٠٠ م | ١٢س ٥٦د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٤:١٩ ص | ٠٦:٠٨ ص | ١١:٤٤ ص | ٠٣:٢٧ م | ٠٥:١٩ م | ٠٧:٠٢ م | ١٣س ٠د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٤:١٧ ص | ٠٦:٠٦ ص | ١١:٤٤ ص | ٠٣:٢٨ م | ٠٥:٢١ م | ٠٧:٠٤ م | ١٣س ٤د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٤:١٥ ص | ٠٦:٠٤ ص | ١١:٤٤ ص | ٠٣:٣٠ م | ٠٥:٢٣ م | ٠٧:٠٦ م | ١٣س ٨د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٤:١٢ ص | ٠٦:٠٢ ص | ١١:٤٣ ص | ٠٣:٣١ م | ٠٥:٢٤ م | ٠٧:٠٧ م | ١٣س ١٢د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

