إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
بريمن, ألمانيا
1448 هـ
رمضان كريم
٢٦٥ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٤:٥٩ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٤:٢٢ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١١س ٢٣د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٤:٥٩ ص | ٠٦:٥٧ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٣٢ م | ٠٤:٢٢ م | ٠٦:١٣ م | ١١س ٢٣د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٤:٥٧ ص | ٠٦:٥٥ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٣٤ م | ٠٤:٢٤ م | ٠٦:١٥ م | ١١س ٢٧د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٤:٥٥ ص | ٠٦:٥٣ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٣٥ م | ٠٤:٢٦ م | ٠٦:١٧ م | ١١س ٣١د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٤:٥٤ ص | ٠٦:٥١ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٣٧ م | ٠٤:٢٨ م | ٠٦:١٩ م | ١١س ٣٤د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٤:٥٢ ص | ٠٦:٤٩ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٣٩ م | ٠٤:٣٠ م | ٠٦:٢٠ م | ١١س ٣٨د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٤:٥٠ ص | ٠٦:٤٧ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٤١ م | ٠٤:٣٢ م | ٠٦:٢٢ م | ١١س ٤٢د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٤:٤٨ ص | ٠٦:٤٥ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٤٣ م | ٠٤:٣٤ م | ٠٦:٢٤ م | ١١س ٤٦د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٤:٤٧ ص | ٠٦:٤٣ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٤٤ م | ٠٤:٣٦ م | ٠٦:٢٦ م | ١١س ٤٩د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٤:٤٥ ص | ٠٦:٤١ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٤٦ م | ٠٤:٣٨ م | ٠٦:٢٧ م | ١١س ٥٣د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٤:٤٣ ص | ٠٦:٣٩ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٤٨ م | ٠٤:٤٠ م | ٠٦:٢٩ م | ١١س ٥٧د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٤:٤١ ص | ٠٦:٣٧ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٥٠ م | ٠٤:٤١ م | ٠٦:٣١ م | ١٢س ٠د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٤:٣٩ ص | ٠٦:٣٥ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٥٢ م | ٠٤:٤٣ م | ٠٦:٣٣ م | ١٢س ٤د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٤:٣٧ ص | ٠٦:٣٣ ص | ١١:٤٠ ص | ٠٢:٥٣ م | ٠٤:٤٥ م | ٠٦:٣٤ م | ١٢س ٨د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٤:٣٥ ص | ٠٦:٣٠ ص | ١١:٣٩ ص | ٠٢:٥٥ م | ٠٤:٤٧ م | ٠٦:٣٦ م | ١٢س ١٢د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٤:٣٣ ص | ٠٦:٢٨ ص | ١١:٣٩ ص | ٠٢:٥٧ م | ٠٤:٤٩ م | ٠٦:٣٨ م | ١٢س ١٦د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٤:٣١ ص | ٠٦:٢٦ ص | ١١:٣٩ ص | ٠٢:٥٨ م | ٠٤:٥١ م | ٠٦:٤٠ م | ١٢س ٢٠د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٤:٢٩ ص | ٠٦:٢٤ ص | ١١:٣٩ ص | ٠٣:٠٠ م | ٠٤:٥٣ م | ٠٦:٤٢ م | ١٢س ٢٤د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٤:٢٧ ص | ٠٦:٢٢ ص | ١١:٣٩ ص | ٠٣:٠٢ م | ٠٤:٥٥ م | ٠٦:٤٤ م | ١٢س ٢٨د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٤:٢٤ ص | ٠٦:١٩ ص | ١١:٣٩ ص | ٠٣:٠٤ م | ٠٤:٥٧ م | ٠٦:٤٥ م | ١٢س ٣٣د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٤:٢٢ ص | ٠٦:١٧ ص | ١١:٣٩ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٤:٥٩ م | ٠٦:٤٧ م | ١٢س ٣٧د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٤:٢٠ ص | ٠٦:١٥ ص | ١١:٣٨ ص | ٠٣:٠٧ م | ٠٥:٠١ م | ٠٦:٤٩ م | ١٢س ٤١د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٤:١٨ ص | ٠٦:١٣ ص | ١١:٣٨ ص | ٠٣:٠٩ م | ٠٥:٠٢ م | ٠٦:٥١ م | ١٢س ٤٤د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٤:١٦ ص | ٠٦:١٠ ص | ١١:٣٨ ص | ٠٣:١٠ م | ٠٥:٠٤ م | ٠٦:٥٣ م | ١٢س ٤٨د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٤:١٣ ص | ٠٦:٠٨ ص | ١١:٣٨ ص | ٠٣:١٢ م | ٠٥:٠٦ م | ٠٦:٥٥ م | ١٢س ٥٣د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٤:١١ ص | ٠٦:٠٦ ص | ١١:٣٨ ص | ٠٣:١٤ م | ٠٥:٠٨ م | ٠٦:٥٧ م | ١٢س ٥٧د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٤:٠٩ ص | ٠٦:٠٤ ص | ١١:٣٧ ص | ٠٣:١٥ م | ٠٥:١٠ م | ٠٦:٥٩ م | ١٣س ١د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٤:٠٦ ص | ٠٦:٠١ ص | ١١:٣٧ ص | ٠٣:١٧ م | ٠٥:١٢ م | ٠٧:٠١ م | ١٣س ٦د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٤:٠٤ ص | ٠٥:٥٩ ص | ١١:٣٧ ص | ٠٣:١٨ م | ٠٥:١٤ م | ٠٧:٠٢ م | ١٣س ١٠د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٤:٠١ ص | ٠٥:٥٧ ص | ١١:٣٧ ص | ٠٣:٢٠ م | ٠٥:١٦ م | ٠٧:٠٤ م | ١٣س ١٥د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

