إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
دريسدن, ألمانيا
1448 هـ
رمضان كريم
٢٦٥ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٤:٣٩ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٤:٠٨ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١١س ٢٩د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٤:٣٩ ص | ٠٦:٣١ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٢٠ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:٥٤ م | ١١س ٢٩د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٤:٣٧ ص | ٠٦:٢٩ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٢١ م | ٠٤:١٠ م | ٠٥:٥٦ م | ١١س ٣٣د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٤:٣٦ ص | ٠٦:٢٨ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٢٣ م | ٠٤:١٢ م | ٠٥:٥٧ م | ١١س ٣٦د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٤:٣٤ ص | ٠٦:٢٦ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٢٥ م | ٠٤:١٣ م | ٠٥:٥٩ م | ١١س ٣٩د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٤:٣٢ ص | ٠٦:٢٤ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٢٦ م | ٠٤:١٥ م | ٠٦:٠١ م | ١١س ٤٣د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٤:٣١ ص | ٠٦:٢٢ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٢٨ م | ٠٤:١٧ م | ٠٦:٠٢ م | ١١س ٤٦د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٤:٢٩ ص | ٠٦:٢٠ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٣٠ م | ٠٤:١٩ م | ٠٦:٠٤ م | ١١س ٥٠د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٤:٢٧ ص | ٠٦:١٨ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٣١ م | ٠٤:٢١ م | ٠٦:٠٥ م | ١١س ٥٤د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٤:٢٦ ص | ٠٦:١٧ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٣٣ م | ٠٤:٢٢ م | ٠٦:٠٧ م | ١١س ٥٦د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٤:٢٤ ص | ٠٦:١٥ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٣٥ م | ٠٤:٢٤ م | ٠٦:٠٩ م | ١٢س ٠د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٤:٢٢ ص | ٠٦:١٣ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٣٦ م | ٠٤:٢٦ م | ٠٦:١٠ م | ١٢س ٤د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٤:٢٠ ص | ٠٦:١١ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٣٨ م | ٠٤:٢٨ م | ٠٦:١٢ م | ١٢س ٨د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٤:١٩ ص | ٠٦:٠٩ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٣٩ م | ٠٤:٣٠ م | ٠٦:١٤ م | ١٢س ١١د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٤:١٧ ص | ٠٦:٠٧ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٤١ م | ٠٤:٣١ م | ٠٦:١٥ م | ١٢س ١٤د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٤:١٥ ص | ٠٦:٠٥ ص | ١١:٢٠ ص | ٠٢:٤٣ م | ٠٤:٣٣ م | ٠٦:١٧ م | ١٢س ١٨د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٤:١٣ ص | ٠٦:٠٣ ص | ١١:١٩ ص | ٠٢:٤٤ م | ٠٤:٣٥ م | ٠٦:١٩ م | ١٢س ٢٢د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٤:١١ ص | ٠٦:٠١ ص | ١١:١٩ ص | ٠٢:٤٦ م | ٠٤:٣٧ م | ٠٦:٢٠ م | ١٢س ٢٦د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٤:٠٩ ص | ٠٥:٥٩ ص | ١١:١٩ ص | ٠٢:٤٧ م | ٠٤:٣٨ م | ٠٦:٢٢ م | ١٢س ٢٩د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٤:٠٧ ص | ٠٥:٥٧ ص | ١١:١٩ ص | ٠٢:٤٩ م | ٠٤:٤٠ م | ٠٦:٢٤ م | ١٢س ٣٣د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٤:٠٥ ص | ٠٥:٥٥ ص | ١١:١٩ ص | ٠٢:٥١ م | ٠٤:٤٢ م | ٠٦:٢٥ م | ١٢س ٣٧د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٤:٠٣ ص | ٠٥:٥٢ ص | ١١:١٩ ص | ٠٢:٥٢ م | ٠٤:٤٤ م | ٠٦:٢٧ م | ١٢س ٤١د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٤:٠١ ص | ٠٥:٥٠ ص | ١١:١٨ ص | ٠٢:٥٤ م | ٠٤:٤٥ م | ٠٦:٢٩ م | ١٢س ٤٤د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٣:٥٩ ص | ٠٥:٤٨ ص | ١١:١٨ ص | ٠٢:٥٥ م | ٠٤:٤٧ م | ٠٦:٣١ م | ١٢س ٤٨د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٣:٥٦ ص | ٠٥:٤٦ ص | ١١:١٨ ص | ٠٢:٥٧ م | ٠٤:٤٩ م | ٠٦:٣٢ م | ١٢س ٥٣د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٣:٥٤ ص | ٠٥:٤٤ ص | ١١:١٨ ص | ٠٢:٥٨ م | ٠٤:٥١ م | ٠٦:٣٤ م | ١٢س ٥٧د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٣:٥٢ ص | ٠٥:٤٢ ص | ١١:١٨ ص | ٠٣:٠٠ م | ٠٤:٥٢ م | ٠٦:٣٦ م | ١٣س ٠د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٣:٥٠ ص | ٠٥:٤٠ ص | ١١:١٧ ص | ٠٣:٠١ م | ٠٤:٥٤ م | ٠٦:٣٨ م | ١٣س ٤د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٣:٤٨ ص | ٠٥:٣٧ ص | ١١:١٧ ص | ٠٣:٠٣ م | ٠٤:٥٦ م | ٠٦:٣٩ م | ١٣س ٨د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٣:٤٥ ص | ٠٥:٣٥ ص | ١١:١٧ ص | ٠٣:٠٤ م | ٠٤:٥٧ م | ٠٦:٤١ م | ١٣س ١٢د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

