إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
هانوفر, ألمانيا
1448 هـ
رمضان كريم
٢٦٥ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٤:٥٥ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٤:٢٠ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١١س ٢٥د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٤:٥٥ ص | ٠٦:٥١ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٣١ م | ٠٤:٢٠ م | ٠٦:١٠ م | ١١س ٢٥د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٤:٥٣ ص | ٠٦:٤٩ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٣٣ م | ٠٤:٢٢ م | ٠٦:١٢ م | ١١س ٢٩د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٤:٥٢ ص | ٠٦:٤٧ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٣٤ م | ٠٤:٢٤ م | ٠٦:١٣ م | ١١س ٣٢د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٤:٥٠ ص | ٠٦:٤٥ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٣٦ م | ٠٤:٢٦ م | ٠٦:١٥ م | ١١س ٣٦د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٤:٤٨ ص | ٠٦:٤٣ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٣٨ م | ٠٤:٢٨ م | ٠٦:١٧ م | ١١س ٤٠د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٤:٤٧ ص | ٠٦:٤١ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٤٠ م | ٠٤:٣٠ م | ٠٦:١٨ م | ١١س ٤٣د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٤:٤٥ ص | ٠٦:٤٠ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٤١ م | ٠٤:٣٢ م | ٠٦:٢٠ م | ١١س ٤٧د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٤:٤٣ ص | ٠٦:٣٨ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٤٣ م | ٠٤:٣٤ م | ٠٦:٢٢ م | ١١س ٥١د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٤:٤١ ص | ٠٦:٣٦ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٤٥ م | ٠٤:٣٥ م | ٠٦:٢٣ م | ١١س ٥٤د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٤:٣٩ ص | ٠٦:٣٤ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٤٧ م | ٠٤:٣٧ م | ٠٦:٢٥ م | ١١س ٥٨د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٤:٣٨ ص | ٠٦:٣٢ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٤٨ م | ٠٤:٣٩ م | ٠٦:٢٧ م | ١٢س ١د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٤:٣٦ ص | ٠٦:٢٩ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٥٠ م | ٠٤:٤١ م | ٠٦:٢٩ م | ١٢س ٥د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٤:٣٤ ص | ٠٦:٢٧ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٥٢ م | ٠٤:٤٣ م | ٠٦:٣٠ م | ١٢س ٩د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٤:٣٢ ص | ٠٦:٢٥ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٥٣ م | ٠٤:٤٥ م | ٠٦:٣٢ م | ١٢س ١٣د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٤:٣٠ ص | ٠٦:٢٣ ص | ١١:٣٦ ص | ٠٢:٥٥ م | ٠٤:٤٧ م | ٠٦:٣٤ م | ١٢س ١٧د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٤:٢٨ ص | ٠٦:٢١ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٢:٥٧ م | ٠٤:٤٩ م | ٠٦:٣٦ م | ١٢س ٢١د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٤:٢٦ ص | ٠٦:١٩ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٢:٥٨ م | ٠٤:٥٠ م | ٠٦:٣٧ م | ١٢س ٢٤د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٤:٢٤ ص | ٠٦:١٧ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٣:٠٠ م | ٠٤:٥٢ م | ٠٦:٣٩ م | ١٢س ٢٨د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٤:٢٢ ص | ٠٦:١٥ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٣:٠٢ م | ٠٤:٥٤ م | ٠٦:٤١ م | ١٢س ٣٢د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٤:١٩ ص | ٠٦:١٢ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٣:٠٣ م | ٠٤:٥٦ م | ٠٦:٤٣ م | ١٢س ٣٧د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٤:١٧ ص | ٠٦:١٠ ص | ١١:٣٥ ص | ٠٣:٠٥ م | ٠٤:٥٨ م | ٠٦:٤٥ م | ١٢س ٤١د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٤:١٥ ص | ٠٦:٠٨ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٣:٠٧ م | ٠٥:٠٠ م | ٠٦:٤٦ م | ١٢س ٤٥د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٤:١٣ ص | ٠٦:٠٦ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٣:٠٨ م | ٠٥:٠٢ م | ٠٦:٤٨ م | ١٢س ٤٩د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٤:١١ ص | ٠٦:٠٤ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٣:١٠ م | ٠٥:٠٣ م | ٠٦:٥٠ م | ١٢س ٥٢د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٤:٠٨ ص | ٠٦:٠١ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٣:١١ م | ٠٥:٠٥ م | ٠٦:٥٢ م | ١٢س ٥٧د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٤:٠٦ ص | ٠٥:٥٩ ص | ١١:٣٤ ص | ٠٣:١٣ م | ٠٥:٠٧ م | ٠٦:٥٤ م | ١٣س ١د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٤:٠٤ ص | ٠٥:٥٧ ص | ١١:٣٣ ص | ٠٣:١٥ م | ٠٥:٠٩ م | ٠٦:٥٦ م | ١٣س ٥د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٤:٠١ ص | ٠٥:٥٥ ص | ١١:٣٣ ص | ٠٣:١٦ م | ٠٥:١١ م | ٠٦:٥٨ م | ١٣س ١٠د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٣:٥٩ ص | ٠٥:٥٢ ص | ١١:٣٣ ص | ٠٣:١٨ م | ٠٥:١٢ م | ٠٦:٥٩ م | ١٣س ١٣د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

