إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
دودوما, تنزانيا
1448 هـ
رمضان كريم
٣٠٦ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٢:٢٣ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٤:٠١ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٣س ٣٨د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٢:٢٣ ص | ٠٣:٤١ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٤:٠١ م | ٠٥:١١ م | ١٣س ٣٨د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٢:٢٣ ص | ٠٣:٤١ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٤:٠١ م | ٠٥:١١ م | ١٣س ٣٨د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٢:٢٣ ص | ٠٣:٤١ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٤:٠١ م | ٠٥:١١ م | ١٣س ٣٨د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٢:٢٣ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٧ م | ٠٤:٠١ م | ٠٥:١٠ م | ١٣س ٣٨د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٢:٢٤ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٧ م | ٠٤:٠١ م | ٠٥:١٠ م | ١٣س ٣٧د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٢:٢٤ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٦ م | ٠٤:٠٠ م | ٠٥:١٠ م | ١٣س ٣٦د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٢:٢٤ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٥ م | ٠٤:٠٠ م | ٠٥:٠٩ م | ١٣س ٣٦د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٢:٢٥ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٥ م | ٠٤:٠٠ م | ٠٥:٠٩ م | ١٣س ٣٥د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٢:٢٥ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٤ م | ٠٤:٠٠ م | ٠٥:٠٩ م | ١٣س ٣٥د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٢:٢٥ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٤ م | ٠٤:٠٠ م | ٠٥:٠٨ م | ١٣س ٣٥د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٢:٢٥ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٣ م | ٠٣:٥٩ م | ٠٥:٠٨ م | ١٣س ٣٤د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٢:٢٥ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠٢ م | ٠٣:٥٩ م | ٠٥:٠٨ م | ١٣س ٣٤د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٢:٢٦ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠١ م | ٠٣:٥٩ م | ٠٥:٠٧ م | ١٣س ٣٣د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٢:٢٦ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥٢ ص | ٠١:٠١ م | ٠٣:٥٩ م | ٠٥:٠٧ م | ١٣س ٣٣د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٢:٢٦ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥١ ص | ٠١:٠٠ م | ٠٣:٥٨ م | ٠٥:٠٧ م | ١٣س ٣٢د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٢:٢٦ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥١ ص | ١٢:٥٩ م | ٠٣:٥٨ م | ٠٥:٠٦ م | ١٣س ٣٢د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٢:٢٦ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥١ ص | ١٢:٥٨ م | ٠٣:٥٨ م | ٠٥:٠٦ م | ١٣س ٣٢د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٢:٢٦ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥١ ص | ١٢:٥٧ م | ٠٣:٥٧ م | ٠٥:٠٥ م | ١٣س ٣١د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٢:٢٦ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥١ ص | ١٢:٥٧ م | ٠٣:٥٧ م | ٠٥:٠٥ م | ١٣س ٣١د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٢:٢٦ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥١ ص | ١٢:٥٦ م | ٠٣:٥٧ م | ٠٥:٠٥ م | ١٣س ٣١د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥١ ص | ١٢:٥٥ م | ٠٣:٥٦ م | ٠٥:٠٤ م | ١٣س ٢٩د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥٠ ص | ١٢:٥٤ م | ٠٣:٥٦ م | ٠٥:٠٤ م | ١٣س ٢٩د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥٠ ص | ١٢:٥٣ م | ٠٣:٥٦ م | ٠٥:٠٣ م | ١٣س ٢٩د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥٠ ص | ١٢:٥٢ م | ٠٣:٥٥ م | ٠٥:٠٣ م | ١٣س ٢٨د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥٠ ص | ١٢:٥١ م | ٠٣:٥٥ م | ٠٥:٠٢ م | ١٣س ٢٨د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٣ ص | ٠٩:٥٠ ص | ١٢:٥٠ م | ٠٣:٥٤ م | ٠٥:٠٢ م | ١٣س ٢٧د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٤٩ ص | ١٢:٥٠ م | ٠٣:٥٤ م | ٠٥:٠٢ م | ١٣س ٢٧د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٤٩ ص | ١٢:٥٠ م | ٠٣:٥٤ م | ٠٥:٠١ م | ١٣س ٢٧د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٢:٢٧ ص | ٠٣:٤٢ ص | ٠٩:٤٩ ص | ١٢:٥١ م | ٠٣:٥٣ م | ٠٥:٠١ م | ١٣س ٢٦د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

