إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
موانزا, تنزانيا
1448 هـ
رمضان كريم
٣١٠ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٢:٣٩ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٤:٠٩ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٣س ٣٠د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٢:٣٩ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:٢٢ م | ٠٤:٠٩ م | ٠٥:١٨ م | ١٣س ٣٠د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٢:٣٩ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:٢٢ م | ٠٤:٠٩ م | ٠٥:١٨ م | ١٣س ٣٠د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٢:٣٩ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠٤ ص | ٠١:٢٢ م | ٠٤:٠٩ م | ٠٥:١٨ م | ١٣س ٣٠د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٢:٣٩ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٤ ص | ٠١:٢١ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:١٧ م | ١٣س ٢٩د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٢:٣٩ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٤ ص | ٠١:٢١ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:١٧ م | ١٣س ٢٩د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٤ ص | ٠١:٢٠ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:١٧ م | ١٣س ٢٨د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:٢٠ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:١٧ م | ١٣س ٢٨د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٩ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:١٧ م | ١٣س ٢٨د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٩ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:١٦ م | ١٣س ٢٨د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٨ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:١٦ م | ١٣س ٢٨د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٨ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:١٦ م | ١٣س ٢٨د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٧ م | ٠٤:٠٨ م | ٠٥:١٦ م | ١٣س ٢٨د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٧ م | ٠٤:٠٧ م | ٠٥:١٥ م | ١٣س ٢٧د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٦ م | ٠٤:٠٧ م | ٠٥:١٥ م | ١٣س ٢٧د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٦ م | ٠٤:٠٧ م | ٠٥:١٥ م | ١٣س ٢٧د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٢:٤١ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٥ م | ٠٤:٠٧ م | ٠٥:١٥ م | ١٣س ٢٦د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٢:٤١ ص | ٠٣:٥٧ ص | ١٠:٠٣ ص | ٠١:١٤ م | ٠٤:٠٧ م | ٠٥:١٤ م | ١٣س ٢٦د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٢:٤١ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠٢ ص | ٠١:١٤ م | ٠٤:٠٦ م | ٠٥:١٤ م | ١٣س ٢٥د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٢:٤١ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠٢ ص | ٠١:١٣ م | ٠٤:٠٦ م | ٠٥:١٤ م | ١٣س ٢٥د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٢:٤١ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠٢ ص | ٠١:١٢ م | ٠٤:٠٦ م | ٠٥:١٣ م | ١٣س ٢٥د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٢:٤١ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠٢ ص | ٠١:١١ م | ٠٤:٠٦ م | ٠٥:١٣ م | ١٣س ٢٥د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠٢ ص | ٠١:١٠ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٥:١٣ م | ١٣س ٢٥د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠٢ ص | ٠١:١٠ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٥:١٢ م | ١٣س ٢٥د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠١ ص | ٠١:٠٩ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٥:١٢ م | ١٣س ٢٥د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٦ ص | ١٠:٠١ ص | ٠١:٠٨ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٥:١٢ م | ١٣س ٢٥د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٥ ص | ١٠:٠١ ص | ٠١:٠٧ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٥:١١ م | ١٣س ٢٤د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٥ ص | ١٠:٠١ ص | ٠١:٠٦ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٥:١١ م | ١٣س ٢٤د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٥ ص | ١٠:٠٠ ص | ٠١:٠٥ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٥:١١ م | ١٣س ٢٤د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٢:٤٠ ص | ٠٣:٥٥ ص | ١٠:٠٠ ص | ٠١:٠٤ م | ٠٤:٠٣ م | ٠٥:١٠ م | ١٣س ٢٣د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

