إمساكية شهر رمضان المبارك
إمساكية رمضان
الحديدة, اليمن
1448 هـ
رمضان كريم
٣١٠ يوم حتى رمضان
٨ فبراير - ٨ مارس
مواقيت اليوم
السحور
٠٢:١٦ ص
ينتهي السحور
الإفطار
٠٣:١٠ م
وقت الإفطار
مدة الصيام: ١٢س ٥٤د
التقويم الكامل
تحميل PDF| # | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١ | الإثنين | ٨/٢ | ٠٢:١٦ ص | ٠٣:٣٥ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١٠ م | ٠٤:٢١ م | ١٢س ٥٤د |
٢ | الثلاثاء | ٩/٢ | ٠٢:١٦ ص | ٠٣:٣٥ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١٠ م | ٠٤:٢١ م | ١٢س ٥٤د |
٣ | الأربعاء | ١٠/٢ | ٠٢:١٥ ص | ٠٣:٣٤ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١١ م | ٠٤:٢١ م | ١٢س ٥٦د |
٤ | الخميس | ١١/٢ | ٠٢:١٥ ص | ٠٣:٣٤ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١١ م | ٠٤:٢١ م | ١٢س ٥٦د |
٥ | الجمعة | ١٢/٢ | ٠٢:١٥ ص | ٠٣:٣٤ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١١ م | ٠٤:٢٢ م | ١٢س ٥٦د |
٦ | السبت | ١٣/٢ | ٠٢:١٥ ص | ٠٣:٣٣ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٢ م | ٠٤:٢٢ م | ١٢س ٥٧د |
٧ | الأحد | ١٤/٢ | ٠٢:١٤ ص | ٠٣:٣٣ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٢ م | ٠٤:٢٢ م | ١٢س ٥٨د |
٨ | الإثنين | ١٥/٢ | ٠٢:١٤ ص | ٠٣:٣٣ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٢ م | ٠٤:٢٢ م | ١٢س ٥٨د |
٩ | الثلاثاء | ١٦/٢ | ٠٢:١٤ ص | ٠٣:٣٢ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٣ م | ٠٤:٢٣ م | ١٢س ٥٩د |
١٠ | الأربعاء | ١٧/٢ | ٠٢:١٣ ص | ٠٣:٣٢ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٣ م | ٠٤:٢٣ م | ١٣س ٠د |
١١ | الخميس | ١٨/٢ | ٠٢:١٣ ص | ٠٣:٣١ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٣ م | ٠٤:٢٣ م | ١٣س ٠د |
١٢ | الجمعة | ١٩/٢ | ٠٢:١٢ ص | ٠٣:٣١ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٤ م | ٠٤:٢٣ م | ١٣س ٢د |
١٣ | السبت | ٢٠/٢ | ٠٢:١٢ ص | ٠٣:٣٠ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٤ م | ٠٤:٢٤ م | ١٣س ٢د |
١٤ | الأحد | ٢١/٢ | ٠٢:١٢ ص | ٠٣:٣٠ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٤ م | ٠٤:٢٤ م | ١٣س ٢د |
١٥ | الإثنين | ٢٢/٢ | ٠٢:١١ ص | ٠٣:٢٩ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٤ م | ٠٤:٢٤ م | ١٣س ٣د |
١٦ | الثلاثاء | ٢٣/٢ | ٠٢:١١ ص | ٠٣:٢٩ ص | ٠٩:٢٣ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٥ م | ٠٤:٢٤ م | ١٣س ٤د |
١٧ | الأربعاء | ٢٤/٢ | ٠٢:١٠ ص | ٠٣:٢٨ ص | ٠٩:٢٢ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٥ م | ٠٤:٢٤ م | ١٣س ٥د |
١٨ | الخميس | ٢٥/٢ | ٠٢:١٠ ص | ٠٣:٢٨ ص | ٠٩:٢٢ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٥ م | ٠٤:٢٥ م | ١٣س ٥د |
١٩ | الجمعة | ٢٦/٢ | ٠٢:٠٩ ص | ٠٣:٢٧ ص | ٠٩:٢٢ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٥ م | ٠٤:٢٥ م | ١٣س ٦د |
٢٠ | السبت | ٢٧/٢ | ٠٢:٠٩ ص | ٠٣:٢٦ ص | ٠٩:٢٢ ص | ١٢:٤٣ م | ٠٣:١٦ م | ٠٤:٢٥ م | ١٣س ٧د |
٢١ | الأحد | ٢٨/٢ | ٠٢:٠٨ ص | ٠٣:٢٦ ص | ٠٩:٢٢ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١٦ م | ٠٤:٢٥ م | ١٣س ٨د |
٢٢ | الإثنين | ١/٣ | ٠٢:٠٨ ص | ٠٣:٢٥ ص | ٠٩:٢٢ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١٦ م | ٠٤:٢٥ م | ١٣س ٨د |
٢٣ | الثلاثاء | ٢/٣ | ٠٢:٠٧ ص | ٠٣:٢٥ ص | ٠٩:٢١ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١٦ م | ٠٤:٢٥ م | ١٣س ٩د |
٢٤ | الأربعاء | ٣/٣ | ٠٢:٠٧ ص | ٠٣:٢٤ ص | ٠٩:٢١ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١٦ م | ٠٤:٢٦ م | ١٣س ٩د |
٢٥ | الخميس | ٤/٣ | ٠٢:٠٦ ص | ٠٣:٢٣ ص | ٠٩:٢١ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١٧ م | ٠٤:٢٦ م | ١٣س ١١د |
٢٦ | الجمعة | ٥/٣ | ٠٢:٠٥ ص | ٠٣:٢٣ ص | ٠٩:٢١ ص | ١٢:٤٢ م | ٠٣:١٧ م | ٠٤:٢٦ م | ١٣س ١٢د |
٢٧ | السبت | ٦/٣ | ٠٢:٠٥ ص | ٠٣:٢٢ ص | ٠٩:٢١ ص | ١٢:٤١ م | ٠٣:١٧ م | ٠٤:٢٦ م | ١٣س ١٢د |
٢٨ | الأحد | ٧/٣ | ٠٢:٠٤ ص | ٠٣:٢٢ ص | ٠٩:٢٠ ص | ١٢:٤١ م | ٠٣:١٧ م | ٠٤:٢٦ م | ١٣س ١٣د |
٢٩ | الإثنين | ٨/٣ | ٠٢:٠٤ ص | ٠٣:٢١ ص | ٠٩:٢٠ ص | ١٢:٤١ م | ٠٣:١٧ م | ٠٤:٢٦ م | ١٣س ١٣د |
اليوم الحالي
ليلة القدر (ليلة وترية)
السحور (الفجر)
الإفطار (المغرب)
دعاء السحور
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة
دعاء الإفطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

