বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
কান্দাহার, আফগানিস্তান
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 310 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারি - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০১:০৩ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
০১:১৮ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 12h 15m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০১:০৩ AM | ০২:২৫ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪০ AM | ০১:১৮ PM | ০২:৪০ PM | 12h 15m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০১:০২ AM | ০২:২৫ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪১ AM | ০১:১৮ PM | ০২:৪১ PM | 12h 16m |
3 | বুধ | 10/2 | ০১:০১ AM | ০২:২৪ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪২ AM | ০১:১৯ PM | ০২:৪২ PM | 12h 18m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০১:০১ AM | ০২:২৩ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৩ AM | ০১:২০ PM | ০২:৪২ PM | 12h 19m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০১:০০ AM | ০২:২২ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৩ AM | ০১:২১ PM | ০২:৪৩ PM | 12h 21m |
6 | শনি | 13/2 | ১২:৫৯ AM | ০২:২১ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৪ AM | ০১:২২ PM | ০২:৪৪ PM | 12h 23m |
7 | রবি | 14/2 | ১২:৫৮ AM | ০২:২০ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৫ AM | ০১:২৩ PM | ০২:৪৫ PM | 12h 25m |
8 | সোম | 15/2 | ১২:৫৮ AM | ০২:১৯ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৬ AM | ০১:২৪ PM | ০২:৪৫ PM | 12h 26m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ১২:৫৭ AM | ০২:১৮ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৬ AM | ০১:২৪ PM | ০২:৪৬ PM | 12h 27m |
10 | বুধ | 17/2 | ১২:৫৬ AM | ০২:১৭ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৭ AM | ০১:২৫ PM | ০২:৪৭ PM | 12h 29m |
11 | বৃহ | 18/2 | ১২:৫৫ AM | ০২:১৭ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৮ AM | ০১:২৬ PM | ০২:৪৮ PM | 12h 31m |
12 | শুক্র | 19/2 | ১২:৫৪ AM | ০২:১৬ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৯ AM | ০১:২৭ PM | ০২:৪৮ PM | 12h 33m |
13 | শনি | 20/2 | ১২:৫৩ AM | ০২:১৫ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৪৯ AM | ০১:২৮ PM | ০২:৪৯ PM | 12h 35m |
14 | রবি | 21/2 | ১২:৫২ AM | ০২:১৩ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৫০ AM | ০১:২৯ PM | ০২:৫০ PM | 12h 37m |
15 | সোম | 22/2 | ১২:৫১ AM | ০২:১২ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৫১ AM | ০১:২৯ PM | ০২:৫১ PM | 12h 38m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ১২:৫০ AM | ০২:১১ AM | ০৭:৫২ AM | ১১:৫২ AM | ০১:৩০ PM | ০২:৫১ PM | 12h 40m |
17 | বুধ | 24/2 | ১২:৪৯ AM | ০২:১০ AM | ০৭:৫১ AM | ১১:৫২ AM | ০১:৩১ PM | ০২:৫২ PM | 12h 42m |
18 | বৃহ | 25/2 | ১২:৪৮ AM | ০২:০৯ AM | ০৭:৫১ AM | ১১:৫৩ AM | ০১:৩২ PM | ০২:৫৩ PM | 12h 44m |
19 | শুক্র | 26/2 | ১২:৪৭ AM | ০২:০৮ AM | ০৭:৫১ AM | ১১:৫৪ AM | ০১:৩২ PM | ০২:৫৪ PM | 12h 45m |
20 | শনি | 27/2 | ১২:৪৬ AM | ০২:০৭ AM | ০৭:৫১ AM | ১১:৫৪ AM | ০১:৩৩ PM | ০২:৫৪ PM | 12h 47m |
21 | রবি | 28/2 | ১২:৪৫ AM | ০২:০৬ AM | ০৭:৫১ AM | ১১:৫৫ AM | ০১:৩৪ PM | ০২:৫৫ PM | 12h 49m |
22 | সোম | 1/3 | ১২:৪৪ AM | ০২:০৫ AM | ০৭:৫১ AM | ১১:৫৫ AM | ০১:৩৫ PM | ০২:৫৬ PM | 12h 51m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ১২:৪৩ AM | ০২:০৪ AM | ০৭:৫০ AM | ১১:৫৬ AM | ০১:৩৬ PM | ০২:৫৬ PM | 12h 53m |
24 | বুধ | 3/3 | ১২:৪২ AM | ০২:০২ AM | ০৭:৫০ AM | ১১:৫৭ AM | ০১:৩৬ PM | ০২:৫৭ PM | 12h 54m |
25 | বৃহ | 4/3 | ১২:৪১ AM | ০২:০১ AM | ০৭:৫০ AM | ১১:৫৭ AM | ০১:৩৭ PM | ০২:৫৮ PM | 12h 56m |
26 | শুক্র | 5/3 | ১২:৩৯ AM | ০২:০০ AM | ০৭:৫০ AM | ১১:৫৮ AM | ০১:৩৮ PM | ০২:৫৯ PM | 12h 59m |
27 | শনি | 6/3 | ১২:৩৮ AM | ০১:৫৯ AM | ০৭:৪৯ AM | ১১:৫৮ AM | ০১:৩৮ PM | ০২:৫৯ PM | 13h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ১২:৩৭ AM | ০১:৫৮ AM | ০৭:৪৯ AM | ১১:৫৯ AM | ০১:৩৯ PM | ০৩:০০ PM | 13h 2m |
29 | সোম | 8/3 | ১২:৩৬ AM | ০১:৫৭ AM | ০৭:৪৯ AM | ১২:০০ PM | ০১:৪০ PM | ০৩:০১ PM | 13h 4m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

