বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
সেতিফ, আলজেরিয়া
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 306 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারি - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০৪:৫৯ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
০৫:১২ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 12h 13m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০৪:৫৯ AM | ০৬:৩৩ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:৫০ PM | ০৫:১২ PM | ০৬:৩৭ PM | 12h 13m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০৪:৫৮ AM | ০৬:৩৩ AM | ১১:৫৪ AM | ০২:৫০ PM | ০৫:১৩ PM | ০৬:৩৮ PM | 12h 15m |
3 | বুধ | 10/2 | ০৪:৫৭ AM | ০৬:৩২ AM | ১১:৫৪ AM | ০২:৫১ PM | ০৫:১৪ PM | ০৬:৩৮ PM | 12h 17m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০৪:৫৬ AM | ০৬:৩১ AM | ১১:৫৪ AM | ০২:৫২ PM | ০৫:১৫ PM | ০৬:৩৯ PM | 12h 19m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০৪:৫৫ AM | ০৬:২৯ AM | ১১:৫৪ AM | ০২:৫৩ PM | ০৫:১৬ PM | ০৬:৪০ PM | 12h 21m |
6 | শনি | 13/2 | ০৪:৫৫ AM | ০৬:২৮ AM | ১১:৫৪ AM | ০২:৫৪ PM | ০৫:১৭ PM | ০৬:৪১ PM | 12h 22m |
7 | রবি | 14/2 | ০৪:৫৪ AM | ০৬:২৭ AM | ১১:৫৪ AM | ০২:৫৪ PM | ০৫:১৮ PM | ০৬:৪২ PM | 12h 24m |
8 | সোম | 15/2 | ০৪:৫৩ AM | ০৬:২৬ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:৫৫ PM | ০৫:১৯ PM | ০৬:৪৩ PM | 12h 26m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ০৪:৫২ AM | ০৬:২৫ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:৫৬ PM | ০৫:২০ PM | ০৬:৪৪ PM | 12h 28m |
10 | বুধ | 17/2 | ০৪:৫১ AM | ০৬:২৪ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:৫৭ PM | ০৫:২১ PM | ০৬:৪৫ PM | 12h 30m |
11 | বৃহ | 18/2 | ০৪:৪৯ AM | ০৬:২৩ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:৫৭ PM | ০৫:২২ PM | ০৬:৪৬ PM | 12h 33m |
12 | শুক্র | 19/2 | ০৪:৪৮ AM | ০৬:২২ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:৫৮ PM | ০৫:২৩ PM | ০৬:৪৭ PM | 12h 35m |
13 | শনি | 20/2 | ০৪:৪৭ AM | ০৬:২১ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:৫৯ PM | ০৫:২৪ PM | ০৬:৪৮ PM | 12h 37m |
14 | রবি | 21/2 | ০৪:৪৬ AM | ০৬:১৯ AM | ১১:৫৩ AM | ০২:৫৯ PM | ০৫:২৫ PM | ০৬:৪৮ PM | 12h 39m |
15 | সোম | 22/2 | ০৪:৪৫ AM | ০৬:১৮ AM | ১১:৫৩ AM | ০৩:০০ PM | ০৫:২৬ PM | ০৬:৪৯ PM | 12h 41m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ০৪:৪৪ AM | ০৬:১৭ AM | ১১:৫৩ AM | ০৩:০১ PM | ০৫:২৭ PM | ০৬:৫০ PM | 12h 43m |
17 | বুধ | 24/2 | ০৪:৪৩ AM | ০৬:১৬ AM | ১১:৫৩ AM | ০৩:০১ PM | ০৫:২৮ PM | ০৬:৫১ PM | 12h 45m |
18 | বৃহ | 25/2 | ০৪:৪১ AM | ০৬:১৪ AM | ১১:৫২ AM | ০৩:০২ PM | ০৫:২৯ PM | ০৬:৫২ PM | 12h 48m |
19 | শুক্র | 26/2 | ০৪:৪০ AM | ০৬:১৩ AM | ১১:৫২ AM | ০৩:০৩ PM | ০৫:৩০ PM | ০৬:৫৩ PM | 12h 50m |
20 | শনি | 27/2 | ০৪:৩৯ AM | ০৬:১২ AM | ১১:৫২ AM | ০৩:০৩ PM | ০৫:৩১ PM | ০৬:৫৪ PM | 12h 52m |
21 | রবি | 28/2 | ০৪:৩৮ AM | ০৬:১০ AM | ১১:৫২ AM | ০৩:০৪ PM | ০৫:৩২ PM | ০৬:৫৫ PM | 12h 54m |
22 | সোম | 1/3 | ০৪:৩৬ AM | ০৬:০৯ AM | ১১:৫২ AM | ০৩:০৪ PM | ০৫:৩৩ PM | ০৬:৫৬ PM | 12h 57m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ০৪:৩৫ AM | ০৬:০৮ AM | ১১:৫২ AM | ০৩:০৫ PM | ০৫:৩৪ PM | ০৬:৫৭ PM | 12h 59m |
24 | বুধ | 3/3 | ০৪:৩৪ AM | ০৬:০৬ AM | ১১:৫১ AM | ০৩:০৬ PM | ০৫:৩৫ PM | ০৬:৫৮ PM | 13h 1m |
25 | বৃহ | 4/3 | ০৪:৩২ AM | ০৬:০৫ AM | ১১:৫১ AM | ০৩:০৬ PM | ০৫:৩৬ PM | ০৬:৫৮ PM | 13h 4m |
26 | শুক্র | 5/3 | ০৪:৩১ AM | ০৬:০৪ AM | ১১:৫১ AM | ০৩:০৭ PM | ০৫:৩৭ PM | ০৬:৫৯ PM | 13h 6m |
27 | শনি | 6/3 | ০৪:৩০ AM | ০৬:০২ AM | ১১:৫১ AM | ০৩:০৭ PM | ০৫:৩৭ PM | ০৭:০০ PM | 13h 7m |
28 | রবি | 7/3 | ০৪:২৮ AM | ০৬:০১ AM | ১১:৫০ AM | ০৩:০৮ PM | ০৫:৩৮ PM | ০৭:০১ PM | 13h 10m |
29 | সোম | 8/3 | ০৪:২৭ AM | ০৬:০০ AM | ১১:৫০ AM | ০৩:০৮ PM | ০৫:৩৯ PM | ০৭:০২ PM | 13h 12m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

