বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 265 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারি - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০৪:২৭ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
০৪:০৫ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 11h 38m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০৪:২৭ AM | ০৬:১৩ AM | ১১:১০ AM | ০২:১৯ PM | ০৪:০৫ PM | ০৫:৪৫ PM | 11h 38m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০৪:২৬ AM | ০৬:১২ AM | ১১:১০ AM | ০২:২০ PM | ০৪:০৬ PM | ০৫:৪৬ PM | 11h 40m |
3 | বুধ | 10/2 | ০৪:২৫ AM | ০৬:১০ AM | ১১:১০ AM | ০২:২২ PM | ০৪:০৮ PM | ০৫:৪৮ PM | 11h 43m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০৪:২৩ AM | ০৬:০৯ AM | ১১:১০ AM | ০২:২৩ PM | ০৪:১০ PM | ০৫:৪৯ PM | 11h 47m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০৪:২২ AM | ০৬:০৭ AM | ১১:১০ AM | ০২:২৫ PM | ০৪:১১ PM | ০৫:৫০ PM | 11h 49m |
6 | শনি | 13/2 | ০৪:২০ AM | ০৬:০৫ AM | ১১:১০ AM | ০২:২৬ PM | ০৪:১৩ PM | ০৫:৫২ PM | 11h 53m |
7 | রবি | 14/2 | ০৪:১৯ AM | ০৬:০৪ AM | ১১:১০ AM | ০২:২৮ PM | ০৪:১৪ PM | ০৫:৫৩ PM | 11h 55m |
8 | সোম | 15/2 | ০৪:১৭ AM | ০৬:০২ AM | ১১:১০ AM | ০২:২৯ PM | ০৪:১৬ PM | ০৫:৫৫ PM | 11h 59m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ০৪:১৬ AM | ০৬:০০ AM | ১১:১০ AM | ০২:৩১ PM | ০৪:১৮ PM | ০৫:৫৬ PM | 12h 2m |
10 | বুধ | 17/2 | ০৪:১৪ AM | ০৫:৫৯ AM | ১১:০৯ AM | ০২:৩২ PM | ০৪:১৯ PM | ০৫:৫৮ PM | 12h 5m |
11 | বৃহ | 18/2 | ০৪:১৩ AM | ০৫:৫৭ AM | ১১:০৯ AM | ০২:৩৪ PM | ০৪:২১ PM | ০৫:৫৯ PM | 12h 8m |
12 | শুক্র | 19/2 | ০৪:১১ AM | ০৫:৫৫ AM | ১১:০৯ AM | ০২:৩৫ PM | ০৪:২২ PM | ০৬:০১ PM | 12h 11m |
13 | শনি | 20/2 | ০৪:০৯ AM | ০৫:৫৩ AM | ১১:০৯ AM | ০২:৩৬ PM | ০৪:২৪ PM | ০৬:০২ PM | 12h 15m |
14 | রবি | 21/2 | ০৪:০৮ AM | ০৫:৫১ AM | ১১:০৯ AM | ০২:৩৮ PM | ০৪:২৬ PM | ০৬:০৪ PM | 12h 18m |
15 | সোম | 22/2 | ০৪:০৬ AM | ০৫:৫০ AM | ১১:০৯ AM | ০২:৩৯ PM | ০৪:২৭ PM | ০৬:০৫ PM | 12h 21m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ০৪:০৪ AM | ০৫:৪৮ AM | ১১:০৯ AM | ০২:৪১ PM | ০৪:২৯ PM | ০৬:০৭ PM | 12h 25m |
17 | বুধ | 24/2 | ০৪:০২ AM | ০৫:৪৬ AM | ১১:০৯ AM | ০২:৪২ PM | ০৪:৩০ PM | ০৬:০৮ PM | 12h 28m |
18 | বৃহ | 25/2 | ০৪:০০ AM | ০৫:৪৪ AM | ১১:০৯ AM | ০২:৪৪ PM | ০৪:৩২ PM | ০৬:১০ PM | 12h 32m |
19 | শুক্র | 26/2 | ০৩:৫৯ AM | ০৫:৪২ AM | ১১:০৮ AM | ০২:৪৫ PM | ০৪:৩৩ PM | ০৬:১১ PM | 12h 34m |
20 | শনি | 27/2 | ০৩:৫৭ AM | ০৫:৪০ AM | ১১:০৮ AM | ০২:৪৬ PM | ০৪:৩৫ PM | ০৬:১৩ PM | 12h 38m |
21 | রবি | 28/2 | ০৩:৫৫ AM | ০৫:৩৮ AM | ১১:০৮ AM | ০২:৪৮ PM | ০৪:৩৭ PM | ০৬:১৪ PM | 12h 42m |
22 | সোম | 1/3 | ০৩:৫৩ AM | ০৫:৩৬ AM | ১১:০৮ AM | ০২:৪৯ PM | ০৪:৩৮ PM | ০৬:১৬ PM | 12h 45m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ০৩:৫১ AM | ০৫:৩৫ AM | ১১:০৮ AM | ০২:৫০ PM | ০৪:৪০ PM | ০৬:১৭ PM | 12h 49m |
24 | বুধ | 3/3 | ০৩:৪৯ AM | ০৫:৩৩ AM | ১১:০৭ AM | ০২:৫২ PM | ০৪:৪১ PM | ০৬:১৯ PM | 12h 52m |
25 | বৃহ | 4/3 | ০৩:৪৭ AM | ০৫:৩১ AM | ১১:০৭ AM | ০২:৫৩ PM | ০৪:৪৩ PM | ০৬:২০ PM | 12h 56m |
26 | শুক্র | 5/3 | ০৩:৪৫ AM | ০৫:২৯ AM | ১১:০৭ AM | ০২:৫৪ PM | ০৪:৪৪ PM | ০৬:২২ PM | 12h 59m |
27 | শনি | 6/3 | ০৩:৪৩ AM | ০৫:২৭ AM | ১১:০৭ AM | ০২:৫৬ PM | ০৪:৪৬ PM | ০৬:২৩ PM | 13h 3m |
28 | রবি | 7/3 | ০৩:৪১ AM | ০৫:২৫ AM | ১১:০৭ AM | ০২:৫৭ PM | ০৪:৪৭ PM | ০৬:২৫ PM | 13h 6m |
29 | সোম | 8/3 | ০৩:৩৯ AM | ০৫:২৩ AM | ১১:০৬ AM | ০২:৫৮ PM | ০৪:৪৯ PM | ০৬:২৭ PM | 13h 10m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

