বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 310 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারি - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
১২:৩৩ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
১২:৪৮ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 12h 15m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ১২:৩৩ AM | ০১:৫৫ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১১ AM | ১২:৪৮ PM | ০২:১০ PM | 12h 15m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ১২:৩২ AM | ০১:৫৫ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১১ AM | ১২:৪৯ PM | ০২:১১ PM | 12h 17m |
3 | বুধ | 10/2 | ১২:৩২ AM | ০১:৫৪ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১২ AM | ১২:৫০ PM | ০২:১২ PM | 12h 18m |
4 | বৃহ | 11/2 | ১২:৩১ AM | ০১:৫৩ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৩ AM | ১২:৫১ PM | ০২:১৩ PM | 12h 20m |
5 | শুক্র | 12/2 | ১২:৩০ AM | ০১:৫২ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৪ AM | ১২:৫২ PM | ০২:১৪ PM | 12h 22m |
6 | শনি | 13/2 | ১২:২৯ AM | ০১:৫১ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৫ AM | ১২:৫২ PM | ০২:১৪ PM | 12h 23m |
7 | রবি | 14/2 | ১২:২৯ AM | ০১:৫০ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৫ AM | ১২:৫৩ PM | ০২:১৫ PM | 12h 24m |
8 | সোম | 15/2 | ১২:২৮ AM | ০১:৪৯ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৬ AM | ১২:৫৪ PM | ০২:১৬ PM | 12h 26m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ১২:২৭ AM | ০১:৪৯ AM | ০৭:২৩ AM | ১১:১৭ AM | ১২:৫৫ PM | ০২:১৭ PM | 12h 28m |
10 | বুধ | 17/2 | ১২:২৬ AM | ০১:৪৮ AM | ০৭:২২ AM | ১১:১৮ AM | ১২:৫৬ PM | ০২:১৭ PM | 12h 30m |
11 | বৃহ | 18/2 | ১২:২৫ AM | ০১:৪৭ AM | ০৭:২২ AM | ১১:১৮ AM | ১২:৫৭ PM | ০২:১৮ PM | 12h 32m |
12 | শুক্র | 19/2 | ১২:২৪ AM | ০১:৪৬ AM | ০৭:২২ AM | ১১:১৯ AM | ১২:৫৭ PM | ০২:১৯ PM | 12h 33m |
13 | শনি | 20/2 | ১২:২৩ AM | ০১:৪৫ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২০ AM | ১২:৫৮ PM | ০২:১৯ PM | 12h 35m |
14 | রবি | 21/2 | ১২:২৩ AM | ০১:৪৪ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২১ AM | ১২:৫৯ PM | ০২:২০ PM | 12h 36m |
15 | সোম | 22/2 | ১২:২২ AM | ০১:৪৩ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২১ AM | ০১:০০ PM | ০২:২১ PM | 12h 38m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ১২:২১ AM | ০১:৪২ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২২ AM | ০১:০১ PM | ০২:২২ PM | 12h 40m |
17 | বুধ | 24/2 | ১২:২০ AM | ০১:৪১ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২৩ AM | ০১:০১ PM | ০২:২২ PM | 12h 41m |
18 | বৃহ | 25/2 | ১২:১৯ AM | ০১:৩৯ AM | ০৭:২২ AM | ১১:২৩ AM | ০১:০২ PM | ০২:২৩ PM | 12h 43m |
19 | শুক্র | 26/2 | ১২:১৮ AM | ০১:৩৮ AM | ০৭:২১ AM | ১১:২৪ AM | ০১:০৩ PM | ০২:২৪ PM | 12h 45m |
20 | শনি | 27/2 | ১২:১৬ AM | ০১:৩৭ AM | ০৭:২১ AM | ১১:২৫ AM | ০১:০৪ PM | ০২:২৫ PM | 12h 48m |
21 | রবি | 28/2 | ১২:১৫ AM | ০১:৩৬ AM | ০৭:২১ AM | ১১:২৫ AM | ০১:০৪ PM | ০২:২৫ PM | 12h 49m |
22 | সোম | 1/3 | ১২:১৪ AM | ০১:৩৫ AM | ০৭:২১ AM | ১১:২৬ AM | ০১:০৫ PM | ০২:২৬ PM | 12h 51m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ১২:১৩ AM | ০১:৩৪ AM | ০৭:২১ AM | ১১:২৬ AM | ০১:০৬ PM | ০২:২৭ PM | 12h 53m |
24 | বুধ | 3/3 | ১২:১২ AM | ০১:৩৩ AM | ০৭:২০ AM | ১১:২৭ AM | ০১:০৭ PM | ০২:২৭ PM | 12h 55m |
25 | বৃহ | 4/3 | ১২:১১ AM | ০১:৩২ AM | ০৭:২০ AM | ১১:২৮ AM | ০১:০৭ PM | ০২:২৮ PM | 12h 56m |
26 | শুক্র | 5/3 | ১২:১০ AM | ০১:৩০ AM | ০৭:২০ AM | ১১:২৮ AM | ০১:০৮ PM | ০২:২৯ PM | 12h 58m |
27 | শনি | 6/3 | ১২:০৯ AM | ০১:২৯ AM | ০৭:২০ AM | ১১:২৯ AM | ০১:০৯ PM | ০২:৩০ PM | 13h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ১২:০৭ AM | ০১:২৮ AM | ০৭:২০ AM | ১১:২৯ AM | ০১:১০ PM | ০২:৩০ PM | 13h 3m |
29 | সোম | 8/3 | ১২:০৬ AM | ০১:২৭ AM | ০৭:১৯ AM | ১১:৩০ AM | ০১:১০ PM | ০২:৩১ PM | 13h 4m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

