বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
সিয়ালকোট, পাকিস্তান
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 310 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারি - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
১২:২৮ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
১২:৪১ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 12h 13m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ১২:২৮ AM | ০১:৫১ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:০৩ AM | ১২:৪১ PM | ০২:০৪ PM | 12h 13m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ১২:২৭ AM | ০১:৫১ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:০৪ AM | ১২:৪২ PM | ০২:০৫ PM | 12h 15m |
3 | বুধ | 10/2 | ১২:২৭ AM | ০১:৫০ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:০৫ AM | ১২:৪৩ PM | ০২:০৬ PM | 12h 16m |
4 | বৃহ | 11/2 | ১২:২৬ AM | ০১:৪৯ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:০৬ AM | ১২:৪৪ PM | ০২:০৭ PM | 12h 18m |
5 | শুক্র | 12/2 | ১২:২৫ AM | ০১:৪৮ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:০৭ AM | ১২:৪৫ PM | ০২:০৮ PM | 12h 20m |
6 | শনি | 13/2 | ১২:২৪ AM | ০১:৪৭ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:০৭ AM | ১২:৪৫ PM | ০২:০৮ PM | 12h 21m |
7 | রবি | 14/2 | ১২:২৪ AM | ০১:৪৬ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:০৮ AM | ১২:৪৬ PM | ০২:০৯ PM | 12h 22m |
8 | সোম | 15/2 | ১২:২৩ AM | ০১:৪৫ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:০৯ AM | ১২:৪৭ PM | ০২:১০ PM | 12h 24m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ১২:২২ AM | ০১:৪৪ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:১০ AM | ১২:৪৮ PM | ০২:১১ PM | 12h 26m |
10 | বুধ | 17/2 | ১২:২১ AM | ০১:৪৩ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:১১ AM | ১২:৪৯ PM | ০২:১১ PM | 12h 28m |
11 | বৃহ | 18/2 | ১২:২০ AM | ০১:৪২ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:১১ AM | ১২:৫০ PM | ০২:১২ PM | 12h 30m |
12 | শুক্র | 19/2 | ১২:১৯ AM | ০১:৪১ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:১২ AM | ১২:৫১ PM | ০২:১৩ PM | 12h 32m |
13 | শনি | 20/2 | ১২:১৮ AM | ০১:৪০ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:১৩ AM | ১২:৫২ PM | ০২:১৪ PM | 12h 34m |
14 | রবি | 21/2 | ১২:১৭ AM | ০১:৩৯ AM | ০৭:১৭ AM | ১১:১৪ AM | ১২:৫২ PM | ০২:১৫ PM | 12h 35m |
15 | সোম | 22/2 | ১২:১৬ AM | ০১:৩৮ AM | ০৭:১৬ AM | ১১:১৪ AM | ১২:৫৩ PM | ০২:১৫ PM | 12h 37m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ১২:১৫ AM | ০১:৩৭ AM | ০৭:১৬ AM | ১১:১৫ AM | ১২:৫৪ PM | ০২:১৬ PM | 12h 39m |
17 | বুধ | 24/2 | ১২:১৪ AM | ০১:৩৬ AM | ০৭:১৬ AM | ১১:১৬ AM | ১২:৫৫ PM | ০২:১৭ PM | 12h 41m |
18 | বৃহ | 25/2 | ১২:১৩ AM | ০১:৩৫ AM | ০৭:১৬ AM | ১১:১৭ AM | ১২:৫৬ PM | ০২:১৮ PM | 12h 43m |
19 | শুক্র | 26/2 | ১২:১২ AM | ০১:৩৪ AM | ০৭:১৬ AM | ১১:১৭ AM | ১২:৫৬ PM | ০২:১৮ PM | 12h 44m |
20 | শনি | 27/2 | ১২:১১ AM | ০১:৩৩ AM | ০৭:১৬ AM | ১১:১৮ AM | ১২:৫৭ PM | ০২:১৯ PM | 12h 46m |
21 | রবি | 28/2 | ১২:১০ AM | ০১:৩১ AM | ০৭:১৫ AM | ১১:১৯ AM | ১২:৫৮ PM | ০২:২০ PM | 12h 48m |
22 | সোম | 1/3 | ১২:০৯ AM | ০১:৩০ AM | ০৭:১৫ AM | ১১:১৯ AM | ১২:৫৯ PM | ০২:২১ PM | 12h 50m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ১২:০৭ AM | ০১:২৯ AM | ০৭:১৫ AM | ১১:২০ AM | ০১:০০ PM | ০২:২১ PM | 12h 53m |
24 | বুধ | 3/3 | ১২:০৬ AM | ০১:২৮ AM | ০৭:১৫ AM | ১১:২১ AM | ০১:০০ PM | ০২:২২ PM | 12h 54m |
25 | বৃহ | 4/3 | ১২:০৫ AM | ০১:২৭ AM | ০৭:১৫ AM | ১১:২১ AM | ০১:০১ PM | ০২:২৩ PM | 12h 56m |
26 | শুক্র | 5/3 | ১২:০৪ AM | ০১:২৫ AM | ০৭:১৪ AM | ১১:২২ AM | ০১:০২ PM | ০২:২৪ PM | 12h 58m |
27 | শনি | 6/3 | ১২:০৩ AM | ০১:২৪ AM | ০৭:১৪ AM | ১১:২২ AM | ০১:০৩ PM | ০২:২৪ PM | 13h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ১২:০২ AM | ০১:২৩ AM | ০৭:১৪ AM | ১১:২৩ AM | ০১:০৪ PM | ০২:২৫ PM | 13h 2m |
29 | সোম | 8/3 | ১২:০০ AM | ০১:২২ AM | ০৭:১৪ AM | ১১:২৪ AM | ০১:০৪ PM | ০২:২৬ PM | 13h 4m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

