বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
বাজেল, সুইজারল্যান্ড
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 265 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারি - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
০৫:০২ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
০৪:৪১ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 11h 39m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ০৫:০২ AM | ০৬:৪৭ AM | ১১:৪৫ AM | ০২:৫৬ PM | ০৪:৪১ PM | ০৬:২০ PM | 11h 39m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ০৫:০১ AM | ০৬:৪৫ AM | ১১:৪৫ AM | ০২:৫৭ PM | ০৪:৪৩ PM | ০৬:২১ PM | 11h 42m |
3 | বুধ | 10/2 | ০৫:০০ AM | ০৬:৪৪ AM | ১১:৪৫ AM | ০২:৫৯ PM | ০৪:৪৫ PM | ০৬:২৩ PM | 11h 45m |
4 | বৃহ | 11/2 | ০৪:৫৮ AM | ০৬:৪২ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:০০ PM | ০৪:৪৬ PM | ০৬:২৪ PM | 11h 48m |
5 | শুক্র | 12/2 | ০৪:৫৭ AM | ০৬:৪১ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:০২ PM | ০৪:৪৮ PM | ০৬:২৬ PM | 11h 51m |
6 | শনি | 13/2 | ০৪:৫৫ AM | ০৬:৩৯ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:০৩ PM | ০৪:৪৯ PM | ০৬:২৭ PM | 11h 54m |
7 | রবি | 14/2 | ০৪:৫৪ AM | ০৬:৩৭ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:০৫ PM | ০৪:৫১ PM | ০৬:২৯ PM | 11h 57m |
8 | সোম | 15/2 | ০৪:৫২ AM | ০৬:৩৬ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:০৬ PM | ০৪:৫২ PM | ০৬:৩০ PM | 12h 0m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ০৪:৫১ AM | ০৬:৩৪ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:০৮ PM | ০৪:৫৪ PM | ০৬:৩১ PM | 12h 3m |
10 | বুধ | 17/2 | ০৪:৪৯ AM | ০৬:৩২ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:০৯ PM | ০৪:৫৬ PM | ০৬:৩৩ PM | 12h 7m |
11 | বৃহ | 18/2 | ০৪:৪৮ AM | ০৬:৩১ AM | ১১:৪৫ AM | ০৩:১০ PM | ০৪:৫৭ PM | ০৬:৩৪ PM | 12h 9m |
12 | শুক্র | 19/2 | ০৪:৪৬ AM | ০৬:২৯ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:১২ PM | ০৪:৫৯ PM | ০৬:৩৬ PM | 12h 13m |
13 | শনি | 20/2 | ০৪:৪৫ AM | ০৬:২৭ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:১৩ PM | ০৫:০০ PM | ০৬:৩৭ PM | 12h 15m |
14 | রবি | 21/2 | ০৪:৪৩ AM | ০৬:২৫ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:১৫ PM | ০৫:০২ PM | ০৬:৩৯ PM | 12h 19m |
15 | সোম | 22/2 | ০৪:৪১ AM | ০৬:২৪ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:১৬ PM | ০৫:০৩ PM | ০৬:৪০ PM | 12h 22m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ০৪:৪০ AM | ০৬:২২ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:১৭ PM | ০৫:০৫ PM | ০৬:৪২ PM | 12h 25m |
17 | বুধ | 24/2 | ০৪:৩৮ AM | ০৬:২০ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:১৯ PM | ০৫:০৬ PM | ০৬:৪৩ PM | 12h 28m |
18 | বৃহ | 25/2 | ০৪:৩৬ AM | ০৬:১৮ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:২০ PM | ০৫:০৮ PM | ০৬:৪৪ PM | 12h 32m |
19 | শুক্র | 26/2 | ০৪:৩৪ AM | ০৬:১৬ AM | ১১:৪৪ AM | ০৩:২২ PM | ০৫:০৯ PM | ০৬:৪৬ PM | 12h 35m |
20 | শনি | 27/2 | ০৪:৩২ AM | ০৬:১৫ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:২৩ PM | ০৫:১১ PM | ০৬:৪৭ PM | 12h 39m |
21 | রবি | 28/2 | ০৪:৩১ AM | ০৬:১৩ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:২৪ PM | ০৫:১২ PM | ০৬:৪৯ PM | 12h 41m |
22 | সোম | 1/3 | ০৪:২৯ AM | ০৬:১১ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:২৬ PM | ০৫:১৪ PM | ০৬:৫০ PM | 12h 45m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ০৪:২৭ AM | ০৬:০৯ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:২৭ PM | ০৫:১৫ PM | ০৬:৫২ PM | 12h 48m |
24 | বুধ | 3/3 | ০৪:২৫ AM | ০৬:০৭ AM | ১১:৪৩ AM | ০৩:২৮ PM | ০৫:১৭ PM | ০৬:৫৩ PM | 12h 52m |
25 | বৃহ | 4/3 | ০৪:২৩ AM | ০৬:০৫ AM | ১১:৪২ AM | ০৩:২৯ PM | ০৫:১৮ PM | ০৬:৫৫ PM | 12h 55m |
26 | শুক্র | 5/3 | ০৪:২১ AM | ০৬:০৩ AM | ১১:৪২ AM | ০৩:৩১ PM | ০৫:২০ PM | ০৬:৫৬ PM | 12h 59m |
27 | শনি | 6/3 | ০৪:১৯ AM | ০৬:০১ AM | ১১:৪২ AM | ০৩:৩২ PM | ০৫:২১ PM | ০৬:৫৮ PM | 13h 2m |
28 | রবি | 7/3 | ০৪:১৭ AM | ০৫:৫৯ AM | ১১:৪২ AM | ০৩:৩৩ PM | ০৫:২৩ PM | ০৬:৫৯ PM | 13h 6m |
29 | সোম | 8/3 | ০৪:১৫ AM | ০৫:৫৭ AM | ১১:৪১ AM | ০৩:৩৫ PM | ০৫:২৪ PM | ০৭:০১ PM | 13h 9m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

