বরকতময় রমজান সময়সূচী
রমজান ইমসাকিয়া
ফের্গানা, উজবেকিস্তান
1448 AH
رمضان كريم
রমজানে 310 দিন বাকি
৮ ফেব্রুয়ারি - ৮ মার্চ
আজকের সময়সূচী
সেহরি
১২:৪৩ AM
সেহরি শেষ
ইফতার
১২:৩৯ PM
ইফতারের সময়
রোজার সময়কাল: 11h 56m
পূর্ণ ক্যালেন্ডার
PDF ডাউনলোড| # | দিন | Date | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা | রোজার সময়কাল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোম | 8/2 | ১২:৪৩ AM | ০২:১৫ AM | ০৭:২৮ AM | ১০:৫৮ AM | ১২:৩৯ PM | ০২:০৬ PM | 11h 56m |
2 | মঙ্গল | 9/2 | ১২:৪২ AM | ০২:১৪ AM | ০৭:২৮ AM | ১০:৫৯ AM | ১২:৪০ PM | ০২:০৭ PM | 11h 58m |
3 | বুধ | 10/2 | ১২:৪১ AM | ০২:১৩ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:০০ AM | ১২:৪১ PM | ০২:০৮ PM | 12h 0m |
4 | বৃহ | 11/2 | ১২:৪০ AM | ০২:১২ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:০১ AM | ১২:৪৩ PM | ০২:০৯ PM | 12h 3m |
5 | শুক্র | 12/2 | ১২:৩৯ AM | ০২:১১ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:০৩ AM | ১২:৪৪ PM | ০২:১১ PM | 12h 5m |
6 | শনি | 13/2 | ১২:৩৮ AM | ০২:০৯ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:০৪ AM | ১২:৪৫ PM | ০২:১২ PM | 12h 7m |
7 | রবি | 14/2 | ১২:৩৭ AM | ০২:০৮ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:০৫ AM | ১২:৪৬ PM | ০২:১৩ PM | 12h 9m |
8 | সোম | 15/2 | ১২:৩৬ AM | ০২:০৭ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:০৬ AM | ১২:৪৮ PM | ০২:১৪ PM | 12h 12m |
9 | মঙ্গল | 16/2 | ১২:৩৪ AM | ০২:০৬ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:০৭ AM | ১২:৪৯ PM | ০২:১৫ PM | 12h 15m |
10 | বুধ | 17/2 | ১২:৩৩ AM | ০২:০৪ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:০৮ AM | ১২:৫০ PM | ০২:১৬ PM | 12h 17m |
11 | বৃহ | 18/2 | ১২:৩২ AM | ০২:০৩ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:০৯ AM | ১২:৫১ PM | ০২:১৭ PM | 12h 19m |
12 | শুক্র | 19/2 | ১২:৩১ AM | ০২:০২ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:১০ AM | ১২:৫২ PM | ০২:১৮ PM | 12h 21m |
13 | শনি | 20/2 | ১২:২৯ AM | ০২:০০ AM | ০৭:২৮ AM | ১১:১১ AM | ১২:৫৩ PM | ০২:১৯ PM | 12h 24m |
14 | রবি | 21/2 | ১২:২৮ AM | ০১:৫৯ AM | ০৭:২৭ AM | ১১:১২ AM | ১২:৫৫ PM | ০২:২০ PM | 12h 27m |
15 | সোম | 22/2 | ১২:২৭ AM | ০১:৫৮ AM | ০৭:২৭ AM | ১১:১৩ AM | ১২:৫৬ PM | ০২:২১ PM | 12h 29m |
16 | মঙ্গল | 23/2 | ১২:২৫ AM | ০১:৫৬ AM | ০৭:২৭ AM | ১১:১৪ AM | ১২:৫৭ PM | ০২:২২ PM | 12h 32m |
17 | বুধ | 24/2 | ১২:২৪ AM | ০১:৫৫ AM | ০৭:২৭ AM | ১১:১৬ AM | ১২:৫৮ PM | ০২:২৪ PM | 12h 34m |
18 | বৃহ | 25/2 | ১২:২৩ AM | ০১:৫৩ AM | ০৭:২৭ AM | ১১:১৭ AM | ১২:৫৯ PM | ০২:২৫ PM | 12h 36m |
19 | শুক্র | 26/2 | ১২:২১ AM | ০১:৫২ AM | ০৭:২৭ AM | ১১:১৮ AM | ০১:০০ PM | ০২:২৬ PM | 12h 39m |
20 | শনি | 27/2 | ১২:২০ AM | ০১:৫০ AM | ০৭:২৭ AM | ১১:১৯ AM | ০১:০১ PM | ০২:২৭ PM | 12h 41m |
21 | রবি | 28/2 | ১২:১৮ AM | ০১:৪৯ AM | ০৭:২৬ AM | ১১:২০ AM | ০১:০৩ PM | ০২:২৮ PM | 12h 45m |
22 | সোম | 1/3 | ১২:১৭ AM | ০১:৪৭ AM | ০৭:২৬ AM | ১১:২১ AM | ০১:০৪ PM | ০২:২৯ PM | 12h 47m |
23 | মঙ্গল | 2/3 | ১২:১৬ AM | ০১:৪৬ AM | ০৭:২৬ AM | ১১:২১ AM | ০১:০৫ PM | ০২:৩০ PM | 12h 49m |
24 | বুধ | 3/3 | ১২:১৪ AM | ০১:৪৪ AM | ০৭:২৬ AM | ১১:২২ AM | ০১:০৬ PM | ০২:৩১ PM | 12h 52m |
25 | বৃহ | 4/3 | ১২:১২ AM | ০১:৪৩ AM | ০৭:২৬ AM | ১১:২৩ AM | ০১:০৭ PM | ০২:৩২ PM | 12h 55m |
26 | শুক্র | 5/3 | ১২:১১ AM | ০১:৪১ AM | ০৭:২৫ AM | ১১:২৪ AM | ০১:০৮ PM | ০২:৩৩ PM | 12h 57m |
27 | শনি | 6/3 | ১২:০৯ AM | ০১:৪০ AM | ০৭:২৫ AM | ১১:২৫ AM | ০১:০৯ PM | ০২:৩৫ PM | 13h 0m |
28 | রবি | 7/3 | ১২:০৮ AM | ০১:৩৮ AM | ০৭:২৫ AM | ১১:২৬ AM | ০১:১০ PM | ০২:৩৬ PM | 13h 2m |
29 | সোম | 8/3 | ১২:০৬ AM | ০১:৩৭ AM | ০৭:২৫ AM | ১১:২৭ AM | ০১:১২ PM | ০২:৩৭ PM | 13h 6m |
আজকের দিন
লাইলাতুল কদর (বিজোড় রাত)
সেহরি (ফজর)
ইফতার (মাগরিব)
সেহরির দোয়া
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
আমি আগামীকাল রমজান মাসের রোজা রাখার নিয়ত করছি
ইফতারের দোয়া
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার রিজিক দিয়ে ইফতার করছি

