Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Wien, Österreich
1448 AH
رمضان كريم
265 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
04:27 AM
Suhoor endet
Iftar
04:05 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 11h 38m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 04:27 AM | 06:13 AM | 11:10 AM | 02:19 PM | 04:05 PM | 05:45 PM | 11h 38m |
2 | Di | 9/2 | 04:26 AM | 06:12 AM | 11:10 AM | 02:20 PM | 04:06 PM | 05:46 PM | 11h 40m |
3 | Mi | 10/2 | 04:25 AM | 06:10 AM | 11:10 AM | 02:22 PM | 04:08 PM | 05:48 PM | 11h 43m |
4 | Do | 11/2 | 04:23 AM | 06:09 AM | 11:10 AM | 02:23 PM | 04:10 PM | 05:49 PM | 11h 47m |
5 | Fr | 12/2 | 04:22 AM | 06:07 AM | 11:10 AM | 02:25 PM | 04:11 PM | 05:50 PM | 11h 49m |
6 | Sa | 13/2 | 04:20 AM | 06:05 AM | 11:10 AM | 02:26 PM | 04:13 PM | 05:52 PM | 11h 53m |
7 | So | 14/2 | 04:19 AM | 06:04 AM | 11:10 AM | 02:28 PM | 04:14 PM | 05:53 PM | 11h 55m |
8 | Mo | 15/2 | 04:17 AM | 06:02 AM | 11:10 AM | 02:29 PM | 04:16 PM | 05:55 PM | 11h 59m |
9 | Di | 16/2 | 04:16 AM | 06:00 AM | 11:10 AM | 02:31 PM | 04:18 PM | 05:56 PM | 12h 2m |
10 | Mi | 17/2 | 04:14 AM | 05:59 AM | 11:09 AM | 02:32 PM | 04:19 PM | 05:58 PM | 12h 5m |
11 | Do | 18/2 | 04:13 AM | 05:57 AM | 11:09 AM | 02:34 PM | 04:21 PM | 05:59 PM | 12h 8m |
12 | Fr | 19/2 | 04:11 AM | 05:55 AM | 11:09 AM | 02:35 PM | 04:22 PM | 06:01 PM | 12h 11m |
13 | Sa | 20/2 | 04:09 AM | 05:53 AM | 11:09 AM | 02:36 PM | 04:24 PM | 06:02 PM | 12h 15m |
14 | So | 21/2 | 04:08 AM | 05:51 AM | 11:09 AM | 02:38 PM | 04:26 PM | 06:04 PM | 12h 18m |
15 | Mo | 22/2 | 04:06 AM | 05:50 AM | 11:09 AM | 02:39 PM | 04:27 PM | 06:05 PM | 12h 21m |
16 | Di | 23/2 | 04:04 AM | 05:48 AM | 11:09 AM | 02:41 PM | 04:29 PM | 06:07 PM | 12h 25m |
17 | Mi | 24/2 | 04:02 AM | 05:46 AM | 11:09 AM | 02:42 PM | 04:30 PM | 06:08 PM | 12h 28m |
18 | Do | 25/2 | 04:00 AM | 05:44 AM | 11:09 AM | 02:44 PM | 04:32 PM | 06:10 PM | 12h 32m |
19 | Fr | 26/2 | 03:59 AM | 05:42 AM | 11:08 AM | 02:45 PM | 04:33 PM | 06:11 PM | 12h 34m |
20 | Sa | 27/2 | 03:57 AM | 05:40 AM | 11:08 AM | 02:46 PM | 04:35 PM | 06:13 PM | 12h 38m |
21 | So | 28/2 | 03:55 AM | 05:38 AM | 11:08 AM | 02:48 PM | 04:37 PM | 06:14 PM | 12h 42m |
22 | Mo | 1/3 | 03:53 AM | 05:36 AM | 11:08 AM | 02:49 PM | 04:38 PM | 06:16 PM | 12h 45m |
23 | Di | 2/3 | 03:51 AM | 05:35 AM | 11:08 AM | 02:50 PM | 04:40 PM | 06:17 PM | 12h 49m |
24 | Mi | 3/3 | 03:49 AM | 05:33 AM | 11:07 AM | 02:52 PM | 04:41 PM | 06:19 PM | 12h 52m |
25 | Do | 4/3 | 03:47 AM | 05:31 AM | 11:07 AM | 02:53 PM | 04:43 PM | 06:20 PM | 12h 56m |
26 | Fr | 5/3 | 03:45 AM | 05:29 AM | 11:07 AM | 02:54 PM | 04:44 PM | 06:22 PM | 12h 59m |
27 | Sa | 6/3 | 03:43 AM | 05:27 AM | 11:07 AM | 02:56 PM | 04:46 PM | 06:23 PM | 13h 3m |
28 | So | 7/3 | 03:41 AM | 05:25 AM | 11:07 AM | 02:57 PM | 04:47 PM | 06:25 PM | 13h 6m |
29 | Mo | 8/3 | 03:39 AM | 05:23 AM | 11:06 AM | 02:58 PM | 04:49 PM | 06:27 PM | 13h 10m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

