Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Vancouver, Kanada
1448 AH
رمضان كريم
306 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
02:04 PM
Suhoor endet
Iftar
01:21 AM
Iftar Zeit
Fastendauer: 11h 17m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 02:04 PM | 03:33 PM | 08:28 PM | 10:56 PM | 01:21 AM | 02:51 AM | 11h 17m |
2 | Di | 9/2 | 02:02 PM | 03:32 PM | 08:28 PM | 10:57 PM | 01:22 AM | 02:52 AM | 11h 20m |
3 | Mi | 10/2 | 02:01 PM | 03:30 PM | 08:28 PM | 10:58 PM | 01:24 AM | 02:54 AM | 11h 23m |
4 | Do | 11/2 | 01:59 PM | 03:28 PM | 08:28 PM | 11:00 PM | 01:26 AM | 02:55 AM | 11h 27m |
5 | Fr | 12/2 | 01:58 PM | 03:27 PM | 08:28 PM | 11:01 PM | 01:27 AM | 02:57 AM | 11h 29m |
6 | Sa | 13/2 | 01:56 PM | 03:25 PM | 08:28 PM | 11:02 PM | 01:29 AM | 02:58 AM | 11h 33m |
7 | So | 14/2 | 01:55 PM | 03:23 PM | 08:28 PM | 11:04 PM | 01:31 AM | 03:00 AM | 11h 36m |
8 | Mo | 15/2 | 01:53 PM | 03:21 PM | 08:28 PM | 11:05 PM | 01:32 AM | 03:01 AM | 11h 39m |
9 | Di | 16/2 | 01:51 PM | 03:20 PM | 08:28 PM | 11:06 PM | 01:34 AM | 03:03 AM | 11h 43m |
10 | Mi | 17/2 | 01:50 PM | 03:18 PM | 08:27 PM | 11:07 PM | 01:36 AM | 03:04 AM | 11h 46m |
11 | Do | 18/2 | 01:48 PM | 03:16 PM | 08:27 PM | 11:09 PM | 01:37 AM | 03:06 AM | 11h 49m |
12 | Fr | 19/2 | 01:46 PM | 03:14 PM | 08:27 PM | 11:10 PM | 01:39 AM | 03:07 AM | 11h 53m |
13 | Sa | 20/2 | 01:44 PM | 03:12 PM | 08:27 PM | 11:11 PM | 01:41 AM | 03:09 AM | 11h 57m |
14 | So | 21/2 | 01:43 PM | 03:10 PM | 08:27 PM | 11:12 PM | 01:42 AM | 03:10 AM | 11h 59m |
15 | Mo | 22/2 | 01:41 PM | 03:09 PM | 08:27 PM | 11:14 PM | 01:44 AM | 03:12 AM | 12h 3m |
16 | Di | 23/2 | 01:39 PM | 03:07 PM | 08:27 PM | 11:15 PM | 01:46 AM | 03:13 AM | 12h 7m |
17 | Mi | 24/2 | 01:37 PM | 03:05 PM | 08:27 PM | 11:16 PM | 01:47 AM | 03:15 AM | 12h 10m |
18 | Do | 25/2 | 01:35 PM | 03:03 PM | 08:26 PM | 11:17 PM | 01:49 AM | 03:17 AM | 12h 14m |
19 | Fr | 26/2 | 01:34 PM | 03:01 PM | 08:26 PM | 11:18 PM | 01:51 AM | 03:18 AM | 12h 17m |
20 | Sa | 27/2 | 01:32 PM | 02:59 PM | 08:26 PM | 11:20 PM | 01:52 AM | 03:20 AM | 12h 20m |
21 | So | 28/2 | 01:30 PM | 02:57 PM | 08:26 PM | 11:21 PM | 01:54 AM | 03:21 AM | 12h 24m |
22 | Mo | 1/3 | 01:28 PM | 02:55 PM | 08:26 PM | 11:22 PM | 01:55 AM | 03:23 AM | 12h 27m |
23 | Di | 2/3 | 01:26 PM | 02:53 PM | 08:26 PM | 11:23 PM | 01:57 AM | 03:24 AM | 12h 31m |
24 | Mi | 3/3 | 01:24 PM | 02:51 PM | 08:25 PM | 11:24 PM | 01:59 AM | 03:26 AM | 12h 35m |
25 | Do | 4/3 | 01:22 PM | 02:49 PM | 08:25 PM | 11:25 PM | 02:00 AM | 03:28 AM | 12h 38m |
26 | Fr | 5/3 | 01:20 PM | 02:47 PM | 08:25 PM | 11:26 PM | 02:02 AM | 03:29 AM | 12h 42m |
27 | Sa | 6/3 | 01:18 PM | 02:45 PM | 08:25 PM | 11:27 PM | 02:03 AM | 03:31 AM | 12h 45m |
28 | So | 7/3 | 01:16 PM | 02:43 PM | 08:24 PM | 11:28 PM | 02:05 AM | 03:32 AM | 12h 49m |
29 | Mo | 8/3 | 01:13 PM | 02:41 PM | 08:24 PM | 11:30 PM | 02:07 AM | 03:34 AM | 12h 54m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

