Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Bremen, Deutschland
1448 AH
رمضان كريم
265 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
04:59 AM
Suhoor endet
Iftar
04:22 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 11h 23m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 04:59 AM | 06:57 AM | 11:40 AM | 02:32 PM | 04:22 PM | 06:13 PM | 11h 23m |
2 | Di | 9/2 | 04:57 AM | 06:55 AM | 11:40 AM | 02:34 PM | 04:24 PM | 06:15 PM | 11h 27m |
3 | Mi | 10/2 | 04:55 AM | 06:53 AM | 11:40 AM | 02:35 PM | 04:26 PM | 06:17 PM | 11h 31m |
4 | Do | 11/2 | 04:54 AM | 06:51 AM | 11:40 AM | 02:37 PM | 04:28 PM | 06:19 PM | 11h 34m |
5 | Fr | 12/2 | 04:52 AM | 06:49 AM | 11:40 AM | 02:39 PM | 04:30 PM | 06:20 PM | 11h 38m |
6 | Sa | 13/2 | 04:50 AM | 06:47 AM | 11:40 AM | 02:41 PM | 04:32 PM | 06:22 PM | 11h 42m |
7 | So | 14/2 | 04:48 AM | 06:45 AM | 11:40 AM | 02:43 PM | 04:34 PM | 06:24 PM | 11h 46m |
8 | Mo | 15/2 | 04:47 AM | 06:43 AM | 11:40 AM | 02:44 PM | 04:36 PM | 06:26 PM | 11h 49m |
9 | Di | 16/2 | 04:45 AM | 06:41 AM | 11:40 AM | 02:46 PM | 04:38 PM | 06:27 PM | 11h 53m |
10 | Mi | 17/2 | 04:43 AM | 06:39 AM | 11:40 AM | 02:48 PM | 04:40 PM | 06:29 PM | 11h 57m |
11 | Do | 18/2 | 04:41 AM | 06:37 AM | 11:40 AM | 02:50 PM | 04:41 PM | 06:31 PM | 12h 0m |
12 | Fr | 19/2 | 04:39 AM | 06:35 AM | 11:40 AM | 02:52 PM | 04:43 PM | 06:33 PM | 12h 4m |
13 | Sa | 20/2 | 04:37 AM | 06:33 AM | 11:40 AM | 02:53 PM | 04:45 PM | 06:34 PM | 12h 8m |
14 | So | 21/2 | 04:35 AM | 06:30 AM | 11:39 AM | 02:55 PM | 04:47 PM | 06:36 PM | 12h 12m |
15 | Mo | 22/2 | 04:33 AM | 06:28 AM | 11:39 AM | 02:57 PM | 04:49 PM | 06:38 PM | 12h 16m |
16 | Di | 23/2 | 04:31 AM | 06:26 AM | 11:39 AM | 02:58 PM | 04:51 PM | 06:40 PM | 12h 20m |
17 | Mi | 24/2 | 04:29 AM | 06:24 AM | 11:39 AM | 03:00 PM | 04:53 PM | 06:42 PM | 12h 24m |
18 | Do | 25/2 | 04:27 AM | 06:22 AM | 11:39 AM | 03:02 PM | 04:55 PM | 06:44 PM | 12h 28m |
19 | Fr | 26/2 | 04:24 AM | 06:19 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 12h 33m |
20 | Sa | 27/2 | 04:22 AM | 06:17 AM | 11:39 AM | 03:05 PM | 04:59 PM | 06:47 PM | 12h 37m |
21 | So | 28/2 | 04:20 AM | 06:15 AM | 11:38 AM | 03:07 PM | 05:01 PM | 06:49 PM | 12h 41m |
22 | Mo | 1/3 | 04:18 AM | 06:13 AM | 11:38 AM | 03:09 PM | 05:02 PM | 06:51 PM | 12h 44m |
23 | Di | 2/3 | 04:16 AM | 06:10 AM | 11:38 AM | 03:10 PM | 05:04 PM | 06:53 PM | 12h 48m |
24 | Mi | 3/3 | 04:13 AM | 06:08 AM | 11:38 AM | 03:12 PM | 05:06 PM | 06:55 PM | 12h 53m |
25 | Do | 4/3 | 04:11 AM | 06:06 AM | 11:38 AM | 03:14 PM | 05:08 PM | 06:57 PM | 12h 57m |
26 | Fr | 5/3 | 04:09 AM | 06:04 AM | 11:37 AM | 03:15 PM | 05:10 PM | 06:59 PM | 13h 1m |
27 | Sa | 6/3 | 04:06 AM | 06:01 AM | 11:37 AM | 03:17 PM | 05:12 PM | 07:01 PM | 13h 6m |
28 | So | 7/3 | 04:04 AM | 05:59 AM | 11:37 AM | 03:18 PM | 05:14 PM | 07:02 PM | 13h 10m |
29 | Mo | 8/3 | 04:01 AM | 05:57 AM | 11:37 AM | 03:20 PM | 05:16 PM | 07:04 PM | 13h 15m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

