Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Duisburg, Deutschland
1448 AH
رمضان كريم
265 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
05:07 AM
Suhoor endet
Iftar
04:35 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 11h 28m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 05:07 AM | 07:00 AM | 11:48 AM | 02:46 PM | 04:35 PM | 06:22 PM | 11h 28m |
2 | Di | 9/2 | 05:05 AM | 06:58 AM | 11:48 AM | 02:48 PM | 04:37 PM | 06:24 PM | 11h 32m |
3 | Mi | 10/2 | 05:03 AM | 06:56 AM | 11:48 AM | 02:50 PM | 04:39 PM | 06:25 PM | 11h 36m |
4 | Do | 11/2 | 05:02 AM | 06:55 AM | 11:48 AM | 02:51 PM | 04:40 PM | 06:27 PM | 11h 38m |
5 | Fr | 12/2 | 05:00 AM | 06:53 AM | 11:48 AM | 02:53 PM | 04:42 PM | 06:29 PM | 11h 42m |
6 | Sa | 13/2 | 04:59 AM | 06:51 AM | 11:48 AM | 02:55 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 11h 45m |
7 | So | 14/2 | 04:57 AM | 06:49 AM | 11:48 AM | 02:56 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 11h 49m |
8 | Mo | 15/2 | 04:55 AM | 06:47 AM | 11:48 AM | 02:58 PM | 04:48 PM | 06:33 PM | 11h 53m |
9 | Di | 16/2 | 04:53 AM | 06:45 AM | 11:48 AM | 03:00 PM | 04:49 PM | 06:35 PM | 11h 56m |
10 | Mi | 17/2 | 04:52 AM | 06:43 AM | 11:48 AM | 03:01 PM | 04:51 PM | 06:37 PM | 11h 59m |
11 | Do | 18/2 | 04:50 AM | 06:41 AM | 11:48 AM | 03:03 PM | 04:53 PM | 06:38 PM | 12h 3m |
12 | Fr | 19/2 | 04:48 AM | 06:39 AM | 11:48 AM | 03:05 PM | 04:55 PM | 06:40 PM | 12h 7m |
13 | Sa | 20/2 | 04:46 AM | 06:37 AM | 11:48 AM | 03:06 PM | 04:57 PM | 06:42 PM | 12h 11m |
14 | So | 21/2 | 04:44 AM | 06:35 AM | 11:48 AM | 03:08 PM | 04:59 PM | 06:44 PM | 12h 15m |
15 | Mo | 22/2 | 04:42 AM | 06:33 AM | 11:47 AM | 03:10 PM | 05:00 PM | 06:45 PM | 12h 18m |
16 | Di | 23/2 | 04:40 AM | 06:31 AM | 11:47 AM | 03:11 PM | 05:02 PM | 06:47 PM | 12h 22m |
17 | Mi | 24/2 | 04:38 AM | 06:29 AM | 11:47 AM | 03:13 PM | 05:04 PM | 06:49 PM | 12h 26m |
18 | Do | 25/2 | 04:36 AM | 06:27 AM | 11:47 AM | 03:14 PM | 05:06 PM | 06:50 PM | 12h 30m |
19 | Fr | 26/2 | 04:34 AM | 06:25 AM | 11:47 AM | 03:16 PM | 05:07 PM | 06:52 PM | 12h 33m |
20 | Sa | 27/2 | 04:32 AM | 06:23 AM | 11:47 AM | 03:18 PM | 05:09 PM | 06:54 PM | 12h 37m |
21 | So | 28/2 | 04:30 AM | 06:21 AM | 11:46 AM | 03:19 PM | 05:11 PM | 06:56 PM | 12h 41m |
22 | Mo | 1/3 | 04:28 AM | 06:19 AM | 11:46 AM | 03:21 PM | 05:13 PM | 06:57 PM | 12h 45m |
23 | Di | 2/3 | 04:26 AM | 06:17 AM | 11:46 AM | 03:22 PM | 05:15 PM | 06:59 PM | 12h 49m |
24 | Mi | 3/3 | 04:24 AM | 06:14 AM | 11:46 AM | 03:24 PM | 05:16 PM | 07:01 PM | 12h 52m |
25 | Do | 4/3 | 04:22 AM | 06:12 AM | 11:46 AM | 03:25 PM | 05:18 PM | 07:03 PM | 12h 56m |
26 | Fr | 5/3 | 04:19 AM | 06:10 AM | 11:45 AM | 03:27 PM | 05:20 PM | 07:04 PM | 13h 1m |
27 | Sa | 6/3 | 04:17 AM | 06:08 AM | 11:45 AM | 03:28 PM | 05:22 PM | 07:06 PM | 13h 5m |
28 | So | 7/3 | 04:15 AM | 06:06 AM | 11:45 AM | 03:30 PM | 05:23 PM | 07:08 PM | 13h 8m |
29 | Mo | 8/3 | 04:13 AM | 06:03 AM | 11:45 AM | 03:31 PM | 05:25 PM | 07:10 PM | 13h 12m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

