Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Nürnberg, Deutschland
1448 AH
رمضان كريم
265 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
04:49 AM
Suhoor endet
Iftar
04:23 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 11h 34m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 04:49 AM | 06:37 AM | 11:31 AM | 02:36 PM | 04:23 PM | 06:05 PM | 11h 34m |
2 | Di | 9/2 | 04:47 AM | 06:36 AM | 11:31 AM | 02:37 PM | 04:25 PM | 06:07 PM | 11h 38m |
3 | Mi | 10/2 | 04:46 AM | 06:34 AM | 11:31 AM | 02:39 PM | 04:26 PM | 06:08 PM | 11h 40m |
4 | Do | 11/2 | 04:45 AM | 06:33 AM | 11:31 AM | 02:41 PM | 04:28 PM | 06:10 PM | 11h 43m |
5 | Fr | 12/2 | 04:43 AM | 06:31 AM | 11:31 AM | 02:42 PM | 04:30 PM | 06:11 PM | 11h 47m |
6 | Sa | 13/2 | 04:42 AM | 06:29 AM | 11:31 AM | 02:44 PM | 04:31 PM | 06:13 PM | 11h 49m |
7 | So | 14/2 | 04:40 AM | 06:27 AM | 11:31 AM | 02:45 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 11h 53m |
8 | Mo | 15/2 | 04:38 AM | 06:26 AM | 11:31 AM | 02:47 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 11h 57m |
9 | Di | 16/2 | 04:37 AM | 06:24 AM | 11:31 AM | 02:48 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 11h 59m |
10 | Mi | 17/2 | 04:35 AM | 06:22 AM | 11:31 AM | 02:50 PM | 04:38 PM | 06:19 PM | 12h 3m |
11 | Do | 18/2 | 04:33 AM | 06:20 AM | 11:31 AM | 02:51 PM | 04:40 PM | 06:21 PM | 12h 7m |
12 | Fr | 19/2 | 04:32 AM | 06:18 AM | 11:31 AM | 02:53 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 12h 9m |
13 | Sa | 20/2 | 04:30 AM | 06:17 AM | 11:30 AM | 02:54 PM | 04:43 PM | 06:24 PM | 12h 13m |
14 | So | 21/2 | 04:28 AM | 06:15 AM | 11:30 AM | 02:56 PM | 04:45 PM | 06:25 PM | 12h 17m |
15 | Mo | 22/2 | 04:26 AM | 06:13 AM | 11:30 AM | 02:58 PM | 04:46 PM | 06:27 PM | 12h 20m |
16 | Di | 23/2 | 04:24 AM | 06:11 AM | 11:30 AM | 02:59 PM | 04:48 PM | 06:28 PM | 12h 24m |
17 | Mi | 24/2 | 04:23 AM | 06:09 AM | 11:30 AM | 03:00 PM | 04:50 PM | 06:30 PM | 12h 27m |
18 | Do | 25/2 | 04:21 AM | 06:07 AM | 11:30 AM | 03:02 PM | 04:51 PM | 06:32 PM | 12h 30m |
19 | Fr | 26/2 | 04:19 AM | 06:05 AM | 11:30 AM | 03:03 PM | 04:53 PM | 06:33 PM | 12h 34m |
20 | Sa | 27/2 | 04:17 AM | 06:03 AM | 11:29 AM | 03:05 PM | 04:55 PM | 06:35 PM | 12h 38m |
21 | So | 28/2 | 04:15 AM | 06:01 AM | 11:29 AM | 03:06 PM | 04:56 PM | 06:36 PM | 12h 41m |
22 | Mo | 1/3 | 04:13 AM | 05:59 AM | 11:29 AM | 03:08 PM | 04:58 PM | 06:38 PM | 12h 45m |
23 | Di | 2/3 | 04:11 AM | 05:57 AM | 11:29 AM | 03:09 PM | 05:00 PM | 06:40 PM | 12h 49m |
24 | Mi | 3/3 | 04:09 AM | 05:55 AM | 11:29 AM | 03:11 PM | 05:01 PM | 06:41 PM | 12h 52m |
25 | Do | 4/3 | 04:07 AM | 05:53 AM | 11:28 AM | 03:12 PM | 05:03 PM | 06:43 PM | 12h 56m |
26 | Fr | 5/3 | 04:05 AM | 05:51 AM | 11:28 AM | 03:13 PM | 05:04 PM | 06:44 PM | 12h 59m |
27 | Sa | 6/3 | 04:03 AM | 05:49 AM | 11:28 AM | 03:15 PM | 05:06 PM | 06:46 PM | 13h 3m |
28 | So | 7/3 | 04:01 AM | 05:47 AM | 11:28 AM | 03:16 PM | 05:08 PM | 06:48 PM | 13h 7m |
29 | Mo | 8/3 | 03:58 AM | 05:45 AM | 11:28 AM | 03:18 PM | 05:09 PM | 06:49 PM | 13h 11m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

