Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Kerbela, Irak
1448 AH
رمضان كريم
306 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
02:23 AM
Suhoor endet
Iftar
02:43 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 12h 20m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 02:23 AM | 03:54 AM | 09:19 AM | 01:05 PM | 02:43 PM | 04:04 PM | 12h 20m |
2 | Di | 9/2 | 02:22 AM | 03:53 AM | 09:19 AM | 01:06 PM | 02:44 PM | 04:05 PM | 12h 22m |
3 | Mi | 10/2 | 02:22 AM | 03:52 AM | 09:19 AM | 01:07 PM | 02:45 PM | 04:06 PM | 12h 23m |
4 | Do | 11/2 | 02:21 AM | 03:51 AM | 09:19 AM | 01:08 PM | 02:46 PM | 04:06 PM | 12h 25m |
5 | Fr | 12/2 | 02:20 AM | 03:50 AM | 09:19 AM | 01:09 PM | 02:46 PM | 04:07 PM | 12h 26m |
6 | Sa | 13/2 | 02:19 AM | 03:49 AM | 09:19 AM | 01:09 PM | 02:47 PM | 04:08 PM | 12h 28m |
7 | So | 14/2 | 02:18 AM | 03:48 AM | 09:19 AM | 01:10 PM | 02:48 PM | 04:09 PM | 12h 30m |
8 | Mo | 15/2 | 02:17 AM | 03:47 AM | 09:19 AM | 01:11 PM | 02:49 PM | 04:10 PM | 12h 32m |
9 | Di | 16/2 | 02:17 AM | 03:46 AM | 09:19 AM | 01:12 PM | 02:50 PM | 04:10 PM | 12h 33m |
10 | Mi | 17/2 | 02:16 AM | 03:45 AM | 09:19 AM | 01:13 PM | 02:51 PM | 04:11 PM | 12h 35m |
11 | Do | 18/2 | 02:15 AM | 03:44 AM | 09:19 AM | 01:13 PM | 02:52 PM | 04:12 PM | 12h 37m |
12 | Fr | 19/2 | 02:14 AM | 03:43 AM | 09:19 AM | 01:14 PM | 02:53 PM | 04:13 PM | 12h 39m |
13 | Sa | 20/2 | 02:13 AM | 03:42 AM | 09:19 AM | 01:15 PM | 02:53 PM | 04:13 PM | 12h 40m |
14 | So | 21/2 | 02:12 AM | 03:41 AM | 09:19 AM | 01:16 PM | 02:54 PM | 04:14 PM | 12h 42m |
15 | Mo | 22/2 | 02:11 AM | 03:40 AM | 09:18 AM | 01:16 PM | 02:55 PM | 04:15 PM | 12h 44m |
16 | Di | 23/2 | 02:10 AM | 03:39 AM | 09:18 AM | 01:17 PM | 02:56 PM | 04:16 PM | 12h 46m |
17 | Mi | 24/2 | 02:09 AM | 03:38 AM | 09:18 AM | 01:18 PM | 02:57 PM | 04:16 PM | 12h 48m |
18 | Do | 25/2 | 02:08 AM | 03:37 AM | 09:18 AM | 01:18 PM | 02:58 PM | 04:17 PM | 12h 50m |
19 | Fr | 26/2 | 02:07 AM | 03:36 AM | 09:18 AM | 01:19 PM | 02:58 PM | 04:18 PM | 12h 51m |
20 | Sa | 27/2 | 02:06 AM | 03:34 AM | 09:18 AM | 01:20 PM | 02:59 PM | 04:19 PM | 12h 53m |
21 | So | 28/2 | 02:04 AM | 03:33 AM | 09:17 AM | 01:21 PM | 03:00 PM | 04:20 PM | 12h 56m |
22 | Mo | 1/3 | 02:03 AM | 03:32 AM | 09:17 AM | 01:21 PM | 03:01 PM | 04:20 PM | 12h 58m |
23 | Di | 2/3 | 02:02 AM | 03:31 AM | 09:17 AM | 01:22 PM | 03:02 PM | 04:21 PM | 13h 0m |
24 | Mi | 3/3 | 02:01 AM | 03:30 AM | 09:17 AM | 01:23 PM | 03:02 PM | 04:22 PM | 13h 1m |
25 | Do | 4/3 | 02:00 AM | 03:29 AM | 09:17 AM | 01:23 PM | 03:03 PM | 04:23 PM | 13h 3m |
26 | Fr | 5/3 | 01:59 AM | 03:27 AM | 09:16 AM | 01:24 PM | 03:04 PM | 04:23 PM | 13h 5m |
27 | Sa | 6/3 | 01:57 AM | 03:26 AM | 09:16 AM | 01:24 PM | 03:05 PM | 04:24 PM | 13h 8m |
28 | So | 7/3 | 01:56 AM | 03:25 AM | 09:16 AM | 01:25 PM | 03:06 PM | 04:25 PM | 13h 10m |
29 | Mo | 8/3 | 01:55 AM | 03:24 AM | 09:16 AM | 01:26 PM | 03:06 PM | 04:26 PM | 13h 11m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

