Gesegneter Ramadan Zeitplan
Ramadan Imsakiyya
Zürich, Schweiz
1448 AH
رمضان كريم
265 Tage bis Ramadan
8. Februar - 8. März
Heutige Zeiten
Suhoor
04:58 AM
Suhoor endet
Iftar
04:38 PM
Iftar Zeit
Fastendauer: 11h 40m
Vollständiger Kalender
PDF Herunterladen| # | Tag | Date | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischaa | Fastendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo | 8/2 | 04:58 AM | 06:43 AM | 11:41 AM | 02:53 PM | 04:38 PM | 06:16 PM | 11h 40m |
2 | Di | 9/2 | 04:57 AM | 06:41 AM | 11:41 AM | 02:54 PM | 04:40 PM | 06:18 PM | 11h 43m |
3 | Mi | 10/2 | 04:56 AM | 06:40 AM | 11:41 AM | 02:55 PM | 04:41 PM | 06:19 PM | 11h 45m |
4 | Do | 11/2 | 04:54 AM | 06:38 AM | 11:41 AM | 02:57 PM | 04:43 PM | 06:21 PM | 11h 49m |
5 | Fr | 12/2 | 04:53 AM | 06:36 AM | 11:41 AM | 02:58 PM | 04:44 PM | 06:22 PM | 11h 51m |
6 | Sa | 13/2 | 04:52 AM | 06:35 AM | 11:41 AM | 03:00 PM | 04:46 PM | 06:23 PM | 11h 54m |
7 | So | 14/2 | 04:50 AM | 06:33 AM | 11:41 AM | 03:01 PM | 04:47 PM | 06:25 PM | 11h 57m |
8 | Mo | 15/2 | 04:49 AM | 06:32 AM | 11:41 AM | 03:03 PM | 04:49 PM | 06:26 PM | 12h 0m |
9 | Di | 16/2 | 04:47 AM | 06:30 AM | 11:41 AM | 03:04 PM | 04:50 PM | 06:28 PM | 12h 3m |
10 | Mi | 17/2 | 04:46 AM | 06:28 AM | 11:41 AM | 03:06 PM | 04:52 PM | 06:29 PM | 12h 6m |
11 | Do | 18/2 | 04:44 AM | 06:27 AM | 11:41 AM | 03:07 PM | 04:54 PM | 06:30 PM | 12h 10m |
12 | Fr | 19/2 | 04:42 AM | 06:25 AM | 11:41 AM | 03:08 PM | 04:55 PM | 06:32 PM | 12h 13m |
13 | Sa | 20/2 | 04:41 AM | 06:23 AM | 11:41 AM | 03:10 PM | 04:57 PM | 06:33 PM | 12h 16m |
14 | So | 21/2 | 04:39 AM | 06:21 AM | 11:40 AM | 03:11 PM | 04:58 PM | 06:35 PM | 12h 19m |
15 | Mo | 22/2 | 04:37 AM | 06:20 AM | 11:40 AM | 03:13 PM | 05:00 PM | 06:36 PM | 12h 23m |
16 | Di | 23/2 | 04:36 AM | 06:18 AM | 11:40 AM | 03:14 PM | 05:01 PM | 06:38 PM | 12h 25m |
17 | Mi | 24/2 | 04:34 AM | 06:16 AM | 11:40 AM | 03:15 PM | 05:03 PM | 06:39 PM | 12h 29m |
18 | Do | 25/2 | 04:32 AM | 06:14 AM | 11:40 AM | 03:17 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 12h 32m |
19 | Fr | 26/2 | 04:31 AM | 06:12 AM | 11:40 AM | 03:18 PM | 05:06 PM | 06:42 PM | 12h 35m |
20 | Sa | 27/2 | 04:29 AM | 06:11 AM | 11:40 AM | 03:19 PM | 05:07 PM | 06:43 PM | 12h 38m |
21 | So | 28/2 | 04:27 AM | 06:09 AM | 11:39 AM | 03:21 PM | 05:09 PM | 06:45 PM | 12h 42m |
22 | Mo | 1/3 | 04:25 AM | 06:07 AM | 11:39 AM | 03:22 PM | 05:10 PM | 06:46 PM | 12h 45m |
23 | Di | 2/3 | 04:23 AM | 06:05 AM | 11:39 AM | 03:23 PM | 05:12 PM | 06:48 PM | 12h 49m |
24 | Mi | 3/3 | 04:21 AM | 06:03 AM | 11:39 AM | 03:25 PM | 05:13 PM | 06:49 PM | 12h 52m |
25 | Do | 4/3 | 04:19 AM | 06:01 AM | 11:39 AM | 03:26 PM | 05:15 PM | 06:51 PM | 12h 56m |
26 | Fr | 5/3 | 04:17 AM | 05:59 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 05:16 PM | 06:52 PM | 12h 59m |
27 | Sa | 6/3 | 04:16 AM | 05:57 AM | 11:38 AM | 03:29 PM | 05:18 PM | 06:54 PM | 13h 2m |
28 | So | 7/3 | 04:14 AM | 05:55 AM | 11:38 AM | 03:30 PM | 05:19 PM | 06:55 PM | 13h 5m |
29 | Mo | 8/3 | 04:12 AM | 05:53 AM | 11:38 AM | 03:31 PM | 05:21 PM | 06:57 PM | 13h 9m |
Heutiger Tag
Laylat al-Qadr (Ungerade Nacht)
Suhoor (Fadschr)
Iftar (Maghrib)
Suhoor Dua
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Ich beabsichtige, morgen für den Monat Ramadan zu fasten
Iftar Dua
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
O Allah, für Dich habe ich gefastet und mit Deiner Versorgung breche ich mein Fasten

