Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Kachgar, Chine
1448 AH
رمضان كريم
306 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
00:26 AM
Fin du Suhoor
Iftar
00:24 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 11h 58m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 00:26 AM | 01:57 AM | 07:11 AM | 10:43 AM | 00:24 PM | 01:50 PM | 11h 58m |
2 | Mar | 9/2 | 00:25 AM | 01:56 AM | 07:11 AM | 10:44 AM | 00:25 PM | 01:51 PM | 12h 0m |
3 | Mer | 10/2 | 00:24 AM | 01:55 AM | 07:11 AM | 10:46 AM | 00:26 PM | 01:52 PM | 12h 2m |
4 | Jeu | 11/2 | 00:23 AM | 01:54 AM | 07:11 AM | 10:47 AM | 00:27 PM | 01:53 PM | 12h 4m |
5 | Ven | 12/2 | 00:22 AM | 01:52 AM | 07:11 AM | 10:48 AM | 00:29 PM | 01:54 PM | 12h 7m |
6 | Sam | 13/2 | 00:21 AM | 01:51 AM | 07:11 AM | 10:49 AM | 00:30 PM | 01:55 PM | 12h 9m |
7 | Dim | 14/2 | 00:20 AM | 01:50 AM | 07:11 AM | 10:50 AM | 00:31 PM | 01:56 PM | 12h 11m |
8 | Lun | 15/2 | 00:19 AM | 01:49 AM | 07:11 AM | 10:51 AM | 00:32 PM | 01:57 PM | 12h 13m |
9 | Mar | 16/2 | 00:18 AM | 01:48 AM | 07:11 AM | 10:52 AM | 00:33 PM | 01:58 PM | 12h 15m |
10 | Mer | 17/2 | 00:16 AM | 01:46 AM | 07:11 AM | 10:53 AM | 00:34 PM | 01:59 PM | 12h 18m |
11 | Jeu | 18/2 | 00:15 AM | 01:45 AM | 07:11 AM | 10:54 AM | 00:36 PM | 02:00 PM | 12h 21m |
12 | Ven | 19/2 | 00:14 AM | 01:44 AM | 07:11 AM | 10:55 AM | 00:37 PM | 02:01 PM | 12h 23m |
13 | Sam | 20/2 | 00:13 AM | 01:42 AM | 07:11 AM | 10:56 AM | 00:38 PM | 02:02 PM | 12h 25m |
14 | Dim | 21/2 | 00:11 AM | 01:41 AM | 07:11 AM | 10:57 AM | 00:39 PM | 02:03 PM | 12h 28m |
15 | Lun | 22/2 | 00:10 AM | 01:40 AM | 07:11 AM | 10:58 AM | 00:40 PM | 02:05 PM | 12h 30m |
16 | Mar | 23/2 | 00:09 AM | 01:38 AM | 07:10 AM | 10:59 AM | 00:41 PM | 02:06 PM | 12h 32m |
17 | Mer | 24/2 | 00:08 AM | 01:37 AM | 07:10 AM | 11:00 AM | 00:42 PM | 02:07 PM | 12h 34m |
18 | Jeu | 25/2 | 00:06 AM | 01:36 AM | 07:10 AM | 11:01 AM | 00:43 PM | 02:08 PM | 12h 37m |
19 | Ven | 26/2 | 00:05 AM | 01:34 AM | 07:10 AM | 11:02 AM | 00:44 PM | 02:09 PM | 12h 39m |
20 | Sam | 27/2 | 00:03 AM | 01:33 AM | 07:10 AM | 11:03 AM | 00:46 PM | 02:10 PM | 12h 43m |
21 | Dim | 28/2 | 00:02 AM | 01:31 AM | 07:10 AM | 11:04 AM | 00:47 PM | 02:11 PM | 12h 45m |
22 | Lun | 1/3 | 00:01 AM | 01:30 AM | 07:09 AM | 11:05 AM | 00:48 PM | 02:12 PM | 12h 47m |
23 | Mar | 2/3 | 11:59 PM | 01:28 AM | 07:09 AM | 11:06 AM | 00:49 PM | 02:13 PM | 12h 50m |
24 | Mer | 3/3 | 11:58 PM | 01:27 AM | 07:09 AM | 11:07 AM | 00:50 PM | 02:14 PM | 12h 52m |
25 | Jeu | 4/3 | 11:56 PM | 01:25 AM | 07:09 AM | 11:08 AM | 00:51 PM | 02:15 PM | 12h 55m |
26 | Ven | 5/3 | 11:55 PM | 01:24 AM | 07:09 AM | 11:09 AM | 00:52 PM | 02:16 PM | 12h 57m |
27 | Sam | 6/3 | 11:53 PM | 01:22 AM | 07:08 AM | 11:10 AM | 00:53 PM | 02:17 PM | 13h 0m |
28 | Dim | 7/3 | 11:52 PM | 01:21 AM | 07:08 AM | 11:10 AM | 00:54 PM | 02:18 PM | 13h 2m |
29 | Lun | 8/3 | 11:50 PM | 01:19 AM | 07:08 AM | 11:11 AM | 00:55 PM | 02:19 PM | 13h 5m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

