Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Grenoble, France
1448 AH
رمضان كريم
266 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
05:09 AM
Fin du Suhoor
Iftar
04:54 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 11h 45m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 05:09 AM | 06:49 AM | 11:52 AM | 02:30 PM | 04:54 PM | 06:28 PM | 11h 45m |
2 | Mar | 9/2 | 05:08 AM | 06:48 AM | 11:52 AM | 02:31 PM | 04:56 PM | 06:30 PM | 11h 48m |
3 | Mer | 10/2 | 05:07 AM | 06:46 AM | 11:52 AM | 02:32 PM | 04:57 PM | 06:31 PM | 11h 50m |
4 | Jeu | 11/2 | 05:05 AM | 06:45 AM | 11:52 AM | 02:33 PM | 04:58 PM | 06:32 PM | 11h 53m |
5 | Ven | 12/2 | 05:04 AM | 06:43 AM | 11:52 AM | 02:35 PM | 05:00 PM | 06:34 PM | 11h 56m |
6 | Sam | 13/2 | 05:03 AM | 06:42 AM | 11:52 AM | 02:36 PM | 05:01 PM | 06:35 PM | 11h 58m |
7 | Dim | 14/2 | 05:01 AM | 06:40 AM | 11:52 AM | 02:37 PM | 05:03 PM | 06:36 PM | 12h 2m |
8 | Lun | 15/2 | 05:00 AM | 06:39 AM | 11:52 AM | 02:38 PM | 05:04 PM | 06:38 PM | 12h 4m |
9 | Mar | 16/2 | 04:59 AM | 06:37 AM | 11:52 AM | 02:39 PM | 05:06 PM | 06:39 PM | 12h 7m |
10 | Mer | 17/2 | 04:57 AM | 06:36 AM | 11:52 AM | 02:40 PM | 05:07 PM | 06:40 PM | 12h 10m |
11 | Jeu | 18/2 | 04:56 AM | 06:34 AM | 11:52 AM | 02:41 PM | 05:08 PM | 06:41 PM | 12h 12m |
12 | Ven | 19/2 | 04:54 AM | 06:33 AM | 11:52 AM | 02:42 PM | 05:10 PM | 06:43 PM | 12h 16m |
13 | Sam | 20/2 | 04:53 AM | 06:31 AM | 11:52 AM | 02:43 PM | 05:11 PM | 06:44 PM | 12h 18m |
14 | Dim | 21/2 | 04:51 AM | 06:29 AM | 11:52 AM | 02:44 PM | 05:13 PM | 06:45 PM | 12h 22m |
15 | Lun | 22/2 | 04:50 AM | 06:28 AM | 11:52 AM | 02:45 PM | 05:14 PM | 06:47 PM | 12h 24m |
16 | Mar | 23/2 | 04:48 AM | 06:26 AM | 11:51 AM | 02:46 PM | 05:16 PM | 06:48 PM | 12h 28m |
17 | Mer | 24/2 | 04:46 AM | 06:24 AM | 11:51 AM | 02:47 PM | 05:17 PM | 06:49 PM | 12h 31m |
18 | Jeu | 25/2 | 04:45 AM | 06:23 AM | 11:51 AM | 02:48 PM | 05:18 PM | 06:51 PM | 12h 33m |
19 | Ven | 26/2 | 04:43 AM | 06:21 AM | 11:51 AM | 02:49 PM | 05:20 PM | 06:52 PM | 12h 37m |
20 | Sam | 27/2 | 04:41 AM | 06:19 AM | 11:51 AM | 02:50 PM | 05:21 PM | 06:53 PM | 12h 40m |
21 | Dim | 28/2 | 04:40 AM | 06:18 AM | 11:51 AM | 02:51 PM | 05:22 PM | 06:55 PM | 12h 42m |
22 | Lun | 1/3 | 04:38 AM | 06:16 AM | 11:50 AM | 02:52 PM | 05:24 PM | 06:56 PM | 12h 46m |
23 | Mar | 2/3 | 04:36 AM | 06:14 AM | 11:50 AM | 02:53 PM | 05:25 PM | 06:57 PM | 12h 49m |
24 | Mer | 3/3 | 04:35 AM | 06:12 AM | 11:50 AM | 02:54 PM | 05:27 PM | 06:59 PM | 12h 52m |
25 | Jeu | 4/3 | 04:33 AM | 06:10 AM | 11:50 AM | 02:55 PM | 05:28 PM | 07:00 PM | 12h 55m |
26 | Ven | 5/3 | 04:31 AM | 06:09 AM | 11:50 AM | 02:56 PM | 05:29 PM | 07:01 PM | 12h 58m |
27 | Sam | 6/3 | 04:29 AM | 06:07 AM | 11:49 AM | 02:57 PM | 05:31 PM | 07:03 PM | 13h 2m |
28 | Dim | 7/3 | 04:27 AM | 06:05 AM | 11:49 AM | 02:58 PM | 05:32 PM | 07:04 PM | 13h 5m |
29 | Lun | 8/3 | 04:25 AM | 06:03 AM | 11:49 AM | 02:59 PM | 05:33 PM | 07:06 PM | 13h 8m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

