Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Bonn, Allemagne
1448 AH
رمضان كريم
265 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
05:05 AM
Fin du Suhoor
Iftar
04:35 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 11h 30m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 05:05 AM | 06:57 AM | 11:47 AM | 02:47 PM | 04:35 PM | 06:21 PM | 11h 30m |
2 | Mar | 9/2 | 05:04 AM | 06:55 AM | 11:47 AM | 02:49 PM | 04:37 PM | 06:23 PM | 11h 33m |
3 | Mer | 10/2 | 05:02 AM | 06:53 AM | 11:47 AM | 02:51 PM | 04:39 PM | 06:24 PM | 11h 37m |
4 | Jeu | 11/2 | 05:01 AM | 06:52 AM | 11:47 AM | 02:52 PM | 04:41 PM | 06:26 PM | 11h 40m |
5 | Ven | 12/2 | 04:59 AM | 06:50 AM | 11:47 AM | 02:54 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 11h 44m |
6 | Sam | 13/2 | 04:57 AM | 06:48 AM | 11:47 AM | 02:56 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 11h 47m |
7 | Dim | 14/2 | 04:56 AM | 06:46 AM | 11:47 AM | 02:57 PM | 04:46 PM | 06:30 PM | 11h 50m |
8 | Lun | 15/2 | 04:54 AM | 06:44 AM | 11:47 AM | 02:59 PM | 04:48 PM | 06:32 PM | 11h 54m |
9 | Mar | 16/2 | 04:52 AM | 06:42 AM | 11:47 AM | 03:01 PM | 04:50 PM | 06:34 PM | 11h 58m |
10 | Mer | 17/2 | 04:51 AM | 06:41 AM | 11:47 AM | 03:02 PM | 04:51 PM | 06:35 PM | 12h 0m |
11 | Jeu | 18/2 | 04:49 AM | 06:39 AM | 11:47 AM | 03:04 PM | 04:53 PM | 06:37 PM | 12h 4m |
12 | Ven | 19/2 | 04:47 AM | 06:37 AM | 11:46 AM | 03:05 PM | 04:55 PM | 06:39 PM | 12h 8m |
13 | Sam | 20/2 | 04:45 AM | 06:35 AM | 11:46 AM | 03:07 PM | 04:57 PM | 06:40 PM | 12h 12m |
14 | Dim | 21/2 | 04:43 AM | 06:33 AM | 11:46 AM | 03:09 PM | 04:58 PM | 06:42 PM | 12h 15m |
15 | Lun | 22/2 | 04:41 AM | 06:31 AM | 11:46 AM | 03:10 PM | 05:00 PM | 06:43 PM | 12h 19m |
16 | Mar | 23/2 | 04:40 AM | 06:29 AM | 11:46 AM | 03:12 PM | 05:02 PM | 06:45 PM | 12h 22m |
17 | Mer | 24/2 | 04:38 AM | 06:27 AM | 11:46 AM | 03:13 PM | 05:04 PM | 06:47 PM | 12h 26m |
18 | Jeu | 25/2 | 04:36 AM | 06:25 AM | 11:46 AM | 03:15 PM | 05:05 PM | 06:48 PM | 12h 29m |
19 | Ven | 26/2 | 04:34 AM | 06:23 AM | 11:46 AM | 03:16 PM | 05:07 PM | 06:50 PM | 12h 33m |
20 | Sam | 27/2 | 04:32 AM | 06:21 AM | 11:45 AM | 03:18 PM | 05:09 PM | 06:52 PM | 12h 37m |
21 | Dim | 28/2 | 04:30 AM | 06:19 AM | 11:45 AM | 03:19 PM | 05:11 PM | 06:53 PM | 12h 41m |
22 | Lun | 1/3 | 04:28 AM | 06:16 AM | 11:45 AM | 03:21 PM | 05:12 PM | 06:55 PM | 12h 44m |
23 | Mar | 2/3 | 04:25 AM | 06:14 AM | 11:45 AM | 03:22 PM | 05:14 PM | 06:57 PM | 12h 49m |
24 | Mer | 3/3 | 04:23 AM | 06:12 AM | 11:45 AM | 03:24 PM | 05:16 PM | 06:59 PM | 12h 53m |
25 | Jeu | 4/3 | 04:21 AM | 06:10 AM | 11:44 AM | 03:25 PM | 05:17 PM | 07:00 PM | 12h 56m |
26 | Ven | 5/3 | 04:19 AM | 06:08 AM | 11:44 AM | 03:27 PM | 05:19 PM | 07:02 PM | 13h 0m |
27 | Sam | 6/3 | 04:17 AM | 06:06 AM | 11:44 AM | 03:28 PM | 05:21 PM | 07:04 PM | 13h 4m |
28 | Dim | 7/3 | 04:15 AM | 06:04 AM | 11:44 AM | 03:30 PM | 05:23 PM | 07:06 PM | 13h 8m |
29 | Lun | 8/3 | 04:12 AM | 06:02 AM | 11:43 AM | 03:31 PM | 05:24 PM | 07:07 PM | 13h 12m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

