Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Brême, Allemagne
1448 AH
رمضان كريم
265 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
04:59 AM
Fin du Suhoor
Iftar
04:22 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 11h 23m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 04:59 AM | 06:57 AM | 11:40 AM | 02:32 PM | 04:22 PM | 06:13 PM | 11h 23m |
2 | Mar | 9/2 | 04:57 AM | 06:55 AM | 11:40 AM | 02:34 PM | 04:24 PM | 06:15 PM | 11h 27m |
3 | Mer | 10/2 | 04:55 AM | 06:53 AM | 11:40 AM | 02:35 PM | 04:26 PM | 06:17 PM | 11h 31m |
4 | Jeu | 11/2 | 04:54 AM | 06:51 AM | 11:40 AM | 02:37 PM | 04:28 PM | 06:19 PM | 11h 34m |
5 | Ven | 12/2 | 04:52 AM | 06:49 AM | 11:40 AM | 02:39 PM | 04:30 PM | 06:20 PM | 11h 38m |
6 | Sam | 13/2 | 04:50 AM | 06:47 AM | 11:40 AM | 02:41 PM | 04:32 PM | 06:22 PM | 11h 42m |
7 | Dim | 14/2 | 04:48 AM | 06:45 AM | 11:40 AM | 02:43 PM | 04:34 PM | 06:24 PM | 11h 46m |
8 | Lun | 15/2 | 04:47 AM | 06:43 AM | 11:40 AM | 02:44 PM | 04:36 PM | 06:26 PM | 11h 49m |
9 | Mar | 16/2 | 04:45 AM | 06:41 AM | 11:40 AM | 02:46 PM | 04:38 PM | 06:27 PM | 11h 53m |
10 | Mer | 17/2 | 04:43 AM | 06:39 AM | 11:40 AM | 02:48 PM | 04:40 PM | 06:29 PM | 11h 57m |
11 | Jeu | 18/2 | 04:41 AM | 06:37 AM | 11:40 AM | 02:50 PM | 04:41 PM | 06:31 PM | 12h 0m |
12 | Ven | 19/2 | 04:39 AM | 06:35 AM | 11:40 AM | 02:52 PM | 04:43 PM | 06:33 PM | 12h 4m |
13 | Sam | 20/2 | 04:37 AM | 06:33 AM | 11:40 AM | 02:53 PM | 04:45 PM | 06:34 PM | 12h 8m |
14 | Dim | 21/2 | 04:35 AM | 06:30 AM | 11:39 AM | 02:55 PM | 04:47 PM | 06:36 PM | 12h 12m |
15 | Lun | 22/2 | 04:33 AM | 06:28 AM | 11:39 AM | 02:57 PM | 04:49 PM | 06:38 PM | 12h 16m |
16 | Mar | 23/2 | 04:31 AM | 06:26 AM | 11:39 AM | 02:58 PM | 04:51 PM | 06:40 PM | 12h 20m |
17 | Mer | 24/2 | 04:29 AM | 06:24 AM | 11:39 AM | 03:00 PM | 04:53 PM | 06:42 PM | 12h 24m |
18 | Jeu | 25/2 | 04:27 AM | 06:22 AM | 11:39 AM | 03:02 PM | 04:55 PM | 06:44 PM | 12h 28m |
19 | Ven | 26/2 | 04:24 AM | 06:19 AM | 11:39 AM | 03:04 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 12h 33m |
20 | Sam | 27/2 | 04:22 AM | 06:17 AM | 11:39 AM | 03:05 PM | 04:59 PM | 06:47 PM | 12h 37m |
21 | Dim | 28/2 | 04:20 AM | 06:15 AM | 11:38 AM | 03:07 PM | 05:01 PM | 06:49 PM | 12h 41m |
22 | Lun | 1/3 | 04:18 AM | 06:13 AM | 11:38 AM | 03:09 PM | 05:02 PM | 06:51 PM | 12h 44m |
23 | Mar | 2/3 | 04:16 AM | 06:10 AM | 11:38 AM | 03:10 PM | 05:04 PM | 06:53 PM | 12h 48m |
24 | Mer | 3/3 | 04:13 AM | 06:08 AM | 11:38 AM | 03:12 PM | 05:06 PM | 06:55 PM | 12h 53m |
25 | Jeu | 4/3 | 04:11 AM | 06:06 AM | 11:38 AM | 03:14 PM | 05:08 PM | 06:57 PM | 12h 57m |
26 | Ven | 5/3 | 04:09 AM | 06:04 AM | 11:37 AM | 03:15 PM | 05:10 PM | 06:59 PM | 13h 1m |
27 | Sam | 6/3 | 04:06 AM | 06:01 AM | 11:37 AM | 03:17 PM | 05:12 PM | 07:01 PM | 13h 6m |
28 | Dim | 7/3 | 04:04 AM | 05:59 AM | 11:37 AM | 03:18 PM | 05:14 PM | 07:02 PM | 13h 10m |
29 | Lun | 8/3 | 04:01 AM | 05:57 AM | 11:37 AM | 03:20 PM | 05:16 PM | 07:04 PM | 13h 15m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

