Horaires du Ramadan Béni
Imsakiyya du Ramadan
Zurich, Suisse
1448 AH
رمضان كريم
265 jours jusqu'au Ramadan
8 février - 8 mars
Horaires d'aujourd'hui
Suhoor
04:58 AM
Fin du Suhoor
Iftar
04:38 PM
Heure de l'Iftar
Durée du jeûne: 11h 40m
Calendrier complet
Télécharger PDF| # | Jour | Date | Fajr | Lever du Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lun | 8/2 | 04:58 AM | 06:43 AM | 11:41 AM | 02:53 PM | 04:38 PM | 06:16 PM | 11h 40m |
2 | Mar | 9/2 | 04:57 AM | 06:41 AM | 11:41 AM | 02:54 PM | 04:40 PM | 06:18 PM | 11h 43m |
3 | Mer | 10/2 | 04:56 AM | 06:40 AM | 11:41 AM | 02:55 PM | 04:41 PM | 06:19 PM | 11h 45m |
4 | Jeu | 11/2 | 04:54 AM | 06:38 AM | 11:41 AM | 02:57 PM | 04:43 PM | 06:21 PM | 11h 49m |
5 | Ven | 12/2 | 04:53 AM | 06:36 AM | 11:41 AM | 02:58 PM | 04:44 PM | 06:22 PM | 11h 51m |
6 | Sam | 13/2 | 04:52 AM | 06:35 AM | 11:41 AM | 03:00 PM | 04:46 PM | 06:23 PM | 11h 54m |
7 | Dim | 14/2 | 04:50 AM | 06:33 AM | 11:41 AM | 03:01 PM | 04:47 PM | 06:25 PM | 11h 57m |
8 | Lun | 15/2 | 04:49 AM | 06:32 AM | 11:41 AM | 03:03 PM | 04:49 PM | 06:26 PM | 12h 0m |
9 | Mar | 16/2 | 04:47 AM | 06:30 AM | 11:41 AM | 03:04 PM | 04:50 PM | 06:28 PM | 12h 3m |
10 | Mer | 17/2 | 04:46 AM | 06:28 AM | 11:41 AM | 03:06 PM | 04:52 PM | 06:29 PM | 12h 6m |
11 | Jeu | 18/2 | 04:44 AM | 06:27 AM | 11:41 AM | 03:07 PM | 04:54 PM | 06:30 PM | 12h 10m |
12 | Ven | 19/2 | 04:42 AM | 06:25 AM | 11:41 AM | 03:08 PM | 04:55 PM | 06:32 PM | 12h 13m |
13 | Sam | 20/2 | 04:41 AM | 06:23 AM | 11:41 AM | 03:10 PM | 04:57 PM | 06:33 PM | 12h 16m |
14 | Dim | 21/2 | 04:39 AM | 06:21 AM | 11:40 AM | 03:11 PM | 04:58 PM | 06:35 PM | 12h 19m |
15 | Lun | 22/2 | 04:37 AM | 06:20 AM | 11:40 AM | 03:13 PM | 05:00 PM | 06:36 PM | 12h 23m |
16 | Mar | 23/2 | 04:36 AM | 06:18 AM | 11:40 AM | 03:14 PM | 05:01 PM | 06:38 PM | 12h 25m |
17 | Mer | 24/2 | 04:34 AM | 06:16 AM | 11:40 AM | 03:15 PM | 05:03 PM | 06:39 PM | 12h 29m |
18 | Jeu | 25/2 | 04:32 AM | 06:14 AM | 11:40 AM | 03:17 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 12h 32m |
19 | Ven | 26/2 | 04:31 AM | 06:12 AM | 11:40 AM | 03:18 PM | 05:06 PM | 06:42 PM | 12h 35m |
20 | Sam | 27/2 | 04:29 AM | 06:11 AM | 11:40 AM | 03:19 PM | 05:07 PM | 06:43 PM | 12h 38m |
21 | Dim | 28/2 | 04:27 AM | 06:09 AM | 11:39 AM | 03:21 PM | 05:09 PM | 06:45 PM | 12h 42m |
22 | Lun | 1/3 | 04:25 AM | 06:07 AM | 11:39 AM | 03:22 PM | 05:10 PM | 06:46 PM | 12h 45m |
23 | Mar | 2/3 | 04:23 AM | 06:05 AM | 11:39 AM | 03:23 PM | 05:12 PM | 06:48 PM | 12h 49m |
24 | Mer | 3/3 | 04:21 AM | 06:03 AM | 11:39 AM | 03:25 PM | 05:13 PM | 06:49 PM | 12h 52m |
25 | Jeu | 4/3 | 04:19 AM | 06:01 AM | 11:39 AM | 03:26 PM | 05:15 PM | 06:51 PM | 12h 56m |
26 | Ven | 5/3 | 04:17 AM | 05:59 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 05:16 PM | 06:52 PM | 12h 59m |
27 | Sam | 6/3 | 04:16 AM | 05:57 AM | 11:38 AM | 03:29 PM | 05:18 PM | 06:54 PM | 13h 2m |
28 | Dim | 7/3 | 04:14 AM | 05:55 AM | 11:38 AM | 03:30 PM | 05:19 PM | 06:55 PM | 13h 5m |
29 | Lun | 8/3 | 04:12 AM | 05:53 AM | 11:38 AM | 03:31 PM | 05:21 PM | 06:57 PM | 13h 9m |
Jour actuel
Laylat al-Qadr (Nuit impaire)
Suhoor (Fajr)
Iftar (Maghrib)
Doua du Suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
J'ai l'intention de jeûner demain pour le mois du Ramadan
Doua de l'Iftar
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ô Allah, pour Toi j'ai jeûné et avec Ta provision je romps mon jeûne

