Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Urumqi, Tiongkok
1448 AH
رمضان كريم
306 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
11.41 PM
Sahur Berakhir
Berbuka
11.29 AM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 11h 48m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sen | 8/2 | 11.41 PM | 01.19 AM | 06.25 AM | 09.46 AM | 11.29 AM | 01.01 PM | 11h 48m |
2 | Sel | 9/2 | 11.40 PM | 01.18 AM | 06.25 AM | 09.47 AM | 11.30 AM | 01.02 PM | 11h 50m |
3 | Rab | 10/2 | 11.39 PM | 01.16 AM | 06.25 AM | 09.49 AM | 11.32 AM | 01.04 PM | 11h 53m |
4 | Kam | 11/2 | 11.38 PM | 01.15 AM | 06.25 AM | 09.50 AM | 11.33 AM | 01.05 PM | 11h 55m |
5 | Jum | 12/2 | 11.37 PM | 01.13 AM | 06.25 AM | 09.51 AM | 11.35 AM | 01.06 PM | 11h 58m |
6 | Sab | 13/2 | 11.35 PM | 01.12 AM | 06.25 AM | 09.52 AM | 11.36 AM | 01.07 PM | 12h 1m |
7 | Min | 14/2 | 11.34 PM | 01.11 AM | 06.25 AM | 09.54 AM | 11.37 AM | 01.09 PM | 12h 3m |
8 | Sen | 15/2 | 11.33 PM | 01.09 AM | 06.25 AM | 09.55 AM | 11.39 AM | 01.10 PM | 12h 6m |
9 | Sel | 16/2 | 11.31 PM | 01.08 AM | 06.25 AM | 09.56 AM | 11.40 AM | 01.11 PM | 12h 9m |
10 | Rab | 17/2 | 11.30 PM | 01.06 AM | 06.25 AM | 09.57 AM | 11.41 AM | 01.12 PM | 12h 11m |
11 | Kam | 18/2 | 11.29 PM | 01.05 AM | 06.24 AM | 09.59 AM | 11.43 AM | 01.14 PM | 12h 14m |
12 | Jum | 19/2 | 11.27 PM | 01.03 AM | 06.24 AM | 10.00 AM | 11.44 AM | 01.15 PM | 12h 17m |
13 | Sab | 20/2 | 11.26 PM | 01.02 AM | 06.24 AM | 10.01 AM | 11.45 AM | 01.16 PM | 12h 19m |
14 | Min | 21/2 | 11.24 PM | 01.00 AM | 06.24 AM | 10.02 AM | 11.47 AM | 01.17 PM | 12h 23m |
15 | Sen | 22/2 | 11.23 PM | 00.59 AM | 06.24 AM | 10.04 AM | 11.48 AM | 01.19 PM | 12h 25m |
16 | Sel | 23/2 | 11.21 PM | 00.57 AM | 06.24 AM | 10.05 AM | 11.49 AM | 01.20 PM | 12h 28m |
17 | Rab | 24/2 | 11.20 PM | 00.55 AM | 06.24 AM | 10.06 AM | 11.51 AM | 01.21 PM | 12h 31m |
18 | Kam | 25/2 | 11.18 PM | 00.54 AM | 06.24 AM | 10.07 AM | 11.52 AM | 01.22 PM | 12h 34m |
19 | Jum | 26/2 | 11.17 PM | 00.52 AM | 06.23 AM | 10.08 AM | 11.53 AM | 01.24 PM | 12h 36m |
20 | Sab | 27/2 | 11.15 PM | 00.51 AM | 06.23 AM | 10.09 AM | 11.55 AM | 01.25 PM | 12h 40m |
21 | Min | 28/2 | 11.13 PM | 00.49 AM | 06.23 AM | 10.11 AM | 11.56 AM | 01.26 PM | 12h 43m |
22 | Sen | 1/3 | 11.12 PM | 00.47 AM | 06.23 AM | 10.12 AM | 11.57 AM | 01.27 PM | 12h 45m |
23 | Sel | 2/3 | 11.10 PM | 00.46 AM | 06.23 AM | 10.13 AM | 11.59 AM | 01.29 PM | 12h 49m |
24 | Rab | 3/3 | 11.08 PM | 00.44 AM | 06.23 AM | 10.14 AM | 00.00 PM | 01.30 PM | 12h 52m |
25 | Kam | 4/3 | 11.07 PM | 00.42 AM | 06.22 AM | 10.15 AM | 00.01 PM | 01.31 PM | 12h 54m |
26 | Jum | 5/3 | 11.05 PM | 00.40 AM | 06.22 AM | 10.16 AM | 00.02 PM | 01.32 PM | 12h 57m |
27 | Sab | 6/3 | 11.03 PM | 00.39 AM | 06.22 AM | 10.17 AM | 00.04 PM | 01.34 PM | 13h 1m |
28 | Min | 7/3 | 11.02 PM | 00.37 AM | 06.22 AM | 10.18 AM | 00.05 PM | 01.35 PM | 13h 3m |
29 | Sen | 8/3 | 11.00 PM | 00.35 AM | 06.21 AM | 10.19 AM | 00.06 PM | 01.36 PM | 13h 6m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

