Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Denpasar, Indonesia
1448 AH
رمضان كريم
306 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
08.59 PM
Sahur Berakhir
Berbuka
10.47 AM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 13h 48m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sen | 8/2 | 08.59 PM | 10.21 PM | 04.35 AM | 07.49 AM | 10.47 AM | 11.59 AM | 13h 48m |
2 | Sel | 9/2 | 09.00 PM | 10.21 PM | 04.35 AM | 07.48 AM | 10.46 AM | 11.59 AM | 13h 46m |
3 | Rab | 10/2 | 09.00 PM | 10.21 PM | 04.35 AM | 07.48 AM | 10.46 AM | 11.59 AM | 13h 46m |
4 | Kam | 11/2 | 09.01 PM | 10.22 PM | 04.35 AM | 07.47 AM | 10.46 AM | 11.58 AM | 13h 45m |
5 | Jum | 12/2 | 09.01 PM | 10.22 PM | 04.35 AM | 07.47 AM | 10.46 AM | 11.58 AM | 13h 45m |
6 | Sab | 13/2 | 09.01 PM | 10.22 PM | 04.35 AM | 07.46 AM | 10.46 AM | 11.58 AM | 13h 45m |
7 | Min | 14/2 | 09.02 PM | 10.22 PM | 04.35 AM | 07.45 AM | 10.45 AM | 11.57 AM | 13h 43m |
8 | Sen | 15/2 | 09.02 PM | 10.22 PM | 04.35 AM | 07.45 AM | 10.45 AM | 11.57 AM | 13h 43m |
9 | Sel | 16/2 | 09.02 PM | 10.23 PM | 04.35 AM | 07.44 AM | 10.45 AM | 11.56 AM | 13h 43m |
10 | Rab | 17/2 | 09.03 PM | 10.23 PM | 04.35 AM | 07.43 AM | 10.44 AM | 11.56 AM | 13h 41m |
11 | Kam | 18/2 | 09.03 PM | 10.23 PM | 04.35 AM | 07.42 AM | 10.44 AM | 11.56 AM | 13h 41m |
12 | Jum | 19/2 | 09.03 PM | 10.23 PM | 04.34 AM | 07.42 AM | 10.44 AM | 11.55 AM | 13h 41m |
13 | Sab | 20/2 | 09.03 PM | 10.23 PM | 04.34 AM | 07.41 AM | 10.44 AM | 11.55 AM | 13h 41m |
14 | Min | 21/2 | 09.04 PM | 10.23 PM | 04.34 AM | 07.40 AM | 10.43 AM | 11.54 AM | 13h 39m |
15 | Sen | 22/2 | 09.04 PM | 10.23 PM | 04.34 AM | 07.39 AM | 10.43 AM | 11.54 AM | 13h 39m |
16 | Sel | 23/2 | 09.04 PM | 10.23 PM | 04.34 AM | 07.38 AM | 10.42 AM | 11.53 AM | 13h 38m |
17 | Rab | 24/2 | 09.04 PM | 10.24 PM | 04.34 AM | 07.37 AM | 10.42 AM | 11.53 AM | 13h 38m |
18 | Kam | 25/2 | 09.05 PM | 10.24 PM | 04.34 AM | 07.36 AM | 10.42 AM | 11.52 AM | 13h 37m |
19 | Jum | 26/2 | 09.05 PM | 10.24 PM | 04.34 AM | 07.35 AM | 10.41 AM | 11.52 AM | 13h 36m |
20 | Sab | 27/2 | 09.05 PM | 10.24 PM | 04.33 AM | 07.35 AM | 10.41 AM | 11.51 AM | 13h 36m |
21 | Min | 28/2 | 09.05 PM | 10.24 PM | 04.33 AM | 07.35 AM | 10.40 AM | 11.51 AM | 13h 35m |
22 | Sen | 1/3 | 09.05 PM | 10.24 PM | 04.33 AM | 07.36 AM | 10.40 AM | 11.50 AM | 13h 35m |
23 | Sel | 2/3 | 09.05 PM | 10.24 PM | 04.33 AM | 07.36 AM | 10.40 AM | 11.50 AM | 13h 35m |
24 | Rab | 3/3 | 09.05 PM | 10.24 PM | 04.33 AM | 07.37 AM | 10.39 AM | 11.49 AM | 13h 34m |
25 | Kam | 4/3 | 09.06 PM | 10.24 PM | 04.32 AM | 07.37 AM | 10.39 AM | 11.49 AM | 13h 33m |
26 | Jum | 5/3 | 09.06 PM | 10.24 PM | 04.32 AM | 07.37 AM | 10.38 AM | 11.48 AM | 13h 32m |
27 | Sab | 6/3 | 09.06 PM | 10.24 PM | 04.32 AM | 07.38 AM | 10.38 AM | 11.48 AM | 13h 32m |
28 | Min | 7/3 | 09.06 PM | 10.24 PM | 04.32 AM | 07.38 AM | 10.37 AM | 11.47 AM | 13h 31m |
29 | Sen | 8/3 | 09.06 PM | 10.24 PM | 04.32 AM | 07.38 AM | 10.37 AM | 11.47 AM | 13h 31m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

