Jadwal Imsakiyah Ramadan Berkah
Jadwal Imsakiyah Ramadan
Houston, Amerika Serikat
1448 AH
رمضان كريم
310 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Maret
Jadwal Hari Ini
Sahur
00.00 PM
Sahur Berakhir
Berbuka
00.05 AM
Waktu Berbuka
Durasi Puasa: 12h 5m
Kalender Lengkap
Unduh PDF| # | Hari | Date | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sen | 8/2 | 00.00 PM | 01.07 PM | 06.37 PM | 09.43 PM | 00.05 AM | 01.12 AM | 12h 5m |
2 | Sel | 9/2 | 11.59 AM | 01.06 PM | 06.37 PM | 09.43 PM | 00.06 AM | 01.13 AM | 12h 7m |
3 | Rab | 10/2 | 11.58 AM | 01.05 PM | 06.37 PM | 09.44 PM | 00.06 AM | 01.13 AM | 12h 8m |
4 | Kam | 11/2 | 11.58 AM | 01.04 PM | 06.37 PM | 09.45 PM | 00.07 AM | 01.14 AM | 12h 9m |
5 | Jum | 12/2 | 11.57 AM | 01.04 PM | 06.37 PM | 09.45 PM | 00.08 AM | 01.15 AM | 12h 11m |
6 | Sab | 13/2 | 11.56 AM | 01.03 PM | 06.37 PM | 09.46 PM | 00.09 AM | 01.15 AM | 12h 13m |
7 | Min | 14/2 | 11.56 AM | 01.02 PM | 06.37 PM | 09.46 PM | 00.10 AM | 01.16 AM | 12h 14m |
8 | Sen | 15/2 | 11.55 AM | 01.01 PM | 06.37 PM | 09.47 PM | 00.10 AM | 01.17 AM | 12h 15m |
9 | Sel | 16/2 | 11.54 AM | 01.00 PM | 06.37 PM | 09.47 PM | 00.11 AM | 01.17 AM | 12h 17m |
10 | Rab | 17/2 | 11.53 AM | 00.59 PM | 06.36 PM | 09.48 PM | 00.12 AM | 01.18 AM | 12h 19m |
11 | Kam | 18/2 | 11.52 AM | 00.58 PM | 06.36 PM | 09.48 PM | 00.13 AM | 01.19 AM | 12h 21m |
12 | Jum | 19/2 | 11.51 AM | 00.57 PM | 06.36 PM | 09.49 PM | 00.13 AM | 01.20 AM | 12h 22m |
13 | Sab | 20/2 | 11.51 AM | 00.57 PM | 06.36 PM | 09.49 PM | 00.14 AM | 01.20 AM | 12h 23m |
14 | Min | 21/2 | 11.50 AM | 00.56 PM | 06.36 PM | 09.50 PM | 00.15 AM | 01.21 AM | 12h 25m |
15 | Sen | 22/2 | 11.49 AM | 00.55 PM | 06.36 PM | 09.50 PM | 00.16 AM | 01.22 AM | 12h 27m |
16 | Sel | 23/2 | 11.48 AM | 00.54 PM | 06.36 PM | 09.51 PM | 00.16 AM | 01.22 AM | 12h 28m |
17 | Rab | 24/2 | 11.47 AM | 00.53 PM | 06.36 PM | 09.51 PM | 00.17 AM | 01.23 AM | 12h 30m |
18 | Kam | 25/2 | 11.46 AM | 00.52 PM | 06.35 PM | 09.51 PM | 00.18 AM | 01.24 AM | 12h 32m |
19 | Jum | 26/2 | 11.45 AM | 00.51 PM | 06.35 PM | 09.52 PM | 00.19 AM | 01.24 AM | 12h 34m |
20 | Sab | 27/2 | 11.44 AM | 00.49 PM | 06.35 PM | 09.52 PM | 00.19 AM | 01.25 AM | 12h 35m |
21 | Min | 28/2 | 11.43 AM | 00.48 PM | 06.35 PM | 09.53 PM | 00.20 AM | 01.26 AM | 12h 37m |
22 | Sen | 1/3 | 11.42 AM | 00.47 PM | 06.35 PM | 09.53 PM | 00.21 AM | 01.26 AM | 12h 39m |
23 | Sel | 2/3 | 11.41 AM | 00.46 PM | 06.35 PM | 09.53 PM | 00.21 AM | 01.27 AM | 12h 40m |
24 | Rab | 3/3 | 11.40 AM | 00.45 PM | 06.34 PM | 09.54 PM | 00.22 AM | 01.27 AM | 12h 42m |
25 | Kam | 4/3 | 11.39 AM | 00.44 PM | 06.34 PM | 09.54 PM | 00.23 AM | 01.28 AM | 12h 44m |
26 | Jum | 5/3 | 11.38 AM | 00.43 PM | 06.34 PM | 09.54 PM | 00.23 AM | 01.29 AM | 12h 45m |
27 | Sab | 6/3 | 11.36 AM | 00.42 PM | 06.34 PM | 09.54 PM | 00.24 AM | 01.29 AM | 12h 48m |
28 | Min | 7/3 | 11.35 AM | 00.41 PM | 06.33 PM | 09.55 PM | 00.25 AM | 01.30 AM | 12h 50m |
29 | Sen | 8/3 | 11.34 AM | 00.40 PM | 06.33 PM | 09.55 PM | 00.25 AM | 01.31 AM | 12h 51m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat puasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

