Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Vienna, Austria
1448 AH
رمضان كريم
265 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
04:27 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
04:05 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 11h 38m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 04:27 PG | 06:13 PG | 11:10 PG | 02:19 PTG | 04:05 PTG | 05:45 PTG | 11h 38m |
2 | Sel | 9/2 | 04:26 PG | 06:12 PG | 11:10 PG | 02:20 PTG | 04:06 PTG | 05:46 PTG | 11h 40m |
3 | Rab | 10/2 | 04:25 PG | 06:10 PG | 11:10 PG | 02:22 PTG | 04:08 PTG | 05:48 PTG | 11h 43m |
4 | Kha | 11/2 | 04:23 PG | 06:09 PG | 11:10 PG | 02:23 PTG | 04:10 PTG | 05:49 PTG | 11h 47m |
5 | Jum | 12/2 | 04:22 PG | 06:07 PG | 11:10 PG | 02:25 PTG | 04:11 PTG | 05:50 PTG | 11h 49m |
6 | Sab | 13/2 | 04:20 PG | 06:05 PG | 11:10 PG | 02:26 PTG | 04:13 PTG | 05:52 PTG | 11h 53m |
7 | Ahd | 14/2 | 04:19 PG | 06:04 PG | 11:10 PG | 02:28 PTG | 04:14 PTG | 05:53 PTG | 11h 55m |
8 | Isn | 15/2 | 04:17 PG | 06:02 PG | 11:10 PG | 02:29 PTG | 04:16 PTG | 05:55 PTG | 11h 59m |
9 | Sel | 16/2 | 04:16 PG | 06:00 PG | 11:10 PG | 02:31 PTG | 04:18 PTG | 05:56 PTG | 12h 2m |
10 | Rab | 17/2 | 04:14 PG | 05:59 PG | 11:09 PG | 02:32 PTG | 04:19 PTG | 05:58 PTG | 12h 5m |
11 | Kha | 18/2 | 04:13 PG | 05:57 PG | 11:09 PG | 02:34 PTG | 04:21 PTG | 05:59 PTG | 12h 8m |
12 | Jum | 19/2 | 04:11 PG | 05:55 PG | 11:09 PG | 02:35 PTG | 04:22 PTG | 06:01 PTG | 12h 11m |
13 | Sab | 20/2 | 04:09 PG | 05:53 PG | 11:09 PG | 02:36 PTG | 04:24 PTG | 06:02 PTG | 12h 15m |
14 | Ahd | 21/2 | 04:08 PG | 05:51 PG | 11:09 PG | 02:38 PTG | 04:26 PTG | 06:04 PTG | 12h 18m |
15 | Isn | 22/2 | 04:06 PG | 05:50 PG | 11:09 PG | 02:39 PTG | 04:27 PTG | 06:05 PTG | 12h 21m |
16 | Sel | 23/2 | 04:04 PG | 05:48 PG | 11:09 PG | 02:41 PTG | 04:29 PTG | 06:07 PTG | 12h 25m |
17 | Rab | 24/2 | 04:02 PG | 05:46 PG | 11:09 PG | 02:42 PTG | 04:30 PTG | 06:08 PTG | 12h 28m |
18 | Kha | 25/2 | 04:00 PG | 05:44 PG | 11:09 PG | 02:44 PTG | 04:32 PTG | 06:10 PTG | 12h 32m |
19 | Jum | 26/2 | 03:59 PG | 05:42 PG | 11:08 PG | 02:45 PTG | 04:33 PTG | 06:11 PTG | 12h 34m |
20 | Sab | 27/2 | 03:57 PG | 05:40 PG | 11:08 PG | 02:46 PTG | 04:35 PTG | 06:13 PTG | 12h 38m |
21 | Ahd | 28/2 | 03:55 PG | 05:38 PG | 11:08 PG | 02:48 PTG | 04:37 PTG | 06:14 PTG | 12h 42m |
22 | Isn | 1/3 | 03:53 PG | 05:36 PG | 11:08 PG | 02:49 PTG | 04:38 PTG | 06:16 PTG | 12h 45m |
23 | Sel | 2/3 | 03:51 PG | 05:35 PG | 11:08 PG | 02:50 PTG | 04:40 PTG | 06:17 PTG | 12h 49m |
24 | Rab | 3/3 | 03:49 PG | 05:33 PG | 11:07 PG | 02:52 PTG | 04:41 PTG | 06:19 PTG | 12h 52m |
25 | Kha | 4/3 | 03:47 PG | 05:31 PG | 11:07 PG | 02:53 PTG | 04:43 PTG | 06:20 PTG | 12h 56m |
26 | Jum | 5/3 | 03:45 PG | 05:29 PG | 11:07 PG | 02:54 PTG | 04:44 PTG | 06:22 PTG | 12h 59m |
27 | Sab | 6/3 | 03:43 PG | 05:27 PG | 11:07 PG | 02:56 PTG | 04:46 PTG | 06:23 PTG | 13h 3m |
28 | Ahd | 7/3 | 03:41 PG | 05:25 PG | 11:07 PG | 02:57 PTG | 04:47 PTG | 06:25 PTG | 13h 6m |
29 | Isn | 8/3 | 03:39 PG | 05:23 PG | 11:06 PG | 02:58 PTG | 04:49 PTG | 06:27 PTG | 13h 10m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

