Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Bonn, Jerman
1448 AH
رمضان كريم
265 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
05:05 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
04:35 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 11h 30m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 05:05 PG | 06:57 PG | 11:47 PG | 02:47 PTG | 04:35 PTG | 06:21 PTG | 11h 30m |
2 | Sel | 9/2 | 05:04 PG | 06:55 PG | 11:47 PG | 02:49 PTG | 04:37 PTG | 06:23 PTG | 11h 33m |
3 | Rab | 10/2 | 05:02 PG | 06:53 PG | 11:47 PG | 02:51 PTG | 04:39 PTG | 06:24 PTG | 11h 37m |
4 | Kha | 11/2 | 05:01 PG | 06:52 PG | 11:47 PG | 02:52 PTG | 04:41 PTG | 06:26 PTG | 11h 40m |
5 | Jum | 12/2 | 04:59 PG | 06:50 PG | 11:47 PG | 02:54 PTG | 04:43 PTG | 06:27 PTG | 11h 44m |
6 | Sab | 13/2 | 04:57 PG | 06:48 PG | 11:47 PG | 02:56 PTG | 04:44 PTG | 06:29 PTG | 11h 47m |
7 | Ahd | 14/2 | 04:56 PG | 06:46 PG | 11:47 PG | 02:57 PTG | 04:46 PTG | 06:30 PTG | 11h 50m |
8 | Isn | 15/2 | 04:54 PG | 06:44 PG | 11:47 PG | 02:59 PTG | 04:48 PTG | 06:32 PTG | 11h 54m |
9 | Sel | 16/2 | 04:52 PG | 06:42 PG | 11:47 PG | 03:01 PTG | 04:50 PTG | 06:34 PTG | 11h 58m |
10 | Rab | 17/2 | 04:51 PG | 06:41 PG | 11:47 PG | 03:02 PTG | 04:51 PTG | 06:35 PTG | 12h 0m |
11 | Kha | 18/2 | 04:49 PG | 06:39 PG | 11:47 PG | 03:04 PTG | 04:53 PTG | 06:37 PTG | 12h 4m |
12 | Jum | 19/2 | 04:47 PG | 06:37 PG | 11:46 PG | 03:05 PTG | 04:55 PTG | 06:39 PTG | 12h 8m |
13 | Sab | 20/2 | 04:45 PG | 06:35 PG | 11:46 PG | 03:07 PTG | 04:57 PTG | 06:40 PTG | 12h 12m |
14 | Ahd | 21/2 | 04:43 PG | 06:33 PG | 11:46 PG | 03:09 PTG | 04:58 PTG | 06:42 PTG | 12h 15m |
15 | Isn | 22/2 | 04:41 PG | 06:31 PG | 11:46 PG | 03:10 PTG | 05:00 PTG | 06:43 PTG | 12h 19m |
16 | Sel | 23/2 | 04:40 PG | 06:29 PG | 11:46 PG | 03:12 PTG | 05:02 PTG | 06:45 PTG | 12h 22m |
17 | Rab | 24/2 | 04:38 PG | 06:27 PG | 11:46 PG | 03:13 PTG | 05:04 PTG | 06:47 PTG | 12h 26m |
18 | Kha | 25/2 | 04:36 PG | 06:25 PG | 11:46 PG | 03:15 PTG | 05:05 PTG | 06:48 PTG | 12h 29m |
19 | Jum | 26/2 | 04:34 PG | 06:23 PG | 11:46 PG | 03:16 PTG | 05:07 PTG | 06:50 PTG | 12h 33m |
20 | Sab | 27/2 | 04:32 PG | 06:21 PG | 11:45 PG | 03:18 PTG | 05:09 PTG | 06:52 PTG | 12h 37m |
21 | Ahd | 28/2 | 04:30 PG | 06:19 PG | 11:45 PG | 03:19 PTG | 05:11 PTG | 06:53 PTG | 12h 41m |
22 | Isn | 1/3 | 04:28 PG | 06:16 PG | 11:45 PG | 03:21 PTG | 05:12 PTG | 06:55 PTG | 12h 44m |
23 | Sel | 2/3 | 04:25 PG | 06:14 PG | 11:45 PG | 03:22 PTG | 05:14 PTG | 06:57 PTG | 12h 49m |
24 | Rab | 3/3 | 04:23 PG | 06:12 PG | 11:45 PG | 03:24 PTG | 05:16 PTG | 06:59 PTG | 12h 53m |
25 | Kha | 4/3 | 04:21 PG | 06:10 PG | 11:44 PG | 03:25 PTG | 05:17 PTG | 07:00 PTG | 12h 56m |
26 | Jum | 5/3 | 04:19 PG | 06:08 PG | 11:44 PG | 03:27 PTG | 05:19 PTG | 07:02 PTG | 13h 0m |
27 | Sab | 6/3 | 04:17 PG | 06:06 PG | 11:44 PG | 03:28 PTG | 05:21 PTG | 07:04 PTG | 13h 4m |
28 | Ahd | 7/3 | 04:15 PG | 06:04 PG | 11:44 PG | 03:30 PTG | 05:23 PTG | 07:06 PTG | 13h 8m |
29 | Isn | 8/3 | 04:12 PG | 06:02 PG | 11:43 PG | 03:31 PTG | 05:24 PTG | 07:07 PTG | 13h 12m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

