Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Zurich, Switzerland
1448 AH
رمضان كريم
265 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
04:58 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
04:38 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 11h 40m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 04:58 PG | 06:43 PG | 11:41 PG | 02:53 PTG | 04:38 PTG | 06:16 PTG | 11h 40m |
2 | Sel | 9/2 | 04:57 PG | 06:41 PG | 11:41 PG | 02:54 PTG | 04:40 PTG | 06:18 PTG | 11h 43m |
3 | Rab | 10/2 | 04:56 PG | 06:40 PG | 11:41 PG | 02:55 PTG | 04:41 PTG | 06:19 PTG | 11h 45m |
4 | Kha | 11/2 | 04:54 PG | 06:38 PG | 11:41 PG | 02:57 PTG | 04:43 PTG | 06:21 PTG | 11h 49m |
5 | Jum | 12/2 | 04:53 PG | 06:36 PG | 11:41 PG | 02:58 PTG | 04:44 PTG | 06:22 PTG | 11h 51m |
6 | Sab | 13/2 | 04:52 PG | 06:35 PG | 11:41 PG | 03:00 PTG | 04:46 PTG | 06:23 PTG | 11h 54m |
7 | Ahd | 14/2 | 04:50 PG | 06:33 PG | 11:41 PG | 03:01 PTG | 04:47 PTG | 06:25 PTG | 11h 57m |
8 | Isn | 15/2 | 04:49 PG | 06:32 PG | 11:41 PG | 03:03 PTG | 04:49 PTG | 06:26 PTG | 12h 0m |
9 | Sel | 16/2 | 04:47 PG | 06:30 PG | 11:41 PG | 03:04 PTG | 04:50 PTG | 06:28 PTG | 12h 3m |
10 | Rab | 17/2 | 04:46 PG | 06:28 PG | 11:41 PG | 03:06 PTG | 04:52 PTG | 06:29 PTG | 12h 6m |
11 | Kha | 18/2 | 04:44 PG | 06:27 PG | 11:41 PG | 03:07 PTG | 04:54 PTG | 06:30 PTG | 12h 10m |
12 | Jum | 19/2 | 04:42 PG | 06:25 PG | 11:41 PG | 03:08 PTG | 04:55 PTG | 06:32 PTG | 12h 13m |
13 | Sab | 20/2 | 04:41 PG | 06:23 PG | 11:41 PG | 03:10 PTG | 04:57 PTG | 06:33 PTG | 12h 16m |
14 | Ahd | 21/2 | 04:39 PG | 06:21 PG | 11:40 PG | 03:11 PTG | 04:58 PTG | 06:35 PTG | 12h 19m |
15 | Isn | 22/2 | 04:37 PG | 06:20 PG | 11:40 PG | 03:13 PTG | 05:00 PTG | 06:36 PTG | 12h 23m |
16 | Sel | 23/2 | 04:36 PG | 06:18 PG | 11:40 PG | 03:14 PTG | 05:01 PTG | 06:38 PTG | 12h 25m |
17 | Rab | 24/2 | 04:34 PG | 06:16 PG | 11:40 PG | 03:15 PTG | 05:03 PTG | 06:39 PTG | 12h 29m |
18 | Kha | 25/2 | 04:32 PG | 06:14 PG | 11:40 PG | 03:17 PTG | 05:04 PTG | 06:41 PTG | 12h 32m |
19 | Jum | 26/2 | 04:31 PG | 06:12 PG | 11:40 PG | 03:18 PTG | 05:06 PTG | 06:42 PTG | 12h 35m |
20 | Sab | 27/2 | 04:29 PG | 06:11 PG | 11:40 PG | 03:19 PTG | 05:07 PTG | 06:43 PTG | 12h 38m |
21 | Ahd | 28/2 | 04:27 PG | 06:09 PG | 11:39 PG | 03:21 PTG | 05:09 PTG | 06:45 PTG | 12h 42m |
22 | Isn | 1/3 | 04:25 PG | 06:07 PG | 11:39 PG | 03:22 PTG | 05:10 PTG | 06:46 PTG | 12h 45m |
23 | Sel | 2/3 | 04:23 PG | 06:05 PG | 11:39 PG | 03:23 PTG | 05:12 PTG | 06:48 PTG | 12h 49m |
24 | Rab | 3/3 | 04:21 PG | 06:03 PG | 11:39 PG | 03:25 PTG | 05:13 PTG | 06:49 PTG | 12h 52m |
25 | Kha | 4/3 | 04:19 PG | 06:01 PG | 11:39 PG | 03:26 PTG | 05:15 PTG | 06:51 PTG | 12h 56m |
26 | Jum | 5/3 | 04:17 PG | 05:59 PG | 11:38 PG | 03:27 PTG | 05:16 PTG | 06:52 PTG | 12h 59m |
27 | Sab | 6/3 | 04:16 PG | 05:57 PG | 11:38 PG | 03:29 PTG | 05:18 PTG | 06:54 PTG | 13h 2m |
28 | Ahd | 7/3 | 04:14 PG | 05:55 PG | 11:38 PG | 03:30 PTG | 05:19 PTG | 06:55 PTG | 13h 5m |
29 | Isn | 8/3 | 04:12 PG | 05:53 PG | 11:38 PG | 03:31 PTG | 05:21 PTG | 06:57 PTG | 13h 9m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

