Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
Samsun, Turki
1448 AH
رمضان كريم
306 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
03:05 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
02:59 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 11h 54m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 03:05 PG | 04:39 PG | 09:50 PG | 01:18 PTG | 02:59 PTG | 04:28 PTG | 11h 54m |
2 | Sel | 9/2 | 03:04 PG | 04:38 PG | 09:50 PG | 01:19 PTG | 03:01 PTG | 04:29 PTG | 11h 57m |
3 | Rab | 10/2 | 03:03 PG | 04:36 PG | 09:50 PG | 01:20 PTG | 03:02 PTG | 04:30 PTG | 11h 59m |
4 | Kha | 11/2 | 03:02 PG | 04:35 PG | 09:50 PG | 01:21 PTG | 03:03 PTG | 04:31 PTG | 12h 1m |
5 | Jum | 12/2 | 03:01 PG | 04:34 PG | 09:50 PG | 01:23 PTG | 03:04 PTG | 04:32 PTG | 12h 3m |
6 | Sab | 13/2 | 03:00 PG | 04:33 PG | 09:50 PG | 01:24 PTG | 03:06 PTG | 04:33 PTG | 12h 6m |
7 | Ahd | 14/2 | 02:59 PG | 04:31 PG | 09:50 PG | 01:25 PTG | 03:07 PTG | 04:34 PTG | 12h 8m |
8 | Isn | 15/2 | 02:57 PG | 04:30 PG | 09:50 PG | 01:26 PTG | 03:08 PTG | 04:36 PTG | 12h 11m |
9 | Sel | 16/2 | 02:56 PG | 04:29 PG | 09:50 PG | 01:27 PTG | 03:09 PTG | 04:37 PTG | 12h 13m |
10 | Rab | 17/2 | 02:55 PG | 04:27 PG | 09:50 PG | 01:28 PTG | 03:11 PTG | 04:38 PTG | 12h 16m |
11 | Kha | 18/2 | 02:54 PG | 04:26 PG | 09:50 PG | 01:29 PTG | 03:12 PTG | 04:39 PTG | 12h 18m |
12 | Jum | 19/2 | 02:52 PG | 04:25 PG | 09:50 PG | 01:31 PTG | 03:13 PTG | 04:40 PTG | 12h 21m |
13 | Sab | 20/2 | 02:51 PG | 04:23 PG | 09:49 PG | 01:32 PTG | 03:14 PTG | 04:41 PTG | 12h 23m |
14 | Ahd | 21/2 | 02:50 PG | 04:22 PG | 09:49 PG | 01:33 PTG | 03:15 PTG | 04:42 PTG | 12h 25m |
15 | Isn | 22/2 | 02:48 PG | 04:20 PG | 09:49 PG | 01:34 PTG | 03:17 PTG | 04:43 PTG | 12h 29m |
16 | Sel | 23/2 | 02:47 PG | 04:19 PG | 09:49 PG | 01:35 PTG | 03:18 PTG | 04:45 PTG | 12h 31m |
17 | Rab | 24/2 | 02:46 PG | 04:17 PG | 09:49 PG | 01:36 PTG | 03:19 PTG | 04:46 PTG | 12h 33m |
18 | Kha | 25/2 | 02:44 PG | 04:16 PG | 09:49 PG | 01:37 PTG | 03:20 PTG | 04:47 PTG | 12h 36m |
19 | Jum | 26/2 | 02:43 PG | 04:14 PG | 09:49 PG | 01:38 PTG | 03:21 PTG | 04:48 PTG | 12h 38m |
20 | Sab | 27/2 | 02:41 PG | 04:13 PG | 09:48 PG | 01:39 PTG | 03:23 PTG | 04:49 PTG | 12h 42m |
21 | Ahd | 28/2 | 02:40 PG | 04:11 PG | 09:48 PG | 01:40 PTG | 03:24 PTG | 04:50 PTG | 12h 44m |
22 | Isn | 1/3 | 02:38 PG | 04:10 PG | 09:48 PG | 01:41 PTG | 03:25 PTG | 04:51 PTG | 12h 47m |
23 | Sel | 2/3 | 02:37 PG | 04:08 PG | 09:48 PG | 01:42 PTG | 03:26 PTG | 04:52 PTG | 12h 49m |
24 | Rab | 3/3 | 02:35 PG | 04:07 PG | 09:48 PG | 01:43 PTG | 03:27 PTG | 04:54 PTG | 12h 52m |
25 | Kha | 4/3 | 02:34 PG | 04:05 PG | 09:47 PG | 01:44 PTG | 03:28 PTG | 04:55 PTG | 12h 54m |
26 | Jum | 5/3 | 02:32 PG | 04:04 PG | 09:47 PG | 01:45 PTG | 03:30 PTG | 04:56 PTG | 12h 58m |
27 | Sab | 6/3 | 02:30 PG | 04:02 PG | 09:47 PG | 01:46 PTG | 03:31 PTG | 04:57 PTG | 13h 1m |
28 | Ahd | 7/3 | 02:29 PG | 04:00 PG | 09:47 PG | 01:47 PTG | 03:32 PTG | 04:58 PTG | 13h 3m |
29 | Isn | 8/3 | 02:27 PG | 03:59 PG | 09:47 PG | 01:48 PTG | 03:33 PTG | 04:59 PTG | 13h 6m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

