Jadual Imsakiyah Ramadan Mubarakah
Jadual Imsak Ramadan
London, United Kingdom
1448 AH
رمضان كريم
310 hari menuju Ramadan
8 Februari - 8 Mac
Jadual Hari Ini
Sahur
05:34 PG
Sahur Berakhir
Berbuka
05:02 PTG
Waktu Berbuka
Tempoh Berpuasa: 11h 28m
Kalendar Penuh
Muat Turun PDF| # | Hari | Date | Subuh | Matahari Terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | Tempoh Berpuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isn | 8/2 | 05:34 PG | 07:28 PG | 12:16 PTG | 03:14 PTG | 05:02 PTG | 06:50 PTG | 11h 28m |
2 | Sel | 9/2 | 05:33 PG | 07:26 PG | 12:16 PTG | 03:15 PTG | 05:04 PTG | 06:51 PTG | 11h 31m |
3 | Rab | 10/2 | 05:31 PG | 07:24 PG | 12:16 PTG | 03:17 PTG | 05:06 PTG | 06:53 PTG | 11h 35m |
4 | Kha | 11/2 | 05:29 PG | 07:22 PG | 12:16 PTG | 03:19 PTG | 05:08 PTG | 06:54 PTG | 11h 39m |
5 | Jum | 12/2 | 05:28 PG | 07:21 PG | 12:16 PTG | 03:20 PTG | 05:10 PTG | 06:56 PTG | 11h 42m |
6 | Sab | 13/2 | 05:26 PG | 07:19 PG | 12:16 PTG | 03:22 PTG | 05:11 PTG | 06:58 PTG | 11h 45m |
7 | Ahd | 14/2 | 05:24 PG | 07:17 PG | 12:16 PTG | 03:24 PTG | 05:13 PTG | 06:59 PTG | 11h 49m |
8 | Isn | 15/2 | 05:23 PG | 07:15 PG | 12:16 PTG | 03:25 PTG | 05:15 PTG | 07:01 PTG | 11h 52m |
9 | Sel | 16/2 | 05:21 PG | 07:13 PG | 12:16 PTG | 03:27 PTG | 05:17 PTG | 07:03 PTG | 11h 56m |
10 | Rab | 17/2 | 05:19 PG | 07:11 PG | 12:15 PTG | 03:29 PTG | 05:19 PTG | 07:04 PTG | 12h 0m |
11 | Kha | 18/2 | 05:17 PG | 07:09 PG | 12:15 PTG | 03:30 PTG | 05:21 PTG | 07:06 PTG | 12h 4m |
12 | Jum | 19/2 | 05:16 PG | 07:07 PG | 12:15 PTG | 03:32 PTG | 05:22 PTG | 07:08 PTG | 12h 6m |
13 | Sab | 20/2 | 05:14 PG | 07:05 PG | 12:15 PTG | 03:34 PTG | 05:24 PTG | 07:09 PTG | 12h 10m |
14 | Ahd | 21/2 | 05:12 PG | 07:03 PG | 12:15 PTG | 03:35 PTG | 05:26 PTG | 07:11 PTG | 12h 14m |
15 | Isn | 22/2 | 05:10 PG | 07:01 PG | 12:15 PTG | 03:37 PTG | 05:28 PTG | 07:13 PTG | 12h 18m |
16 | Sel | 23/2 | 05:08 PG | 06:59 PG | 12:15 PTG | 03:39 PTG | 05:30 PTG | 07:15 PTG | 12h 22m |
17 | Rab | 24/2 | 05:06 PG | 06:57 PG | 12:15 PTG | 03:40 PTG | 05:31 PTG | 07:16 PTG | 12h 25m |
18 | Kha | 25/2 | 05:04 PG | 06:55 PG | 12:15 PTG | 03:42 PTG | 05:33 PTG | 07:18 PTG | 12h 29m |
19 | Jum | 26/2 | 05:02 PG | 06:53 PG | 12:14 PTG | 03:43 PTG | 05:35 PTG | 07:20 PTG | 12h 33m |
20 | Sab | 27/2 | 05:00 PG | 06:51 PG | 12:14 PTG | 03:45 PTG | 05:37 PTG | 07:21 PTG | 12h 37m |
21 | Ahd | 28/2 | 04:58 PG | 06:48 PG | 12:14 PTG | 03:47 PTG | 05:39 PTG | 07:23 PTG | 12h 41m |
22 | Isn | 1/3 | 04:55 PG | 06:46 PG | 12:14 PTG | 03:48 PTG | 05:40 PTG | 07:25 PTG | 12h 45m |
23 | Sel | 2/3 | 04:53 PG | 06:44 PG | 12:14 PTG | 03:50 PTG | 05:42 PTG | 07:27 PTG | 12h 49m |
24 | Rab | 3/3 | 04:51 PG | 06:42 PG | 12:13 PTG | 03:51 PTG | 05:44 PTG | 07:28 PTG | 12h 53m |
25 | Kha | 4/3 | 04:49 PG | 06:40 PG | 12:13 PTG | 03:53 PTG | 05:46 PTG | 07:30 PTG | 12h 57m |
26 | Jum | 5/3 | 04:47 PG | 06:38 PG | 12:13 PTG | 03:54 PTG | 05:47 PTG | 07:32 PTG | 13h 0m |
27 | Sab | 6/3 | 04:44 PG | 06:35 PG | 12:13 PTG | 03:56 PTG | 05:49 PTG | 07:34 PTG | 13h 5m |
28 | Ahd | 7/3 | 04:42 PG | 06:33 PG | 12:13 PTG | 03:57 PTG | 05:51 PTG | 07:36 PTG | 13h 9m |
29 | Isn | 8/3 | 04:40 PG | 06:31 PG | 12:12 PTG | 03:59 PTG | 05:53 PTG | 07:37 PTG | 13h 13m |
Hari Ini
Lailatul Qadar (Malam Ganjil)
Sahur (Subuh)
Berbuka (Maghrib)
Doa Sahur
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Saya berniat berpuasa esok hari untuk bulan Ramadan
Doa Berbuka
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka

