Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Viyana, Avusturya
1448 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 265 gün
8 Şubat - 8 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖÖ 04:27
Sahur Bitiyor
İftar
ÖS 04:05
İftar Vakti
Oruç Süresi: 11h 38m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pzt | 8/2 | ÖÖ 04:27 | ÖÖ 06:13 | ÖÖ 11:10 | ÖS 02:19 | ÖS 04:05 | ÖS 05:45 | 11h 38m |
2 | Sal | 9/2 | ÖÖ 04:26 | ÖÖ 06:12 | ÖÖ 11:10 | ÖS 02:20 | ÖS 04:06 | ÖS 05:46 | 11h 40m |
3 | Çar | 10/2 | ÖÖ 04:25 | ÖÖ 06:10 | ÖÖ 11:10 | ÖS 02:22 | ÖS 04:08 | ÖS 05:48 | 11h 43m |
4 | Per | 11/2 | ÖÖ 04:23 | ÖÖ 06:09 | ÖÖ 11:10 | ÖS 02:23 | ÖS 04:10 | ÖS 05:49 | 11h 47m |
5 | Cum | 12/2 | ÖÖ 04:22 | ÖÖ 06:07 | ÖÖ 11:10 | ÖS 02:25 | ÖS 04:11 | ÖS 05:50 | 11h 49m |
6 | Cmt | 13/2 | ÖÖ 04:20 | ÖÖ 06:05 | ÖÖ 11:10 | ÖS 02:26 | ÖS 04:13 | ÖS 05:52 | 11h 53m |
7 | Paz | 14/2 | ÖÖ 04:19 | ÖÖ 06:04 | ÖÖ 11:10 | ÖS 02:28 | ÖS 04:14 | ÖS 05:53 | 11h 55m |
8 | Pzt | 15/2 | ÖÖ 04:17 | ÖÖ 06:02 | ÖÖ 11:10 | ÖS 02:29 | ÖS 04:16 | ÖS 05:55 | 11h 59m |
9 | Sal | 16/2 | ÖÖ 04:16 | ÖÖ 06:00 | ÖÖ 11:10 | ÖS 02:31 | ÖS 04:18 | ÖS 05:56 | 12h 2m |
10 | Çar | 17/2 | ÖÖ 04:14 | ÖÖ 05:59 | ÖÖ 11:09 | ÖS 02:32 | ÖS 04:19 | ÖS 05:58 | 12h 5m |
11 | Per | 18/2 | ÖÖ 04:13 | ÖÖ 05:57 | ÖÖ 11:09 | ÖS 02:34 | ÖS 04:21 | ÖS 05:59 | 12h 8m |
12 | Cum | 19/2 | ÖÖ 04:11 | ÖÖ 05:55 | ÖÖ 11:09 | ÖS 02:35 | ÖS 04:22 | ÖS 06:01 | 12h 11m |
13 | Cmt | 20/2 | ÖÖ 04:09 | ÖÖ 05:53 | ÖÖ 11:09 | ÖS 02:36 | ÖS 04:24 | ÖS 06:02 | 12h 15m |
14 | Paz | 21/2 | ÖÖ 04:08 | ÖÖ 05:51 | ÖÖ 11:09 | ÖS 02:38 | ÖS 04:26 | ÖS 06:04 | 12h 18m |
15 | Pzt | 22/2 | ÖÖ 04:06 | ÖÖ 05:50 | ÖÖ 11:09 | ÖS 02:39 | ÖS 04:27 | ÖS 06:05 | 12h 21m |
16 | Sal | 23/2 | ÖÖ 04:04 | ÖÖ 05:48 | ÖÖ 11:09 | ÖS 02:41 | ÖS 04:29 | ÖS 06:07 | 12h 25m |
17 | Çar | 24/2 | ÖÖ 04:02 | ÖÖ 05:46 | ÖÖ 11:09 | ÖS 02:42 | ÖS 04:30 | ÖS 06:08 | 12h 28m |
18 | Per | 25/2 | ÖÖ 04:00 | ÖÖ 05:44 | ÖÖ 11:09 | ÖS 02:44 | ÖS 04:32 | ÖS 06:10 | 12h 32m |
19 | Cum | 26/2 | ÖÖ 03:59 | ÖÖ 05:42 | ÖÖ 11:08 | ÖS 02:45 | ÖS 04:33 | ÖS 06:11 | 12h 34m |
20 | Cmt | 27/2 | ÖÖ 03:57 | ÖÖ 05:40 | ÖÖ 11:08 | ÖS 02:46 | ÖS 04:35 | ÖS 06:13 | 12h 38m |
21 | Paz | 28/2 | ÖÖ 03:55 | ÖÖ 05:38 | ÖÖ 11:08 | ÖS 02:48 | ÖS 04:37 | ÖS 06:14 | 12h 42m |
22 | Pzt | 1/3 | ÖÖ 03:53 | ÖÖ 05:36 | ÖÖ 11:08 | ÖS 02:49 | ÖS 04:38 | ÖS 06:16 | 12h 45m |
23 | Sal | 2/3 | ÖÖ 03:51 | ÖÖ 05:35 | ÖÖ 11:08 | ÖS 02:50 | ÖS 04:40 | ÖS 06:17 | 12h 49m |
24 | Çar | 3/3 | ÖÖ 03:49 | ÖÖ 05:33 | ÖÖ 11:07 | ÖS 02:52 | ÖS 04:41 | ÖS 06:19 | 12h 52m |
25 | Per | 4/3 | ÖÖ 03:47 | ÖÖ 05:31 | ÖÖ 11:07 | ÖS 02:53 | ÖS 04:43 | ÖS 06:20 | 12h 56m |
26 | Cum | 5/3 | ÖÖ 03:45 | ÖÖ 05:29 | ÖÖ 11:07 | ÖS 02:54 | ÖS 04:44 | ÖS 06:22 | 12h 59m |
27 | Cmt | 6/3 | ÖÖ 03:43 | ÖÖ 05:27 | ÖÖ 11:07 | ÖS 02:56 | ÖS 04:46 | ÖS 06:23 | 13h 3m |
28 | Paz | 7/3 | ÖÖ 03:41 | ÖÖ 05:25 | ÖÖ 11:07 | ÖS 02:57 | ÖS 04:47 | ÖS 06:25 | 13h 6m |
29 | Pzt | 8/3 | ÖÖ 03:39 | ÖÖ 05:23 | ÖÖ 11:06 | ÖS 02:58 | ÖS 04:49 | ÖS 06:27 | 13h 10m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

