Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Bonn, Almanya
1448 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 265 gün
8 Şubat - 8 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖÖ 05:05
Sahur Bitiyor
İftar
ÖS 04:35
İftar Vakti
Oruç Süresi: 11h 30m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pzt | 8/2 | ÖÖ 05:05 | ÖÖ 06:57 | ÖÖ 11:47 | ÖS 02:47 | ÖS 04:35 | ÖS 06:21 | 11h 30m |
2 | Sal | 9/2 | ÖÖ 05:04 | ÖÖ 06:55 | ÖÖ 11:47 | ÖS 02:49 | ÖS 04:37 | ÖS 06:23 | 11h 33m |
3 | Çar | 10/2 | ÖÖ 05:02 | ÖÖ 06:53 | ÖÖ 11:47 | ÖS 02:51 | ÖS 04:39 | ÖS 06:24 | 11h 37m |
4 | Per | 11/2 | ÖÖ 05:01 | ÖÖ 06:52 | ÖÖ 11:47 | ÖS 02:52 | ÖS 04:41 | ÖS 06:26 | 11h 40m |
5 | Cum | 12/2 | ÖÖ 04:59 | ÖÖ 06:50 | ÖÖ 11:47 | ÖS 02:54 | ÖS 04:43 | ÖS 06:27 | 11h 44m |
6 | Cmt | 13/2 | ÖÖ 04:57 | ÖÖ 06:48 | ÖÖ 11:47 | ÖS 02:56 | ÖS 04:44 | ÖS 06:29 | 11h 47m |
7 | Paz | 14/2 | ÖÖ 04:56 | ÖÖ 06:46 | ÖÖ 11:47 | ÖS 02:57 | ÖS 04:46 | ÖS 06:30 | 11h 50m |
8 | Pzt | 15/2 | ÖÖ 04:54 | ÖÖ 06:44 | ÖÖ 11:47 | ÖS 02:59 | ÖS 04:48 | ÖS 06:32 | 11h 54m |
9 | Sal | 16/2 | ÖÖ 04:52 | ÖÖ 06:42 | ÖÖ 11:47 | ÖS 03:01 | ÖS 04:50 | ÖS 06:34 | 11h 58m |
10 | Çar | 17/2 | ÖÖ 04:51 | ÖÖ 06:41 | ÖÖ 11:47 | ÖS 03:02 | ÖS 04:51 | ÖS 06:35 | 12h 0m |
11 | Per | 18/2 | ÖÖ 04:49 | ÖÖ 06:39 | ÖÖ 11:47 | ÖS 03:04 | ÖS 04:53 | ÖS 06:37 | 12h 4m |
12 | Cum | 19/2 | ÖÖ 04:47 | ÖÖ 06:37 | ÖÖ 11:46 | ÖS 03:05 | ÖS 04:55 | ÖS 06:39 | 12h 8m |
13 | Cmt | 20/2 | ÖÖ 04:45 | ÖÖ 06:35 | ÖÖ 11:46 | ÖS 03:07 | ÖS 04:57 | ÖS 06:40 | 12h 12m |
14 | Paz | 21/2 | ÖÖ 04:43 | ÖÖ 06:33 | ÖÖ 11:46 | ÖS 03:09 | ÖS 04:58 | ÖS 06:42 | 12h 15m |
15 | Pzt | 22/2 | ÖÖ 04:41 | ÖÖ 06:31 | ÖÖ 11:46 | ÖS 03:10 | ÖS 05:00 | ÖS 06:43 | 12h 19m |
16 | Sal | 23/2 | ÖÖ 04:40 | ÖÖ 06:29 | ÖÖ 11:46 | ÖS 03:12 | ÖS 05:02 | ÖS 06:45 | 12h 22m |
17 | Çar | 24/2 | ÖÖ 04:38 | ÖÖ 06:27 | ÖÖ 11:46 | ÖS 03:13 | ÖS 05:04 | ÖS 06:47 | 12h 26m |
18 | Per | 25/2 | ÖÖ 04:36 | ÖÖ 06:25 | ÖÖ 11:46 | ÖS 03:15 | ÖS 05:05 | ÖS 06:48 | 12h 29m |
19 | Cum | 26/2 | ÖÖ 04:34 | ÖÖ 06:23 | ÖÖ 11:46 | ÖS 03:16 | ÖS 05:07 | ÖS 06:50 | 12h 33m |
20 | Cmt | 27/2 | ÖÖ 04:32 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 11:45 | ÖS 03:18 | ÖS 05:09 | ÖS 06:52 | 12h 37m |
21 | Paz | 28/2 | ÖÖ 04:30 | ÖÖ 06:19 | ÖÖ 11:45 | ÖS 03:19 | ÖS 05:11 | ÖS 06:53 | 12h 41m |
22 | Pzt | 1/3 | ÖÖ 04:28 | ÖÖ 06:16 | ÖÖ 11:45 | ÖS 03:21 | ÖS 05:12 | ÖS 06:55 | 12h 44m |
23 | Sal | 2/3 | ÖÖ 04:25 | ÖÖ 06:14 | ÖÖ 11:45 | ÖS 03:22 | ÖS 05:14 | ÖS 06:57 | 12h 49m |
24 | Çar | 3/3 | ÖÖ 04:23 | ÖÖ 06:12 | ÖÖ 11:45 | ÖS 03:24 | ÖS 05:16 | ÖS 06:59 | 12h 53m |
25 | Per | 4/3 | ÖÖ 04:21 | ÖÖ 06:10 | ÖÖ 11:44 | ÖS 03:25 | ÖS 05:17 | ÖS 07:00 | 12h 56m |
26 | Cum | 5/3 | ÖÖ 04:19 | ÖÖ 06:08 | ÖÖ 11:44 | ÖS 03:27 | ÖS 05:19 | ÖS 07:02 | 13h 0m |
27 | Cmt | 6/3 | ÖÖ 04:17 | ÖÖ 06:06 | ÖÖ 11:44 | ÖS 03:28 | ÖS 05:21 | ÖS 07:04 | 13h 4m |
28 | Paz | 7/3 | ÖÖ 04:15 | ÖÖ 06:04 | ÖÖ 11:44 | ÖS 03:30 | ÖS 05:23 | ÖS 07:06 | 13h 8m |
29 | Pzt | 8/3 | ÖÖ 04:12 | ÖÖ 06:02 | ÖÖ 11:43 | ÖS 03:31 | ÖS 05:24 | ÖS 07:07 | 13h 12m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

