Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Mannheim, Almanya
1448 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 265 gün
8 Şubat - 8 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖÖ 04:59
Sahur Bitiyor
İftar
ÖS 04:33
İftar Vakti
Oruç Süresi: 11h 34m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pzt | 8/2 | ÖÖ 04:59 | ÖÖ 06:48 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:46 | ÖS 04:33 | ÖS 06:16 | 11h 34m |
2 | Sal | 9/2 | ÖÖ 04:58 | ÖÖ 06:46 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:48 | ÖS 04:35 | ÖS 06:17 | 11h 37m |
3 | Çar | 10/2 | ÖÖ 04:56 | ÖÖ 06:45 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:49 | ÖS 04:37 | ÖS 06:19 | 11h 41m |
4 | Per | 11/2 | ÖÖ 04:55 | ÖÖ 06:43 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:51 | ÖS 04:38 | ÖS 06:20 | 11h 43m |
5 | Cum | 12/2 | ÖÖ 04:53 | ÖÖ 06:41 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:52 | ÖS 04:40 | ÖS 06:22 | 11h 47m |
6 | Cmt | 13/2 | ÖÖ 04:52 | ÖÖ 06:40 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:54 | ÖS 04:42 | ÖS 06:23 | 11h 50m |
7 | Paz | 14/2 | ÖÖ 04:50 | ÖÖ 06:38 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:56 | ÖS 04:43 | ÖS 06:25 | 11h 53m |
8 | Pzt | 15/2 | ÖÖ 04:49 | ÖÖ 06:36 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:57 | ÖS 04:45 | ÖS 06:26 | 11h 56m |
9 | Sal | 16/2 | ÖÖ 04:47 | ÖÖ 06:34 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:59 | ÖS 04:47 | ÖS 06:28 | 12h 0m |
10 | Çar | 17/2 | ÖÖ 04:45 | ÖÖ 06:33 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:00 | ÖS 04:48 | ÖS 06:30 | 12h 3m |
11 | Per | 18/2 | ÖÖ 04:44 | ÖÖ 06:31 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:02 | ÖS 04:50 | ÖS 06:31 | 12h 6m |
12 | Cum | 19/2 | ÖÖ 04:42 | ÖÖ 06:29 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:03 | ÖS 04:52 | ÖS 06:33 | 12h 10m |
13 | Cmt | 20/2 | ÖÖ 04:40 | ÖÖ 06:27 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:05 | ÖS 04:53 | ÖS 06:34 | 12h 13m |
14 | Paz | 21/2 | ÖÖ 04:39 | ÖÖ 06:25 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:06 | ÖS 04:55 | ÖS 06:36 | 12h 16m |
15 | Pzt | 22/2 | ÖÖ 04:37 | ÖÖ 06:23 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:08 | ÖS 04:57 | ÖS 06:37 | 12h 20m |
16 | Sal | 23/2 | ÖÖ 04:35 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:09 | ÖS 04:58 | ÖS 06:39 | 12h 23m |
17 | Çar | 24/2 | ÖÖ 04:33 | ÖÖ 06:19 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:11 | ÖS 05:00 | ÖS 06:41 | 12h 27m |
18 | Per | 25/2 | ÖÖ 04:31 | ÖÖ 06:17 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:12 | ÖS 05:02 | ÖS 06:42 | 12h 31m |
19 | Cum | 26/2 | ÖÖ 04:29 | ÖÖ 06:15 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:14 | ÖS 05:03 | ÖS 06:44 | 12h 34m |
20 | Cmt | 27/2 | ÖÖ 04:27 | ÖÖ 06:14 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:15 | ÖS 05:05 | ÖS 06:45 | 12h 38m |
21 | Paz | 28/2 | ÖÖ 04:25 | ÖÖ 06:12 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:17 | ÖS 05:07 | ÖS 06:47 | 12h 42m |
22 | Pzt | 1/3 | ÖÖ 04:23 | ÖÖ 06:10 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:18 | ÖS 05:08 | ÖS 06:48 | 12h 45m |
23 | Sal | 2/3 | ÖÖ 04:21 | ÖÖ 06:08 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:20 | ÖS 05:10 | ÖS 06:50 | 12h 49m |
24 | Çar | 3/3 | ÖÖ 04:19 | ÖÖ 06:05 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:21 | ÖS 05:12 | ÖS 06:52 | 12h 53m |
25 | Per | 4/3 | ÖÖ 04:17 | ÖÖ 06:03 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:22 | ÖS 05:13 | ÖS 06:53 | 12h 56m |
26 | Cum | 5/3 | ÖÖ 04:15 | ÖÖ 06:01 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:24 | ÖS 05:15 | ÖS 06:55 | 13h 0m |
27 | Cmt | 6/3 | ÖÖ 04:13 | ÖÖ 05:59 | ÖÖ 11:38 | ÖS 03:25 | ÖS 05:16 | ÖS 06:57 | 13h 3m |
28 | Paz | 7/3 | ÖÖ 04:11 | ÖÖ 05:57 | ÖÖ 11:38 | ÖS 03:27 | ÖS 05:18 | ÖS 06:58 | 13h 7m |
29 | Pzt | 8/3 | ÖÖ 04:09 | ÖÖ 05:55 | ÖÖ 11:38 | ÖS 03:28 | ÖS 05:20 | ÖS 07:00 | 13h 11m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

