Mübarek Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesi
Zürih, İsviçre
1448 AH
رمضان كريم
Ramazan'a 265 gün
8 Şubat - 8 Mart
Bugünün Vakitleri
Sahur
ÖÖ 04:58
Sahur Bitiyor
İftar
ÖS 04:38
İftar Vakti
Oruç Süresi: 11h 40m
Tam Takvim
PDF İndir| # | Gün | Date | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pzt | 8/2 | ÖÖ 04:58 | ÖÖ 06:43 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:53 | ÖS 04:38 | ÖS 06:16 | 11h 40m |
2 | Sal | 9/2 | ÖÖ 04:57 | ÖÖ 06:41 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:54 | ÖS 04:40 | ÖS 06:18 | 11h 43m |
3 | Çar | 10/2 | ÖÖ 04:56 | ÖÖ 06:40 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:55 | ÖS 04:41 | ÖS 06:19 | 11h 45m |
4 | Per | 11/2 | ÖÖ 04:54 | ÖÖ 06:38 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:57 | ÖS 04:43 | ÖS 06:21 | 11h 49m |
5 | Cum | 12/2 | ÖÖ 04:53 | ÖÖ 06:36 | ÖÖ 11:41 | ÖS 02:58 | ÖS 04:44 | ÖS 06:22 | 11h 51m |
6 | Cmt | 13/2 | ÖÖ 04:52 | ÖÖ 06:35 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:00 | ÖS 04:46 | ÖS 06:23 | 11h 54m |
7 | Paz | 14/2 | ÖÖ 04:50 | ÖÖ 06:33 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:01 | ÖS 04:47 | ÖS 06:25 | 11h 57m |
8 | Pzt | 15/2 | ÖÖ 04:49 | ÖÖ 06:32 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:03 | ÖS 04:49 | ÖS 06:26 | 12h 0m |
9 | Sal | 16/2 | ÖÖ 04:47 | ÖÖ 06:30 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:04 | ÖS 04:50 | ÖS 06:28 | 12h 3m |
10 | Çar | 17/2 | ÖÖ 04:46 | ÖÖ 06:28 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:06 | ÖS 04:52 | ÖS 06:29 | 12h 6m |
11 | Per | 18/2 | ÖÖ 04:44 | ÖÖ 06:27 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:07 | ÖS 04:54 | ÖS 06:30 | 12h 10m |
12 | Cum | 19/2 | ÖÖ 04:42 | ÖÖ 06:25 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:08 | ÖS 04:55 | ÖS 06:32 | 12h 13m |
13 | Cmt | 20/2 | ÖÖ 04:41 | ÖÖ 06:23 | ÖÖ 11:41 | ÖS 03:10 | ÖS 04:57 | ÖS 06:33 | 12h 16m |
14 | Paz | 21/2 | ÖÖ 04:39 | ÖÖ 06:21 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:11 | ÖS 04:58 | ÖS 06:35 | 12h 19m |
15 | Pzt | 22/2 | ÖÖ 04:37 | ÖÖ 06:20 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:13 | ÖS 05:00 | ÖS 06:36 | 12h 23m |
16 | Sal | 23/2 | ÖÖ 04:36 | ÖÖ 06:18 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:14 | ÖS 05:01 | ÖS 06:38 | 12h 25m |
17 | Çar | 24/2 | ÖÖ 04:34 | ÖÖ 06:16 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:15 | ÖS 05:03 | ÖS 06:39 | 12h 29m |
18 | Per | 25/2 | ÖÖ 04:32 | ÖÖ 06:14 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:17 | ÖS 05:04 | ÖS 06:41 | 12h 32m |
19 | Cum | 26/2 | ÖÖ 04:31 | ÖÖ 06:12 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:18 | ÖS 05:06 | ÖS 06:42 | 12h 35m |
20 | Cmt | 27/2 | ÖÖ 04:29 | ÖÖ 06:11 | ÖÖ 11:40 | ÖS 03:19 | ÖS 05:07 | ÖS 06:43 | 12h 38m |
21 | Paz | 28/2 | ÖÖ 04:27 | ÖÖ 06:09 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:21 | ÖS 05:09 | ÖS 06:45 | 12h 42m |
22 | Pzt | 1/3 | ÖÖ 04:25 | ÖÖ 06:07 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:22 | ÖS 05:10 | ÖS 06:46 | 12h 45m |
23 | Sal | 2/3 | ÖÖ 04:23 | ÖÖ 06:05 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:23 | ÖS 05:12 | ÖS 06:48 | 12h 49m |
24 | Çar | 3/3 | ÖÖ 04:21 | ÖÖ 06:03 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:25 | ÖS 05:13 | ÖS 06:49 | 12h 52m |
25 | Per | 4/3 | ÖÖ 04:19 | ÖÖ 06:01 | ÖÖ 11:39 | ÖS 03:26 | ÖS 05:15 | ÖS 06:51 | 12h 56m |
26 | Cum | 5/3 | ÖÖ 04:17 | ÖÖ 05:59 | ÖÖ 11:38 | ÖS 03:27 | ÖS 05:16 | ÖS 06:52 | 12h 59m |
27 | Cmt | 6/3 | ÖÖ 04:16 | ÖÖ 05:57 | ÖÖ 11:38 | ÖS 03:29 | ÖS 05:18 | ÖS 06:54 | 13h 2m |
28 | Paz | 7/3 | ÖÖ 04:14 | ÖÖ 05:55 | ÖÖ 11:38 | ÖS 03:30 | ÖS 05:19 | ÖS 06:55 | 13h 5m |
29 | Pzt | 8/3 | ÖÖ 04:12 | ÖÖ 05:53 | ÖÖ 11:38 | ÖS 03:31 | ÖS 05:21 | ÖS 06:57 | 13h 9m |
Bugün
Kadir Gecesi (Tek Gece)
Sahur (İmsak)
İftar (Akşam)
Sahur Duası
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Yarın Ramazan ayının orucunu tutmaya niyet ettim
İftar Duası
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açtım

