رمضان المبارک کی امساکیہ
رمضان کی امساکیہ
کینبرا, آسٹریلیا
1448 هـ
رمضان كريم
رمضان میں 306 دن باقی
8 فروری - 8 مارچ
آج کے اوقات
سحری
05:54 PM
سحری ختم
افطار
09:06 AM
افطار کا وقت
روزے کی مدت: 15h 12m
مکمل کیلنڈر
PDF ڈاؤن لوڈ| # | دن | ميلادي | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پیر | 8/2 | 05:54 PM | 07:29 PM | 02:19 AM | 06:02 AM | 09:06 AM | 10:34 AM | 15h 12m |
2 | منگل | 9/2 | 05:56 PM | 07:30 PM | 02:19 AM | 06:01 AM | 09:05 AM | 10:33 AM | 15h 9m |
3 | بدھ | 10/2 | 05:57 PM | 07:31 PM | 02:19 AM | 06:01 AM | 09:04 AM | 10:31 AM | 15h 7m |
4 | جمعرات | 11/2 | 05:59 PM | 07:32 PM | 02:19 AM | 06:01 AM | 09:03 AM | 10:30 AM | 15h 4m |
5 | جمعہ | 12/2 | 06:00 PM | 07:33 PM | 02:19 AM | 06:01 AM | 09:02 AM | 10:29 AM | 15h 2m |
6 | ہفتہ | 13/2 | 06:01 PM | 07:34 PM | 02:19 AM | 06:00 AM | 09:01 AM | 10:27 AM | 15h 0m |
7 | اتوار | 14/2 | 06:03 PM | 07:35 PM | 02:19 AM | 06:00 AM | 09:00 AM | 10:26 AM | 14h 57m |
8 | پیر | 15/2 | 06:04 PM | 07:36 PM | 02:19 AM | 06:00 AM | 08:59 AM | 10:25 AM | 14h 55m |
9 | منگل | 16/2 | 06:05 PM | 07:37 PM | 02:19 AM | 05:59 AM | 08:57 AM | 10:23 AM | 14h 52m |
10 | بدھ | 17/2 | 06:07 PM | 07:38 PM | 02:18 AM | 05:59 AM | 08:56 AM | 10:22 AM | 14h 49m |
11 | جمعرات | 18/2 | 06:08 PM | 07:39 PM | 02:18 AM | 05:59 AM | 08:55 AM | 10:20 AM | 14h 47m |
12 | جمعہ | 19/2 | 06:09 PM | 07:40 PM | 02:18 AM | 05:58 AM | 08:54 AM | 10:19 AM | 14h 45m |
13 | ہفتہ | 20/2 | 06:10 PM | 07:41 PM | 02:18 AM | 05:58 AM | 08:53 AM | 10:18 AM | 14h 43m |
14 | اتوار | 21/2 | 06:12 PM | 07:42 PM | 02:18 AM | 05:57 AM | 08:52 AM | 10:16 AM | 14h 40m |
15 | پیر | 22/2 | 06:13 PM | 07:43 PM | 02:18 AM | 05:57 AM | 08:50 AM | 10:15 AM | 14h 37m |
16 | منگل | 23/2 | 06:14 PM | 07:44 PM | 02:18 AM | 05:56 AM | 08:49 AM | 10:13 AM | 14h 35m |
17 | بدھ | 24/2 | 06:15 PM | 07:45 PM | 02:18 AM | 05:56 AM | 08:48 AM | 10:12 AM | 14h 33m |
18 | جمعرات | 25/2 | 06:17 PM | 07:46 PM | 02:18 AM | 05:55 AM | 08:47 AM | 10:10 AM | 14h 30m |
19 | جمعہ | 26/2 | 06:18 PM | 07:47 PM | 02:17 AM | 05:55 AM | 08:46 AM | 10:09 AM | 14h 28m |
20 | ہفتہ | 27/2 | 06:19 PM | 07:48 PM | 02:17 AM | 05:54 AM | 08:44 AM | 10:07 AM | 14h 25m |
21 | اتوار | 28/2 | 06:20 PM | 07:49 PM | 02:17 AM | 05:54 AM | 08:43 AM | 10:06 AM | 14h 23m |
22 | پیر | 1/3 | 06:21 PM | 07:50 PM | 02:17 AM | 05:53 AM | 08:42 AM | 10:04 AM | 14h 21m |
23 | منگل | 2/3 | 06:22 PM | 07:50 PM | 02:17 AM | 05:52 AM | 08:40 AM | 10:03 AM | 14h 18m |
24 | بدھ | 3/3 | 06:24 PM | 07:51 PM | 02:17 AM | 05:52 AM | 08:39 AM | 10:01 AM | 14h 15m |
25 | جمعرات | 4/3 | 06:25 PM | 07:52 PM | 02:16 AM | 05:51 AM | 08:38 AM | 10:00 AM | 14h 13m |
26 | جمعہ | 5/3 | 06:26 PM | 07:53 PM | 02:16 AM | 05:50 AM | 08:36 AM | 09:58 AM | 14h 10m |
27 | ہفتہ | 6/3 | 06:27 PM | 07:54 PM | 02:16 AM | 05:50 AM | 08:35 AM | 09:57 AM | 14h 8m |
28 | اتوار | 7/3 | 06:28 PM | 07:55 PM | 02:16 AM | 05:49 AM | 08:34 AM | 09:55 AM | 14h 6m |
29 | پیر | 8/3 | 06:29 PM | 07:56 PM | 02:15 AM | 05:48 AM | 08:32 AM | 09:54 AM | 14h 3m |
آج کا دن
شب قدر (طاق رات)
سحری (فجر)
افطار (مغرب)
سحری کی دعا
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
میں نے کل ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کی
افطار کی دعا
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا

