رمضان المبارک کی امساکیہ
رمضان کی امساکیہ
بیشہ, سعودی عرب
1448 هـ
رمضان كريم
رمضان میں 310 دن باقی
8 فروری - 8 مارچ
آج کے اوقات
سحری
02:25 AM
سحری ختم
افطار
03:05 PM
افطار کا وقت
روزے کی مدت: 12h 40m
مکمل کیلنڈر
PDF ڈاؤن لوڈ| # | دن | ميلادي | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پیر | 8/2 | 02:25 AM | 03:42 AM | 09:24 AM | 12:40 PM | 03:05 PM | 04:35 PM | 12h 40m |
2 | منگل | 9/2 | 02:25 AM | 03:42 AM | 09:24 AM | 12:40 PM | 03:06 PM | 04:36 PM | 12h 41m |
3 | بدھ | 10/2 | 02:25 AM | 03:42 AM | 09:24 AM | 12:41 PM | 03:06 PM | 04:36 PM | 12h 41m |
4 | جمعرات | 11/2 | 02:24 AM | 03:41 AM | 09:24 AM | 12:41 PM | 03:07 PM | 04:37 PM | 12h 43m |
5 | جمعہ | 12/2 | 02:24 AM | 03:41 AM | 09:24 AM | 12:41 PM | 03:07 PM | 04:37 PM | 12h 43m |
6 | ہفتہ | 13/2 | 02:23 AM | 03:40 AM | 09:24 AM | 12:42 PM | 03:08 PM | 04:38 PM | 12h 45m |
7 | اتوار | 14/2 | 02:23 AM | 03:39 AM | 09:24 AM | 12:42 PM | 03:08 PM | 04:38 PM | 12h 45m |
8 | پیر | 15/2 | 02:23 AM | 03:39 AM | 09:24 AM | 12:42 PM | 03:09 PM | 04:39 PM | 12h 46m |
9 | منگل | 16/2 | 02:22 AM | 03:38 AM | 09:24 AM | 12:42 PM | 03:09 PM | 04:39 PM | 12h 47m |
10 | بدھ | 17/2 | 02:22 AM | 03:38 AM | 09:24 AM | 12:43 PM | 03:10 PM | 04:40 PM | 12h 48m |
11 | جمعرات | 18/2 | 02:21 AM | 03:37 AM | 09:23 AM | 12:43 PM | 03:10 PM | 04:40 PM | 12h 49m |
12 | جمعہ | 19/2 | 02:20 AM | 03:37 AM | 09:23 AM | 12:43 PM | 03:10 PM | 04:40 PM | 12h 50m |
13 | ہفتہ | 20/2 | 02:20 AM | 03:36 AM | 09:23 AM | 12:43 PM | 03:11 PM | 04:41 PM | 12h 51m |
14 | اتوار | 21/2 | 02:19 AM | 03:35 AM | 09:23 AM | 12:43 PM | 03:11 PM | 04:41 PM | 12h 52m |
15 | پیر | 22/2 | 02:19 AM | 03:35 AM | 09:23 AM | 12:43 PM | 03:12 PM | 04:42 PM | 12h 53m |
16 | منگل | 23/2 | 02:18 AM | 03:34 AM | 09:23 AM | 12:43 PM | 03:12 PM | 04:42 PM | 12h 54m |
17 | بدھ | 24/2 | 02:18 AM | 03:33 AM | 09:23 AM | 12:44 PM | 03:13 PM | 04:43 PM | 12h 55m |
18 | جمعرات | 25/2 | 02:17 AM | 03:33 AM | 09:23 AM | 12:44 PM | 03:13 PM | 04:43 PM | 12h 56m |
19 | جمعہ | 26/2 | 02:16 AM | 03:32 AM | 09:22 AM | 12:44 PM | 03:13 PM | 04:43 PM | 12h 57m |
20 | ہفتہ | 27/2 | 02:16 AM | 03:31 AM | 09:22 AM | 12:44 PM | 03:14 PM | 04:44 PM | 12h 58m |
21 | اتوار | 28/2 | 02:15 AM | 03:30 AM | 09:22 AM | 12:44 PM | 03:14 PM | 04:44 PM | 12h 59m |
22 | پیر | 1/3 | 02:14 AM | 03:30 AM | 09:22 AM | 12:44 PM | 03:14 PM | 04:44 PM | 13h 0m |
23 | منگل | 2/3 | 02:13 AM | 03:29 AM | 09:22 AM | 12:44 PM | 03:15 PM | 04:45 PM | 13h 2m |
24 | بدھ | 3/3 | 02:13 AM | 03:28 AM | 09:22 AM | 12:44 PM | 03:15 PM | 04:45 PM | 13h 2m |
25 | جمعرات | 4/3 | 02:12 AM | 03:27 AM | 09:21 AM | 12:44 PM | 03:16 PM | 04:46 PM | 13h 4m |
26 | جمعہ | 5/3 | 02:11 AM | 03:27 AM | 09:21 AM | 12:44 PM | 03:16 PM | 04:46 PM | 13h 5m |
27 | ہفتہ | 6/3 | 02:11 AM | 03:26 AM | 09:21 AM | 12:44 PM | 03:16 PM | 04:46 PM | 13h 5m |
28 | اتوار | 7/3 | 02:10 AM | 03:25 AM | 09:21 AM | 12:44 PM | 03:17 PM | 04:47 PM | 13h 7m |
29 | پیر | 8/3 | 02:09 AM | 03:24 AM | 09:20 AM | 12:44 PM | 03:17 PM | 04:47 PM | 13h 8m |
آج کا دن
شب قدر (طاق رات)
سحری (فجر)
افطار (مغرب)
سحری کی دعا
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
میں نے کل ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کی
افطار کی دعا
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا

