رمضان المبارک کی امساکیہ
رمضان کی امساکیہ
بازل, سوئٹزرلینڈ
1448 هـ
رمضان كريم
رمضان میں 265 دن باقی
8 فروری - 8 مارچ
آج کے اوقات
سحری
05:02 AM
سحری ختم
افطار
04:41 PM
افطار کا وقت
روزے کی مدت: 11h 39m
مکمل کیلنڈر
PDF ڈاؤن لوڈ| # | دن | ميلادي | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | روزے کی مدت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پیر | 8/2 | 05:02 AM | 06:47 AM | 11:45 AM | 02:56 PM | 04:41 PM | 06:20 PM | 11h 39m |
2 | منگل | 9/2 | 05:01 AM | 06:45 AM | 11:45 AM | 02:57 PM | 04:43 PM | 06:21 PM | 11h 42m |
3 | بدھ | 10/2 | 05:00 AM | 06:44 AM | 11:45 AM | 02:59 PM | 04:45 PM | 06:23 PM | 11h 45m |
4 | جمعرات | 11/2 | 04:58 AM | 06:42 AM | 11:45 AM | 03:00 PM | 04:46 PM | 06:24 PM | 11h 48m |
5 | جمعہ | 12/2 | 04:57 AM | 06:41 AM | 11:45 AM | 03:02 PM | 04:48 PM | 06:26 PM | 11h 51m |
6 | ہفتہ | 13/2 | 04:55 AM | 06:39 AM | 11:45 AM | 03:03 PM | 04:49 PM | 06:27 PM | 11h 54m |
7 | اتوار | 14/2 | 04:54 AM | 06:37 AM | 11:45 AM | 03:05 PM | 04:51 PM | 06:29 PM | 11h 57m |
8 | پیر | 15/2 | 04:52 AM | 06:36 AM | 11:45 AM | 03:06 PM | 04:52 PM | 06:30 PM | 12h 0m |
9 | منگل | 16/2 | 04:51 AM | 06:34 AM | 11:45 AM | 03:08 PM | 04:54 PM | 06:31 PM | 12h 3m |
10 | بدھ | 17/2 | 04:49 AM | 06:32 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 04:56 PM | 06:33 PM | 12h 7m |
11 | جمعرات | 18/2 | 04:48 AM | 06:31 AM | 11:45 AM | 03:10 PM | 04:57 PM | 06:34 PM | 12h 9m |
12 | جمعہ | 19/2 | 04:46 AM | 06:29 AM | 11:44 AM | 03:12 PM | 04:59 PM | 06:36 PM | 12h 13m |
13 | ہفتہ | 20/2 | 04:45 AM | 06:27 AM | 11:44 AM | 03:13 PM | 05:00 PM | 06:37 PM | 12h 15m |
14 | اتوار | 21/2 | 04:43 AM | 06:25 AM | 11:44 AM | 03:15 PM | 05:02 PM | 06:39 PM | 12h 19m |
15 | پیر | 22/2 | 04:41 AM | 06:24 AM | 11:44 AM | 03:16 PM | 05:03 PM | 06:40 PM | 12h 22m |
16 | منگل | 23/2 | 04:40 AM | 06:22 AM | 11:44 AM | 03:17 PM | 05:05 PM | 06:42 PM | 12h 25m |
17 | بدھ | 24/2 | 04:38 AM | 06:20 AM | 11:44 AM | 03:19 PM | 05:06 PM | 06:43 PM | 12h 28m |
18 | جمعرات | 25/2 | 04:36 AM | 06:18 AM | 11:44 AM | 03:20 PM | 05:08 PM | 06:44 PM | 12h 32m |
19 | جمعہ | 26/2 | 04:34 AM | 06:16 AM | 11:44 AM | 03:22 PM | 05:09 PM | 06:46 PM | 12h 35m |
20 | ہفتہ | 27/2 | 04:32 AM | 06:15 AM | 11:43 AM | 03:23 PM | 05:11 PM | 06:47 PM | 12h 39m |
21 | اتوار | 28/2 | 04:31 AM | 06:13 AM | 11:43 AM | 03:24 PM | 05:12 PM | 06:49 PM | 12h 41m |
22 | پیر | 1/3 | 04:29 AM | 06:11 AM | 11:43 AM | 03:26 PM | 05:14 PM | 06:50 PM | 12h 45m |
23 | منگل | 2/3 | 04:27 AM | 06:09 AM | 11:43 AM | 03:27 PM | 05:15 PM | 06:52 PM | 12h 48m |
24 | بدھ | 3/3 | 04:25 AM | 06:07 AM | 11:43 AM | 03:28 PM | 05:17 PM | 06:53 PM | 12h 52m |
25 | جمعرات | 4/3 | 04:23 AM | 06:05 AM | 11:42 AM | 03:29 PM | 05:18 PM | 06:55 PM | 12h 55m |
26 | جمعہ | 5/3 | 04:21 AM | 06:03 AM | 11:42 AM | 03:31 PM | 05:20 PM | 06:56 PM | 12h 59m |
27 | ہفتہ | 6/3 | 04:19 AM | 06:01 AM | 11:42 AM | 03:32 PM | 05:21 PM | 06:58 PM | 13h 2m |
28 | اتوار | 7/3 | 04:17 AM | 05:59 AM | 11:42 AM | 03:33 PM | 05:23 PM | 06:59 PM | 13h 6m |
29 | پیر | 8/3 | 04:15 AM | 05:57 AM | 11:41 AM | 03:35 PM | 05:24 PM | 07:01 PM | 13h 9m |
آج کا دن
شب قدر (طاق رات)
سحری (فجر)
افطار (مغرب)
سحری کی دعا
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
میں نے کل ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کی
افطار کی دعا
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا

