برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
لانژو, چین
1448 هـ
رمضان كريم
310 روز تا رمضان
۱۹ بهمن - ۱۷ اسفند
اوقات امروز
سحری
۱۰:۳۳ ب.ظ.
پایان سحری
افطار
۱۰:۳۸ ق.ظ.
وقت افطار
مدت روزه: 12h 5m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دو | 8/2 | ۱۰:۳۳ ب.ظ. | ۰۰:۰۰ ق.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۸:۵۹ ق.ظ. | ۱۰:۳۸ ق.ظ. | ۰۰:۰۰ ب.ظ. | 12h 5m |
2 | سه | 9/2 | ۱۰:۳۲ ب.ظ. | ۱۱:۵۹ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۰ ق.ظ. | ۱۰:۳۹ ق.ظ. | ۰۰:۰۱ ب.ظ. | 12h 7m |
3 | چهار | 10/2 | ۱۰:۳۱ ب.ظ. | ۱۱:۵۸ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۱ ق.ظ. | ۱۰:۴۰ ق.ظ. | ۰۰:۰۲ ب.ظ. | 12h 9m |
4 | پنج | 11/2 | ۱۰:۳۰ ب.ظ. | ۱۱:۵۷ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۲ ق.ظ. | ۱۰:۴۱ ق.ظ. | ۰۰:۰۳ ب.ظ. | 12h 11m |
5 | جمعه | 12/2 | ۱۰:۲۹ ب.ظ. | ۱۱:۵۶ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۳ ق.ظ. | ۱۰:۴۲ ق.ظ. | ۰۰:۰۴ ب.ظ. | 12h 13m |
6 | شنبه | 13/2 | ۱۰:۲۸ ب.ظ. | ۱۱:۵۵ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۴ ق.ظ. | ۱۰:۴۳ ق.ظ. | ۰۰:۰۵ ب.ظ. | 12h 15m |
7 | یک | 14/2 | ۱۰:۲۸ ب.ظ. | ۱۱:۵۴ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۵ ق.ظ. | ۱۰:۴۴ ق.ظ. | ۰۰:۰۶ ب.ظ. | 12h 16m |
8 | دو | 15/2 | ۱۰:۲۷ ب.ظ. | ۱۱:۵۳ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۶ ق.ظ. | ۱۰:۴۵ ق.ظ. | ۰۰:۰۷ ب.ظ. | 12h 18m |
9 | سه | 16/2 | ۱۰:۲۶ ب.ظ. | ۱۱:۵۲ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۷ ق.ظ. | ۱۰:۴۶ ق.ظ. | ۰۰:۰۸ ب.ظ. | 12h 20m |
10 | چهار | 17/2 | ۱۰:۲۵ ب.ظ. | ۱۱:۵۰ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۸ ق.ظ. | ۱۰:۴۷ ق.ظ. | ۰۰:۰۸ ب.ظ. | 12h 22m |
11 | پنج | 18/2 | ۱۰:۲۳ ب.ظ. | ۱۱:۴۹ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۹ ق.ظ. | ۱۰:۴۸ ق.ظ. | ۰۰:۰۹ ب.ظ. | 12h 25m |
12 | جمعه | 19/2 | ۱۰:۲۲ ب.ظ. | ۱۱:۴۸ ب.ظ. | ۰۵:۲۰ ق.ظ. | ۰۹:۰۹ ق.ظ. | ۱۰:۴۹ ق.ظ. | ۰۰:۱۰ ب.ظ. | 12h 27m |
13 | شنبه | 20/2 | ۱۰:۲۱ ب.ظ. | ۱۱:۴۷ ب.ظ. | ۰۵:۱۹ ق.ظ. | ۰۹:۱۰ ق.ظ. | ۱۰:۵۰ ق.ظ. | ۰۰:۱۱ ب.ظ. | 12h 29m |
14 | یک | 21/2 | ۱۰:۲۰ ب.ظ. | ۱۱:۴۶ ب.ظ. | ۰۵:۱۹ ق.ظ. | ۰۹:۱۱ ق.ظ. | ۱۰:۵۱ ق.ظ. | ۰۰:۱۲ ب.ظ. | 12h 31m |
15 | دو | 22/2 | ۱۰:۱۹ ب.ظ. | ۱۱:۴۵ ب.ظ. | ۰۵:۱۹ ق.ظ. | ۰۹:۱۲ ق.ظ. | ۱۰:۵۲ ق.ظ. | ۰۰:۱۳ ب.ظ. | 12h 33m |
16 | سه | 23/2 | ۱۰:۱۸ ب.ظ. | ۱۱:۴۳ ب.ظ. | ۰۵:۱۹ ق.ظ. | ۰۹:۱۳ ق.ظ. | ۱۰:۵۳ ق.ظ. | ۰۰:۱۴ ب.ظ. | 12h 35m |
17 | چهار | 24/2 | ۱۰:۱۷ ب.ظ. | ۱۱:۴۲ ب.ظ. | ۰۵:۱۹ ق.ظ. | ۰۹:۱۴ ق.ظ. | ۱۰:۵۴ ق.ظ. | ۰۰:۱۵ ب.ظ. | 12h 37m |
18 | پنج | 25/2 | ۱۰:۱۶ ب.ظ. | ۱۱:۴۱ ب.ظ. | ۰۵:۱۹ ق.ظ. | ۰۹:۱۵ ق.ظ. | ۱۰:۵۵ ق.ظ. | ۰۰:۱۶ ب.ظ. | 12h 39m |
19 | جمعه | 26/2 | ۱۰:۱۴ ب.ظ. | ۱۱:۴۰ ب.ظ. | ۰۵:۱۹ ق.ظ. | ۰۹:۱۵ ق.ظ. | ۱۰:۵۶ ق.ظ. | ۰۰:۱۷ ب.ظ. | 12h 42m |
20 | شنبه | 27/2 | ۱۰:۱۳ ب.ظ. | ۱۱:۳۸ ب.ظ. | ۰۵:۱۸ ق.ظ. | ۰۹:۱۶ ق.ظ. | ۱۰:۵۷ ق.ظ. | ۰۰:۱۷ ب.ظ. | 12h 44m |
21 | یک | 28/2 | ۱۰:۱۲ ب.ظ. | ۱۱:۳۷ ب.ظ. | ۰۵:۱۸ ق.ظ. | ۰۹:۱۷ ق.ظ. | ۱۰:۵۸ ق.ظ. | ۰۰:۱۸ ب.ظ. | 12h 46m |
22 | دو | 1/3 | ۱۰:۱۱ ب.ظ. | ۱۱:۳۶ ب.ظ. | ۰۵:۱۸ ق.ظ. | ۰۹:۱۸ ق.ظ. | ۱۰:۵۹ ق.ظ. | ۰۰:۱۹ ب.ظ. | 12h 48m |
23 | سه | 2/3 | ۱۰:۰۹ ب.ظ. | ۱۱:۳۴ ب.ظ. | ۰۵:۱۸ ق.ظ. | ۰۹:۱۹ ق.ظ. | ۱۱:۰۰ ق.ظ. | ۰۰:۲۰ ب.ظ. | 12h 51m |
24 | چهار | 3/3 | ۱۰:۰۸ ب.ظ. | ۱۱:۳۳ ب.ظ. | ۰۵:۱۸ ق.ظ. | ۰۹:۱۹ ق.ظ. | ۱۱:۰۱ ق.ظ. | ۰۰:۲۱ ب.ظ. | 12h 53m |
25 | پنج | 4/3 | ۱۰:۰۷ ب.ظ. | ۱۱:۳۲ ب.ظ. | ۰۵:۱۷ ق.ظ. | ۰۹:۲۰ ق.ظ. | ۱۱:۰۲ ق.ظ. | ۰۰:۲۲ ب.ظ. | 12h 55m |
26 | جمعه | 5/3 | ۱۰:۰۵ ب.ظ. | ۱۱:۳۰ ب.ظ. | ۰۵:۱۷ ق.ظ. | ۰۹:۲۱ ق.ظ. | ۱۱:۰۳ ق.ظ. | ۰۰:۲۳ ب.ظ. | 12h 58m |
27 | شنبه | 6/3 | ۱۰:۰۴ ب.ظ. | ۱۱:۲۹ ب.ظ. | ۰۵:۱۷ ق.ظ. | ۰۹:۲۲ ق.ظ. | ۱۱:۰۴ ق.ظ. | ۰۰:۲۴ ب.ظ. | 13h 0m |
28 | یک | 7/3 | ۱۰:۰۳ ب.ظ. | ۱۱:۲۸ ب.ظ. | ۰۵:۱۷ ق.ظ. | ۰۹:۲۲ ق.ظ. | ۱۱:۰۴ ق.ظ. | ۰۰:۲۵ ب.ظ. | 13h 1m |
29 | دو | 8/3 | ۱۰:۰۱ ب.ظ. | ۱۱:۲۶ ب.ظ. | ۰۵:۱۷ ق.ظ. | ۰۹:۲۳ ق.ظ. | ۱۱:۰۵ ق.ظ. | ۰۰:۲۶ ب.ظ. | 13h 4m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

