برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
جیپور, هند
1448 هـ
رمضان كريم
310 روز تا رمضان
۱۹ بهمن - ۱۷ اسفند
اوقات امروز
سحری
۰۰:۲۰ ق.ظ.
پایان سحری
افطار
۰۰:۴۴ ب.ظ.
وقت افطار
مدت روزه: 12h 24m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دو | 8/2 | ۰۰:۲۰ ق.ظ. | ۰۱:۳۹ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۰۷ ق.ظ. | ۰۰:۴۴ ب.ظ. | ۰۲:۰۳ ب.ظ. | 12h 24m |
2 | سه | 9/2 | ۰۰:۱۹ ق.ظ. | ۰۱:۳۸ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۰۸ ق.ظ. | ۰۰:۴۴ ب.ظ. | ۰۲:۰۳ ب.ظ. | 12h 25m |
3 | چهار | 10/2 | ۰۰:۱۹ ق.ظ. | ۰۱:۳۷ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۰۹ ق.ظ. | ۰۰:۴۵ ب.ظ. | ۰۲:۰۴ ب.ظ. | 12h 26m |
4 | پنج | 11/2 | ۰۰:۱۸ ق.ظ. | ۰۱:۳۷ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۰۹ ق.ظ. | ۰۰:۴۶ ب.ظ. | ۰۲:۰۴ ب.ظ. | 12h 28m |
5 | جمعه | 12/2 | ۰۰:۱۷ ق.ظ. | ۰۱:۳۶ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۱۰ ق.ظ. | ۰۰:۴۷ ب.ظ. | ۰۲:۰۵ ب.ظ. | 12h 30m |
6 | شنبه | 13/2 | ۰۰:۱۷ ق.ظ. | ۰۱:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۱۱ ق.ظ. | ۰۰:۴۷ ب.ظ. | ۰۲:۰۶ ب.ظ. | 12h 30m |
7 | یک | 14/2 | ۰۰:۱۶ ق.ظ. | ۰۱:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۱۱ ق.ظ. | ۰۰:۴۸ ب.ظ. | ۰۲:۰۶ ب.ظ. | 12h 32m |
8 | دو | 15/2 | ۰۰:۱۵ ق.ظ. | ۰۱:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۱۲ ق.ظ. | ۰۰:۴۹ ب.ظ. | ۰۲:۰۷ ب.ظ. | 12h 34m |
9 | سه | 16/2 | ۰۰:۱۵ ق.ظ. | ۰۱:۳۳ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۱۲ ق.ظ. | ۰۰:۴۹ ب.ظ. | ۰۲:۰۷ ب.ظ. | 12h 34m |
10 | چهار | 17/2 | ۰۰:۱۴ ق.ظ. | ۰۱:۳۲ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۱۳ ق.ظ. | ۰۰:۵۰ ب.ظ. | ۰۲:۰۸ ب.ظ. | 12h 36m |
11 | پنج | 18/2 | ۰۰:۱۳ ق.ظ. | ۰۱:۳۱ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۱۴ ق.ظ. | ۰۰:۵۱ ب.ظ. | ۰۲:۰۹ ب.ظ. | 12h 38m |
12 | جمعه | 19/2 | ۰۰:۱۳ ق.ظ. | ۰۱:۳۰ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۱۴ ق.ظ. | ۰۰:۵۱ ب.ظ. | ۰۲:۰۹ ب.ظ. | 12h 38m |
13 | شنبه | 20/2 | ۰۰:۱۲ ق.ظ. | ۰۱:۳۰ ق.ظ. | ۰۷:۱۲ ق.ظ. | ۱۱:۱۵ ق.ظ. | ۰۰:۵۲ ب.ظ. | ۰۲:۱۰ ب.ظ. | 12h 40m |
14 | یک | 21/2 | ۰۰:۱۱ ق.ظ. | ۰۱:۲۹ ق.ظ. | ۰۷:۱۱ ق.ظ. | ۱۱:۱۵ ق.ظ. | ۰۰:۵۳ ب.ظ. | ۰۲:۱۰ ب.ظ. | 12h 42m |
15 | دو | 22/2 | ۰۰:۱۰ ق.ظ. | ۰۱:۲۸ ق.ظ. | ۰۷:۱۱ ق.ظ. | ۱۱:۱۶ ق.ظ. | ۰۰:۵۳ ب.ظ. | ۰۲:۱۱ ب.ظ. | 12h 43m |
16 | سه | 23/2 | ۰۰:۰۹ ق.ظ. | ۰۱:۲۷ ق.ظ. | ۰۷:۱۱ ق.ظ. | ۱۱:۱۶ ق.ظ. | ۰۰:۵۴ ب.ظ. | ۰۲:۱۱ ب.ظ. | 12h 45m |
17 | چهار | 24/2 | ۰۰:۰۹ ق.ظ. | ۰۱:۲۶ ق.ظ. | ۰۷:۱۱ ق.ظ. | ۱۱:۱۷ ق.ظ. | ۰۰:۵۵ ب.ظ. | ۰۲:۱۲ ب.ظ. | 12h 46m |
18 | پنج | 25/2 | ۰۰:۰۸ ق.ظ. | ۰۱:۲۵ ق.ظ. | ۰۷:۱۱ ق.ظ. | ۱۱:۱۷ ق.ظ. | ۰۰:۵۵ ب.ظ. | ۰۲:۱۳ ب.ظ. | 12h 47m |
19 | جمعه | 26/2 | ۰۰:۰۷ ق.ظ. | ۰۱:۲۴ ق.ظ. | ۰۷:۱۱ ق.ظ. | ۱۱:۱۸ ق.ظ. | ۰۰:۵۶ ب.ظ. | ۰۲:۱۳ ب.ظ. | 12h 49m |
20 | شنبه | 27/2 | ۰۰:۰۶ ق.ظ. | ۰۱:۲۳ ق.ظ. | ۰۷:۱۱ ق.ظ. | ۱۱:۱۸ ق.ظ. | ۰۰:۵۶ ب.ظ. | ۰۲:۱۴ ب.ظ. | 12h 50m |
21 | یک | 28/2 | ۰۰:۰۵ ق.ظ. | ۰۱:۲۲ ق.ظ. | ۰۷:۱۰ ق.ظ. | ۱۱:۱۹ ق.ظ. | ۰۰:۵۷ ب.ظ. | ۰۲:۱۴ ب.ظ. | 12h 52m |
22 | دو | 1/3 | ۰۰:۰۴ ق.ظ. | ۰۱:۲۱ ق.ظ. | ۰۷:۱۰ ق.ظ. | ۱۱:۱۹ ق.ظ. | ۰۰:۵۸ ب.ظ. | ۰۲:۱۵ ب.ظ. | 12h 54m |
23 | سه | 2/3 | ۰۰:۰۳ ق.ظ. | ۰۱:۲۰ ق.ظ. | ۰۷:۱۰ ق.ظ. | ۱۱:۲۰ ق.ظ. | ۰۰:۵۸ ب.ظ. | ۰۲:۱۵ ب.ظ. | 12h 55m |
24 | چهار | 3/3 | ۰۰:۰۲ ق.ظ. | ۰۱:۱۹ ق.ظ. | ۰۷:۱۰ ق.ظ. | ۱۱:۲۰ ق.ظ. | ۰۰:۵۹ ب.ظ. | ۰۲:۱۶ ب.ظ. | 12h 57m |
25 | پنج | 4/3 | ۰۰:۰۱ ق.ظ. | ۰۱:۱۸ ق.ظ. | ۰۷:۱۰ ق.ظ. | ۱۱:۲۱ ق.ظ. | ۰۰:۵۹ ب.ظ. | ۰۲:۱۶ ب.ظ. | 12h 58m |
26 | جمعه | 5/3 | ۰۰:۰۰ ق.ظ. | ۰۱:۱۷ ق.ظ. | ۰۷:۰۹ ق.ظ. | ۱۱:۲۱ ق.ظ. | ۰۱:۰۰ ب.ظ. | ۰۲:۱۷ ب.ظ. | 13h 0m |
27 | شنبه | 6/3 | ۱۱:۵۹ ب.ظ. | ۰۱:۱۶ ق.ظ. | ۰۷:۰۹ ق.ظ. | ۱۱:۲۱ ق.ظ. | ۰۱:۰۰ ب.ظ. | ۰۲:۱۸ ب.ظ. | 13h 1m |
28 | یک | 7/3 | ۱۱:۵۸ ب.ظ. | ۰۱:۱۵ ق.ظ. | ۰۷:۰۹ ق.ظ. | ۱۱:۲۲ ق.ظ. | ۰۱:۰۱ ب.ظ. | ۰۲:۱۸ ب.ظ. | 13h 3m |
29 | دو | 8/3 | ۱۱:۵۷ ب.ظ. | ۰۱:۱۴ ق.ظ. | ۰۷:۰۹ ق.ظ. | ۱۱:۲۲ ق.ظ. | ۰۱:۰۲ ب.ظ. | ۰۲:۱۹ ب.ظ. | 13h 5m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

