برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
دنپاسار, اندونزی
1448 هـ
رمضان كريم
310 روز تا رمضان
۱۹ بهمن - ۱۷ اسفند
اوقات امروز
سحری
۰۸:۵۹ ب.ظ.
پایان سحری
افطار
۱۰:۴۷ ق.ظ.
وقت افطار
مدت روزه: 13h 48m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دو | 8/2 | ۰۸:۵۹ ب.ظ. | ۱۰:۲۱ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۹ ق.ظ. | ۱۰:۴۷ ق.ظ. | ۱۱:۵۹ ق.ظ. | 13h 48m |
2 | سه | 9/2 | ۰۹:۰۰ ب.ظ. | ۱۰:۲۱ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۸ ق.ظ. | ۱۰:۴۶ ق.ظ. | ۱۱:۵۹ ق.ظ. | 13h 46m |
3 | چهار | 10/2 | ۰۹:۰۰ ب.ظ. | ۱۰:۲۱ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۸ ق.ظ. | ۱۰:۴۶ ق.ظ. | ۱۱:۵۹ ق.ظ. | 13h 46m |
4 | پنج | 11/2 | ۰۹:۰۱ ب.ظ. | ۱۰:۲۲ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۷ ق.ظ. | ۱۰:۴۶ ق.ظ. | ۱۱:۵۸ ق.ظ. | 13h 45m |
5 | جمعه | 12/2 | ۰۹:۰۱ ب.ظ. | ۱۰:۲۲ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۷ ق.ظ. | ۱۰:۴۶ ق.ظ. | ۱۱:۵۸ ق.ظ. | 13h 45m |
6 | شنبه | 13/2 | ۰۹:۰۱ ب.ظ. | ۱۰:۲۲ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۶ ق.ظ. | ۱۰:۴۶ ق.ظ. | ۱۱:۵۸ ق.ظ. | 13h 45m |
7 | یک | 14/2 | ۰۹:۰۲ ب.ظ. | ۱۰:۲۲ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۵ ق.ظ. | ۱۰:۴۵ ق.ظ. | ۱۱:۵۷ ق.ظ. | 13h 43m |
8 | دو | 15/2 | ۰۹:۰۲ ب.ظ. | ۱۰:۲۲ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۵ ق.ظ. | ۱۰:۴۵ ق.ظ. | ۱۱:۵۷ ق.ظ. | 13h 43m |
9 | سه | 16/2 | ۰۹:۰۲ ب.ظ. | ۱۰:۲۳ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۴ ق.ظ. | ۱۰:۴۵ ق.ظ. | ۱۱:۵۶ ق.ظ. | 13h 43m |
10 | چهار | 17/2 | ۰۹:۰۳ ب.ظ. | ۱۰:۲۳ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۳ ق.ظ. | ۱۰:۴۴ ق.ظ. | ۱۱:۵۶ ق.ظ. | 13h 41m |
11 | پنج | 18/2 | ۰۹:۰۳ ب.ظ. | ۱۰:۲۳ ب.ظ. | ۰۴:۳۵ ق.ظ. | ۰۷:۴۲ ق.ظ. | ۱۰:۴۴ ق.ظ. | ۱۱:۵۶ ق.ظ. | 13h 41m |
12 | جمعه | 19/2 | ۰۹:۰۳ ب.ظ. | ۱۰:۲۳ ب.ظ. | ۰۴:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۴۲ ق.ظ. | ۱۰:۴۴ ق.ظ. | ۱۱:۵۵ ق.ظ. | 13h 41m |
13 | شنبه | 20/2 | ۰۹:۰۳ ب.ظ. | ۱۰:۲۳ ب.ظ. | ۰۴:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۴۱ ق.ظ. | ۱۰:۴۴ ق.ظ. | ۱۱:۵۵ ق.ظ. | 13h 41m |
14 | یک | 21/2 | ۰۹:۰۴ ب.ظ. | ۱۰:۲۳ ب.ظ. | ۰۴:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۴۰ ق.ظ. | ۱۰:۴۳ ق.ظ. | ۱۱:۵۴ ق.ظ. | 13h 39m |
15 | دو | 22/2 | ۰۹:۰۴ ب.ظ. | ۱۰:۲۳ ب.ظ. | ۰۴:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۳۹ ق.ظ. | ۱۰:۴۳ ق.ظ. | ۱۱:۵۴ ق.ظ. | 13h 39m |
16 | سه | 23/2 | ۰۹:۰۴ ب.ظ. | ۱۰:۲۳ ب.ظ. | ۰۴:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۳۸ ق.ظ. | ۱۰:۴۲ ق.ظ. | ۱۱:۵۳ ق.ظ. | 13h 38m |
17 | چهار | 24/2 | ۰۹:۰۴ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۳۷ ق.ظ. | ۱۰:۴۲ ق.ظ. | ۱۱:۵۳ ق.ظ. | 13h 38m |
18 | پنج | 25/2 | ۰۹:۰۵ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۳۶ ق.ظ. | ۱۰:۴۲ ق.ظ. | ۱۱:۵۲ ق.ظ. | 13h 37m |
19 | جمعه | 26/2 | ۰۹:۰۵ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۳۵ ق.ظ. | ۱۰:۴۱ ق.ظ. | ۱۱:۵۲ ق.ظ. | 13h 36m |
20 | شنبه | 27/2 | ۰۹:۰۵ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۳ ق.ظ. | ۰۷:۳۵ ق.ظ. | ۱۰:۴۱ ق.ظ. | ۱۱:۵۱ ق.ظ. | 13h 36m |
21 | یک | 28/2 | ۰۹:۰۵ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۳ ق.ظ. | ۰۷:۳۵ ق.ظ. | ۱۰:۴۰ ق.ظ. | ۱۱:۵۱ ق.ظ. | 13h 35m |
22 | دو | 1/3 | ۰۹:۰۵ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۳ ق.ظ. | ۰۷:۳۶ ق.ظ. | ۱۰:۴۰ ق.ظ. | ۱۱:۵۰ ق.ظ. | 13h 35m |
23 | سه | 2/3 | ۰۹:۰۵ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۳ ق.ظ. | ۰۷:۳۶ ق.ظ. | ۱۰:۴۰ ق.ظ. | ۱۱:۵۰ ق.ظ. | 13h 35m |
24 | چهار | 3/3 | ۰۹:۰۵ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۳ ق.ظ. | ۰۷:۳۷ ق.ظ. | ۱۰:۳۹ ق.ظ. | ۱۱:۴۹ ق.ظ. | 13h 34m |
25 | پنج | 4/3 | ۰۹:۰۶ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۲ ق.ظ. | ۰۷:۳۷ ق.ظ. | ۱۰:۳۹ ق.ظ. | ۱۱:۴۹ ق.ظ. | 13h 33m |
26 | جمعه | 5/3 | ۰۹:۰۶ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۲ ق.ظ. | ۰۷:۳۷ ق.ظ. | ۱۰:۳۸ ق.ظ. | ۱۱:۴۸ ق.ظ. | 13h 32m |
27 | شنبه | 6/3 | ۰۹:۰۶ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۲ ق.ظ. | ۰۷:۳۸ ق.ظ. | ۱۰:۳۸ ق.ظ. | ۱۱:۴۸ ق.ظ. | 13h 32m |
28 | یک | 7/3 | ۰۹:۰۶ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۲ ق.ظ. | ۰۷:۳۸ ق.ظ. | ۱۰:۳۷ ق.ظ. | ۱۱:۴۷ ق.ظ. | 13h 31m |
29 | دو | 8/3 | ۰۹:۰۶ ب.ظ. | ۱۰:۲۴ ب.ظ. | ۰۴:۳۲ ق.ظ. | ۰۷:۳۸ ق.ظ. | ۱۰:۳۷ ق.ظ. | ۱۱:۴۷ ق.ظ. | 13h 31m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

