برنامه ماه مبارک رمضان
امساکیه رمضان
پیشاور, پاکستان
1448 هـ
رمضان كريم
310 روز تا رمضان
۱۹ بهمن - ۱۷ اسفند
اوقات امروز
سحری
۰۰:۴۱ ق.ظ.
پایان سحری
افطار
۰۰:۵۱ ب.ظ.
وقت افطار
مدت روزه: 12h 10m
تقویم کامل
دانلود PDF| # | روز | ميلادي | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا | مدت روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دو | 8/2 | ۰۰:۴۱ ق.ظ. | ۰۲:۰۶ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۱۲ ق.ظ. | ۰۰:۵۱ ب.ظ. | ۰۲:۱۶ ب.ظ. | 12h 10m |
2 | سه | 9/2 | ۰۰:۴۰ ق.ظ. | ۰۲:۰۵ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۱۳ ق.ظ. | ۰۰:۵۲ ب.ظ. | ۰۲:۱۶ ب.ظ. | 12h 12m |
3 | چهار | 10/2 | ۰۰:۳۹ ق.ظ. | ۰۲:۰۴ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۱۴ ق.ظ. | ۰۰:۵۳ ب.ظ. | ۰۲:۱۷ ب.ظ. | 12h 14m |
4 | پنج | 11/2 | ۰۰:۳۹ ق.ظ. | ۰۲:۰۳ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۱۵ ق.ظ. | ۰۰:۵۴ ب.ظ. | ۰۲:۱۸ ب.ظ. | 12h 15m |
5 | جمعه | 12/2 | ۰۰:۳۸ ق.ظ. | ۰۲:۰۲ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۱۶ ق.ظ. | ۰۰:۵۵ ب.ظ. | ۰۲:۱۹ ب.ظ. | 12h 17m |
6 | شنبه | 13/2 | ۰۰:۳۷ ق.ظ. | ۰۲:۰۱ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۱۷ ق.ظ. | ۰۰:۵۵ ب.ظ. | ۰۲:۲۰ ب.ظ. | 12h 18m |
7 | یک | 14/2 | ۰۰:۳۶ ق.ظ. | ۰۲:۰۰ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۱۸ ق.ظ. | ۰۰:۵۶ ب.ظ. | ۰۲:۲۱ ب.ظ. | 12h 20m |
8 | دو | 15/2 | ۰۰:۳۵ ق.ظ. | ۰۱:۵۹ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۱۹ ق.ظ. | ۰۰:۵۷ ب.ظ. | ۰۲:۲۱ ب.ظ. | 12h 22m |
9 | سه | 16/2 | ۰۰:۳۴ ق.ظ. | ۰۱:۵۸ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۱۹ ق.ظ. | ۰۰:۵۸ ب.ظ. | ۰۲:۲۲ ب.ظ. | 12h 24m |
10 | چهار | 17/2 | ۰۰:۳۳ ق.ظ. | ۰۱:۵۷ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۲۰ ق.ظ. | ۰۰:۵۹ ب.ظ. | ۰۲:۲۳ ب.ظ. | 12h 26m |
11 | پنج | 18/2 | ۰۰:۳۲ ق.ظ. | ۰۱:۵۶ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۲۱ ق.ظ. | ۰۱:۰۰ ب.ظ. | ۰۲:۲۴ ب.ظ. | 12h 28m |
12 | جمعه | 19/2 | ۰۰:۳۱ ق.ظ. | ۰۱:۵۵ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۲۲ ق.ظ. | ۰۱:۰۱ ب.ظ. | ۰۲:۲۵ ب.ظ. | 12h 30m |
13 | شنبه | 20/2 | ۰۰:۳۰ ق.ظ. | ۰۱:۵۴ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۲۳ ق.ظ. | ۰۱:۰۲ ب.ظ. | ۰۲:۲۶ ب.ظ. | 12h 32m |
14 | یک | 21/2 | ۰۰:۲۹ ق.ظ. | ۰۱:۵۳ ق.ظ. | ۰۷:۲۹ ق.ظ. | ۱۱:۲۴ ق.ظ. | ۰۱:۰۳ ب.ظ. | ۰۲:۲۶ ب.ظ. | 12h 34m |
15 | دو | 22/2 | ۰۰:۲۸ ق.ظ. | ۰۱:۵۲ ق.ظ. | ۰۷:۲۸ ق.ظ. | ۱۱:۲۴ ق.ظ. | ۰۱:۰۴ ب.ظ. | ۰۲:۲۷ ب.ظ. | 12h 36m |
16 | سه | 23/2 | ۰۰:۲۷ ق.ظ. | ۰۱:۵۰ ق.ظ. | ۰۷:۲۸ ق.ظ. | ۱۱:۲۵ ق.ظ. | ۰۱:۰۵ ب.ظ. | ۰۲:۲۸ ب.ظ. | 12h 38m |
17 | چهار | 24/2 | ۰۰:۲۶ ق.ظ. | ۰۱:۴۹ ق.ظ. | ۰۷:۲۸ ق.ظ. | ۱۱:۲۶ ق.ظ. | ۰۱:۰۵ ب.ظ. | ۰۲:۲۹ ب.ظ. | 12h 39m |
18 | پنج | 25/2 | ۰۰:۲۵ ق.ظ. | ۰۱:۴۸ ق.ظ. | ۰۷:۲۸ ق.ظ. | ۱۱:۲۷ ق.ظ. | ۰۱:۰۶ ب.ظ. | ۰۲:۳۰ ب.ظ. | 12h 41m |
19 | جمعه | 26/2 | ۰۰:۲۴ ق.ظ. | ۰۱:۴۷ ق.ظ. | ۰۷:۲۸ ق.ظ. | ۱۱:۲۷ ق.ظ. | ۰۱:۰۷ ب.ظ. | ۰۲:۳۰ ب.ظ. | 12h 43m |
20 | شنبه | 27/2 | ۰۰:۲۳ ق.ظ. | ۰۱:۴۶ ق.ظ. | ۰۷:۲۸ ق.ظ. | ۱۱:۲۸ ق.ظ. | ۰۱:۰۸ ب.ظ. | ۰۲:۳۱ ب.ظ. | 12h 45m |
21 | یک | 28/2 | ۰۰:۲۱ ق.ظ. | ۰۱:۴۵ ق.ظ. | ۰۷:۲۷ ق.ظ. | ۱۱:۲۹ ق.ظ. | ۰۱:۰۹ ب.ظ. | ۰۲:۳۲ ب.ظ. | 12h 48m |
22 | دو | 1/3 | ۰۰:۲۰ ق.ظ. | ۰۱:۴۳ ق.ظ. | ۰۷:۲۷ ق.ظ. | ۱۱:۳۰ ق.ظ. | ۰۱:۱۰ ب.ظ. | ۰۲:۳۳ ب.ظ. | 12h 50m |
23 | سه | 2/3 | ۰۰:۱۹ ق.ظ. | ۰۱:۴۲ ق.ظ. | ۰۷:۲۷ ق.ظ. | ۱۱:۳۰ ق.ظ. | ۰۱:۱۱ ب.ظ. | ۰۲:۳۴ ب.ظ. | 12h 52m |
24 | چهار | 3/3 | ۰۰:۱۸ ق.ظ. | ۰۱:۴۱ ق.ظ. | ۰۷:۲۷ ق.ظ. | ۱۱:۳۱ ق.ظ. | ۰۱:۱۱ ب.ظ. | ۰۲:۳۵ ب.ظ. | 12h 53m |
25 | پنج | 4/3 | ۰۰:۱۷ ق.ظ. | ۰۱:۴۰ ق.ظ. | ۰۷:۲۷ ق.ظ. | ۱۱:۳۲ ق.ظ. | ۰۱:۱۲ ب.ظ. | ۰۲:۳۵ ب.ظ. | 12h 55m |
26 | جمعه | 5/3 | ۰۰:۱۵ ق.ظ. | ۰۱:۳۸ ق.ظ. | ۰۷:۲۶ ق.ظ. | ۱۱:۳۲ ق.ظ. | ۰۱:۱۳ ب.ظ. | ۰۲:۳۶ ب.ظ. | 12h 58m |
27 | شنبه | 6/3 | ۰۰:۱۴ ق.ظ. | ۰۱:۳۷ ق.ظ. | ۰۷:۲۶ ق.ظ. | ۱۱:۳۳ ق.ظ. | ۰۱:۱۴ ب.ظ. | ۰۲:۳۷ ب.ظ. | 13h 0m |
28 | یک | 7/3 | ۰۰:۱۳ ق.ظ. | ۰۱:۳۶ ق.ظ. | ۰۷:۲۶ ق.ظ. | ۱۱:۳۴ ق.ظ. | ۰۱:۱۵ ب.ظ. | ۰۲:۳۸ ب.ظ. | 13h 2m |
29 | دو | 8/3 | ۰۰:۱۲ ق.ظ. | ۰۱:۳۴ ق.ظ. | ۰۷:۲۶ ق.ظ. | ۱۱:۳۴ ق.ظ. | ۰۱:۱۶ ب.ظ. | ۰۲:۳۹ ب.ظ. | 13h 4m |
امروز
شب قدر (شب فرد)
سحری (صبح)
افطار (مغرب)
دعای سحری
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
نیت روزه فردا را برای ماه رمضان دارم
دعای افطار
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
خدایا برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار کردم

